| 남원에서 곡성가는 오늘의 운행일정 | |
|---|---|
| 출발지 | 남원 |
| 출발지 위치 | 전북특별자치도 남원시 교룡로 71 |
| 도착지 | 곡성 |
| 도착지 위치 | 전남 곡성군 곡성읍 곡성로 920 |
| 열차종류 | KTX-산천, ITX-새마을, 무궁화호, ITX-마음, KTX |
| 첫차 | 07:35 |
| 막차 | 23:33 |
| 운행 횟수 | 50회 |
목차
1. 개요
남원에서 곡성가는 기차(무궁화호, KTX, ITX) 시간표 및 오늘의 운행일정입니다. 각 기차의 출발 시간, 도착 시간, 소요 시간, 및 가격을 포함하고 있습니다.
2. 시간표
| 출발 | 도착 | 소요시간 | 운임 |
|---|---|---|---|
| 07:35 | 07:45 | 10분 | 4,800 |
| 07:58 | 08:07 | 9분 | 8,400 |
| 08:29 | 08:39 | 10분 | 4,800 |
| 09:07 | 09:16 | 9분 | 8,400 |
| 09:34 | 09:44 | 10분 | 4,800 |
| 10:48 | 10:56 | 8분 | 8,400 |
| 11:03 | 11:12 | 9분 | 4,800 |
| 11:54 | 12:04 | 10분 | 4,800 |
| 12:02 | 12:10 | 8분 | 8,400 |
| 12:02 | 12:10 | 8분 | 8,400 |
| 12:39 | 12:49 | 10분 | 4,800 |
| 13:21 | 13:30 | 9분 | 4,800 |
| 14:02 | 14:12 | 10분 | 4,800 |
| 14:29 | 14:38 | 9분 | 8,400 |
| 14:55 | 15:05 | 10분 | 4,800 |
| 15:19 | 15:28 | 9분 | 7,500 |
| 15:59 | 16:08 | 9분 | 8,400 |
| 18:00 | 18:10 | 10분 | 4,800 |
| 18:48 | 18:57 | 9분 | 8,400 |
| 19:38 | 19:49 | 11분 | 4,800 |
| 20:24 | 20:34 | 10분 | 4,800 |
| 21:20 | 21:28 | 8분 | 7,500 |
| 21:54 | 22:04 | 10분 | 4,800 |
| 22:47 | 22:55 | 8분 | 8,400 |
| 23:22 | 23:32 | 10분 | 4,800 |
| 06:48 | 06:57 | 9분 | 7,500 |
| 07:04 | 07:13 | 9분 | 7,500 |
| 07:23 | 07:33 | 10분 | 7,500 |
| 07:33 | 07:43 | 10분 | 7,500 |
| 08:35 | 08:44 | 9분 | 7,500 |
| 09:47 | 09:56 | 9분 | 7,500 |
| 10:41 | 10:51 | 10분 | 7,500 |
| 12:41 | 12:50 | 9분 | 7,500 |
| 14:14 | 14:25 | 11분 | 7,500 |
| 14:45 | 14:54 | 9분 | 7,500 |
| 14:45 | 14:54 | 9분 | 7,500 |
| 15:02 | 15:11 | 9분 | 7,500 |
| 15:18 | 15:27 | 9분 | 7,500 |
| 16:37 | 16:47 | 10분 | 7,500 |
| 17:20 | 17:29 | 9분 | 7,500 |
| 17:30 | 17:39 | 9분 | 7,500 |
| 18:16 | 18:27 | 11분 | 7,500 |
| 18:31 | 18:40 | 9분 | 7,500 |
| 18:52 | 19:01 | 9분 | 7,500 |
| 19:08 | 19:18 | 10분 | 7,500 |
| 19:08 | 19:18 | 10분 | 2,600 |
| 20:10 | 20:19 | 9분 | 2,600 |
| 20:15 | 20:26 | 11분 | 2,600 |
| 21:53 | 22:03 | 10분 | 2,600 |
| 23:33 | 23:43 | 10분 | 2,600 |
3. 남원 → 곡성 FAQ
3-1. 남원에서 곡성 가는 첫차는 몇 시인가요? 🤔
남원에서 곡성행 첫차는 07:35에 출발합니다.
3-2. 막차는 몇 시까지 운행하나요?
막차는 23:33까지 운행됩니다.🕛
3-3. 하루에 총 몇회 운행하나요?
총 50회 운행합니다.
