| 부산에서 서울가는 오늘의 운행일정 | |
|---|---|
| 출발지 | 부산 |
| 출발지 위치 | 부산 동구 중앙대로 206 (초량3동 1187-1번지) |
| 도착지 | 서울 |
| 도착지 위치 | 서울시 용산구 한강대로 405 (동자동 43-205) |
| 열차종류 | ITX-마음, KTX-청룡, ITX-새마을, KTX-산천, SRT, KTX, 무궁화호 |
| 첫차 | 05:09 |
| 막차 | 22:49 |
| 운행 횟수 | 179회 |
1. 개요
부산에서 서울가는 기차(KTX, 무궁화호, ITX) 시간표 및 오늘의 운행일정입니다. 각 기차의 출발 시간, 도착 시간, 소요 시간, 및 가격을 포함하고 있습니다.
2. 시간표
| 출발 | 도착 | 소요시간 | 운임 |
|---|---|---|---|
| 05:09 | 07:53 | 2시간 44분 | 59,800 |
| 05:19 | 07:57 | 2시간 38분 | 59,800 |
| 05:37 | 11:15 | 5시간 38분 | - |
| 05:39 | 08:25 | 2시간 46분 | 59,800 |
| 06:01 | 08:53 | 2시간 52분 | 59,800 |
| 06:09 | 09:05 | 2시간 56분 | 59,800 |
| 06:11 | 09:35 | 3시간 24분 | 53,900 |
| 06:21 | 09:16 | 2시간 55분 | 59,400 |
| 06:26 | 11:07 | 4시간 41분 | - |
| 06:31 | 12:11 | 5시간 40분 | - |
| 06:36 | 09:58 | 3시간 22분 | 48,800 |
| 06:58 | 09:43 | 2시간 45분 | 59,800 |
| 07:22 | 10:16 | 2시간 54분 | 59,400 |
| 07:48 | 10:38 | 2시간 50분 | 59,800 |
| 08:01 | 11:19 | 3시간 18분 | 53,500 |
| 08:05 | 10:49 | 2시간 44분 | 59,800 |
| 08:20 | 13:22 | 5시간 2분 | - |
| 08:20 | 11:34 | 3시간 14분 | 48,800 |
| 08:39 | 11:24 | 2시간 45분 | 59,800 |
| 08:50 | 11:28 | 2시간 38분 | 59,800 |
| 09:05 | 11:49 | 2시간 44분 | 59,800 |
| 09:26 | 11:53 | 2시간 27분 | 59,400 |
| 09:37 | 12:15 | 2시간 38분 | 59,800 |
| 09:42 | 15:24 | 5시간 42분 | - |
| 09:49 | 12:33 | 2시간 44분 | 59,800 |
| 09:59 | 13:11 | 3시간 12분 | 53,900 |
| 10:17 | 13:39 | 3시간 22분 | 48,800 |
| 10:28 | 13:04 | 2시간 36분 | 59,400 |
| 10:45 | 15:32 | 4시간 47분 | - |
| 11:00 | 13:47 | 2시간 47분 | - |
| 12:00 | 14:51 | 2시간 51분 | 59,800 |
| 12:04 | 17:01 | 4시간 57분 | - |
| 12:34 | 14:59 | 2시간 25분 | 59,800 |
| 12:34 | 14:59 | 2시간 25분 | 59,800 |
| 12:35 | 18:10 | 5시간 35분 | - |
| 13:03 | 15:48 | 2시간 45분 | 59,800 |
| 13:14 | 18:15 | 5시간 1분 | - |
| 13:17 | 16:34 | 3시간 17분 | 48,800 |
| 13:22 | 16:41 | 3시간 19분 | 53,900 |
| 13:28 | 16:07 | 2시간 39분 | 59,800 |
| 13:36 | 19:25 | 5시간 49분 | - |
| 14:00 | 16:45 | 2시간 45분 | 59,800 |
| 14:05 | 18:41 | 4시간 36분 | - |
| 14:20 | 16:53 | 2시간 33분 | 59,800 |
| 14:31 | 17:14 | 2시간 43분 | 59,800 |
| 14:42 | 20:25 | 5시간 43분 | - |
| 14:54 | 17:28 | 2시간 34분 | 59,400 |
| 15:00 | 17:44 | 2시간 44분 | 59,800 |
| 15:04 | 19:54 | 4시간 50분 | - |
| 15:17 | 21:08 | 5시간 51분 | - |
| 15:20 | 18:29 | 3시간 9분 | 48,800 |
| 15:25 | 18:45 | 3시간 20분 | 53,500 |
| 15:43 | 18:22 | 2시간 39분 | 59,800 |
| 16:15 | 19:05 | 2시간 50분 | 59,800 |
| 16:28 | 19:14 | 2시간 46분 | 59,800 |
| 16:55 | 19:34 | 2시간 39분 | 59,800 |
| 17:00 | 19:44 | 2시간 44분 | 59,800 |
| 17:08 | 21:47 | 4시간 39분 | - |
| 17:15 | 19:48 | 2시간 33분 | 59,800 |
| 17:20 | 20:03 | 2시간 43분 | 59,800 |
| 17:27 | 22:26 | 4시간 59분 | - |
| 17:50 | 21:11 | 3시간 21분 | 48,800 |
| 18:00 | 20:52 | 2시간 52분 | 59,800 |
| 18:08 | 22:53 | 4시간 45분 | - |
| 18:25 | 20:56 | 2시간 31분 | 59,800 |
| 18:29 | 23:19 | 4시간 50분 | - |
| 18:32 | 21:24 | 2시간 52분 | 59,800 |
| 18:42 | 22:05 | 3시간 23분 | 53,500 |
| 19:07 | 22:12 | 3시간 5분 | 53,900 |
| 19:12 | 21:35 | 2시간 23분 | 59,800 |
| 19:12 | 21:35 | 2시간 23분 | 59,800 |
| 19:16 | 21:59 | 2시간 43분 | 59,800 |
| 19:24 | 00:02 | 4시간 38분 | - |
| 19:38 | 22:21 | 2시간 43분 | 59,800 |
| 19:54 | 23:02 | 3시간 8분 | 48,800 |
| 20:04 | 23:15 | 3시간 11분 | 48,800 |
| 20:11 | 22:47 | 2시간 36분 | 59,800 |
| 20:23 | 23:06 | 2시간 43분 | 59,800 |
| 20:36 | 23:50 | 3시간 14분 | 53,500 |
| 20:40 | 23:23 | 2시간 43분 | 59,800 |
| 21:00 | 23:44 | 2시간 44분 | 59,800 |
| 21:28 | 00:11 | 2시간 43분 | 59,800 |
| 21:41 | 00:21 | 2시간 40분 | 59,800 |
| 22:00 | 00:27 | 2시간 27분 | 59,800 |
| 22:10 | 00:42 | 2시간 32분 | 59,800 |
| 05:13 | 07:50 | 2시간 37분 | 59,800 |
| 05:27 | 08:16 | 2시간 49분 | 59,800 |
| 05:54 | 11:14 | 5시간 20분 | 59,800 |
| 05:58 | 08:43 | 2시간 45분 | 59,800 |
| 06:03 | 08:49 | 2시간 46분 | 59,800 |
| 06:13 | 11:26 | 5시간 13분 | 59,800 |
| 06:33 | 09:22 | 2시간 49분 | 59,800 |
| 06:37 | 12:11 | 5시간 34분 | 59,800 |
| 06:48 | 10:09 | 3시간 21분 | 59,800 |
| 06:57 | 09:39 | 2시간 42분 | 59,800 |
| 06:57 | 09:39 | 2시간 42분 | 59,800 |
| 07:02 | 11:45 | 4시간 43분 | 59,800 |
| 07:16 | 13:01 | 5시간 45분 | 59,800 |
| 07:27 | 10:03 | 2시간 36분 | 59,800 |
| 07:50 | 10:26 | 2시간 36분 | 59,800 |
| 07:54 | 13:46 | 5시간 52분 | 59,800 |
| 07:58 | 10:46 | 2시간 48분 | 59,800 |
| 08:12 | 11:33 | 3시간 21분 | 59,800 |
| 08:35 | 11:04 | 2시간 29분 | 59,800 |
| 08:49 | 13:38 | 4시간 49분 | 59,800 |
| 08:49 | 13:38 | 4시간 49분 | 42,600 |
| 08:58 | 11:16 | 2시간 18분 | 42,600 |
| 08:58 | 11:16 | 2시간 18분 | 42,600 |
| 09:33 | 12:53 | 3시간 20분 | 42,600 |
| 09:58 | 12:46 | 2시간 48분 | 42,600 |
| 10:12 | 13:35 | 3시간 23분 | 42,600 |
| 10:18 | 13:32 | 3시간 14분 | 42,600 |
| 10:23 | 15:21 | 4시간 58분 | 42,600 |
| 10:28 | 13:14 | 2시간 46분 | 42,600 |
| 10:48 | 15:28 | 4시간 40분 | 42,600 |
| 10:48 | 15:28 | 4시간 40분 | 42,600 |
| 10:58 | 13:42 | 2시간 44분 | 42,600 |
| 11:31 | 14:50 | 3시간 19분 | 42,600 |
| 11:45 | 16:34 | 4시간 49분 | 42,600 |
| 11:58 | 14:42 | 2시간 44분 | 42,600 |
| 12:02 | 16:48 | 4시간 46분 | 42,600 |
| 12:21 | 17:25 | 5시간 4분 | 42,600 |
| 12:25 | 15:07 | 2시간 42분 | 42,600 |
| 12:58 | 15:47 | 2시간 49분 | 42,600 |
| 13:04 | 18:59 | 5시간 55분 | 42,600 |
| 13:04 | 18:59 | 5시간 55분 | 28,600 |
| 13:08 | 16:28 | 3시간 20분 | 28,600 |
| 13:18 | 15:59 | 2시간 41분 | 28,600 |
| 13:49 | 16:25 | 2시간 36분 | 28,600 |
| 13:53 | 18:45 | 4시간 52분 | 28,600 |
| 13:58 | 16:35 | 2시간 37분 | 28,600 |
| 14:04 | 19:39 | 5시간 35분 | 28,600 |
| 14:15 | 16:44 | 2시간 29분 | 28,600 |
| 14:19 | 16:50 | 2시간 31분 | 28,600 |
| 14:28 | 17:12 | 2시간 44분 | 28,600 |
| 14:28 | 17:12 | 2시간 44분 | 59,800 |
| 14:42 | 17:23 | 2시간 41분 | 59,800 |
| 14:49 | 20:08 | 5시간 19분 | 59,800 |
| 14:58 | 17:48 | 2시간 50분 | 59,800 |
| 15:19 | 18:38 | 3시간 19분 | 59,800 |
| 15:23 | 17:53 | 2시간 30분 | 59,800 |
| 15:39 | 20:30 | 4시간 51분 | 59,800 |
| 15:45 | 18:03 | 2시간 18분 | 59,800 |
| 15:45 | 18:03 | 2시간 18분 | 59,800 |
| 15:50 | 18:20 | 2시간 30분 | 59,800 |
| 15:50 | 18:20 | 2시간 30분 | 59,800 |
| 15:58 | 18:42 | 2시간 44분 | 59,800 |
| 16:02 | 19:21 | 3시간 19분 | 59,800 |
| 16:28 | 18:59 | 2시간 31분 | 59,800 |
| 16:46 | 21:20 | 4시간 34분 | 59,800 |
| 16:58 | 19:47 | 2시간 49분 | 59,800 |
| 17:13 | 20:15 | 3시간 2분 | 59,800 |
| 17:23 | 20:11 | 2시간 48분 | 59,800 |
| 17:58 | 20:35 | 2시간 37분 | 59,800 |
| 18:13 | 20:55 | 2시간 42분 | 59,800 |
| 18:13 | 20:55 | 2시간 42분 | 59,800 |
| 18:24 | 21:14 | 2시간 50분 | 59,800 |
| 18:41 | 22:06 | 3시간 25분 | 59,800 |
| 18:53 | 22:14 | 3시간 21분 | 59,800 |
| 18:58 | 21:38 | 2시간 40분 | 59,800 |
| 19:20 | 21:49 | 2시간 29분 | 59,800 |
| 19:35 | 22:10 | 2시간 35분 | 59,800 |
| 19:44 | 22:50 | 3시간 6분 | 59,800 |
| 19:48 | 23:09 | 3시간 21분 | 59,800 |
| 19:54 | 22:29 | 2시간 35분 | 59,800 |
| 19:54 | 22:29 | 2시간 35분 | 59,800 |
| 19:58 | 22:38 | 2시간 40분 | 59,800 |
| 20:13 | 22:42 | 2시간 29분 | 59,800 |
| 20:18 | 00:57 | 4시간 39분 | 59,800 |
| 20:28 | 23:01 | 2시간 33분 | 59,800 |
| 20:49 | 00:03 | 3시간 14분 | 59,800 |
| 20:58 | 23:46 | 2시간 48분 | 59,800 |
| 21:28 | 00:05 | 2시간 37분 | 59,800 |
| 21:33 | 00:10 | 2시간 37분 | 59,800 |
| 21:38 | 00:48 | 3시간 10분 | 59,800 |
| 21:38 | 00:48 | 3시간 10분 | 53,500 |
| 21:58 | 00:43 | 2시간 45분 | 53,500 |
| 22:28 | 01:04 | 2시간 36분 | 53,500 |
| 22:49 | 01:12 | 2시간 23분 | 53,500 |
3. 부산 → 서울 FAQ
3-1. 부산에서 서울 가는 첫차는 몇 시인가요? 🤔
부산에서 서울행 첫차는 05:09에 출발합니다.
3-2. 막차는 몇 시까지 운행하나요?
막차는 22:49까지 운행됩니다.🕛
3-3. 하루에 총 몇회 운행하나요?
총 179회 운행합니다.
