인삼랜드(휴)하행에서 출발하여 진주로 가는 최신 버스시간표입니다.
인삼랜드(휴)하행에서 진주까지 이동하는 대중교통 정보를 찾고 계시다면, 아래 시간표를 참고하세요.
| 인삼랜드(휴)하행에서 진주가는 버스 시간표 및 오늘의 운행일정 | |
|---|---|
| 출발지 | 인삼랜드(휴)하행 |
| 도착지 | 진주 |
| 도착지 위치 | 경상남도 진주시 장대동 96-1 |
| 좌석종류 | 우등, 고속 |
| 회사 | (주)중앙고속, (주)동양고속, (주)대원고속 |
| 첫차 | 08:30 |
| 막차 | 21:35 |
| 운행 횟수 | 40회 |
1. 개요
인삼랜드(휴)하행에서 진주까지 이동할 수 있는 가장 빠르고 편리한 대중교통 방법은 시외버스 또는 고속버스를 이용하는 것입니다. 이 노선은 (주)중앙고속, (주)동양고속, (주)대원고속에서 운행하며, 하루 총 40회 운행됩니다. 인삼랜드(휴)하행 출발 진주행 시외버스 시간표를 참고하여 편리한 여행 계획을 세워보세요.
2. 시간표
| 출발 | 도착 | 소요시간 | 운임 |
|---|---|---|---|
| 08:30 | 10:00 | 1:30 | 15,400 |
| 08:45 | 10:15 | 1:30 | 15,400 |
| 09:10 | 10:40 | 1:30 | 15,400 |
| 09:15 | 10:45 | 1:30 | 15,400 |
| 09:30 | 11:00 | 1:30 | 15,400 |
| 09:35 | 11:05 | 1:30 | 15,400 |
| 09:45 | 11:15 | 1:30 | 15,400 |
| 10:35 | 12:05 | 1:30 | 15,400 |
| 10:55 | 12:25 | 1:30 | 15,400 |
| 11:10 | 12:40 | 1:30 | 15,400 |
| 11:25 | 12:55 | 1:30 | 15,400 |
| 11:30 | 13:00 | 1:30 | 15,400 |
| 12:00 | 13:30 | 1:30 | 15,400 |
| 12:15 | 13:45 | 1:30 | 15,400 |
| 12:45 | 14:15 | 1:30 | 10,100 |
| 13:00 | 14:30 | 1:30 | 15,400 |
| 13:35 | 15:05 | 1:30 | 15,400 |
| 13:50 | 15:20 | 1:30 | 15,400 |
| 14:05 | 15:35 | 1:30 | 15,400 |
| 14:55 | 16:25 | 1:30 | 15,400 |
| 15:00 | 16:30 | 1:30 | 15,400 |
| 15:25 | 16:55 | 1:30 | 15,400 |
| 15:55 | 17:25 | 1:30 | 15,400 |
| 16:10 | 17:40 | 1:30 | 15,400 |
| 16:15 | 17:45 | 1:30 | 15,400 |
| 16:30 | 18:00 | 1:30 | 15,400 |
| 17:15 | 18:45 | 1:30 | 15,400 |
| 17:35 | 19:05 | 1:30 | 15,400 |
| 17:50 | 19:20 | 1:30 | 15,400 |
| 18:15 | 19:45 | 1:30 | 15,400 |
| 18:35 | 20:05 | 1:30 | 15,400 |
| 18:55 | 20:25 | 1:30 | 15,400 |
| 19:10 | 20:40 | 1:30 | 15,400 |
| 19:55 | 21:25 | 1:30 | 10,100 |
| 20:15 | 21:45 | 1:30 | 15,400 |
| 20:20 | 21:50 | 1:30 | 15,400 |
| 20:30 | 22:00 | 1:30 | 15,400 |
| 20:45 | 22:15 | 1:30 | 15,400 |
| 20:55 | 22:25 | 1:30 | 15,400 |
| 21:35 | 23:05 | 1:30 | 15,400 |
3. 인삼랜드(휴)하행 → 진주 FAQ
3-1. 인삼랜드(휴)하행에서 진주가는 첫차는 몇 시인가요? 🤔
인삼랜드(휴)하행에서 진주행 첫차는 08:30에 출발합니다.
3-2. 막차는 몇 시까지 운행하나요?
막차는 21:35까지 운행됩니다.🕛
3-3. 요금은 얼마인가요?
성인 기준 12,750원입니다.
3-4. 성인, 학생, 유아 요금은 각각 얼마인가요? 💰
성인은 10,100, 학생은 10,100, 유아는 10,100입니다. 노선에 따라 차이가 있을 수 있어요.
3-5. 하루에 총 몇회 운행하나요?
총 40회 운행합니다.
