인천공항2터미널에서 출발하여 경기-동백역(참솔마을)로 가는 최신 버스시간표입니다.
인천공항2터미널에서 경기-동백역(참솔마을)까지 이동하는 대중교통 정보를 찾고 계시다면, 아래 시간표를 참고하세요.
| 인천공항2터미널에서 경기-동백역(참솔마을)가는 버스 시간표 및 오늘의 운행일정 | |
|---|---|
| 출발지 | 인천공항2터미널 |
| 출발지 위치 | 인천광역시 중구 운서동 2868 |
| 도착지 | 경기-동백역(참솔마을) |
| 도착지 위치 | 경기 용인시 기흥구 중동 1089-1 (어은목마을 4306동 옆) |
| 좌석종류 | 우등, 심야우등 |
| 회사 | 경남여객 |
| 첫차 | 06:20 |
| 막차 | 22:15 |
| 운행 횟수 | 32회 |
1. 개요
인천공항2터미널에서 경기-동백역(참솔마을)까지 이동할 수 있는 가장 빠르고 편리한 대중교통 방법은 시외버스 또는 고속버스를 이용하는 것입니다. 이 노선은 경남여객에서 운행하며, 하루 총 32회 운행됩니다. 인천공항2터미널 출발 경기-동백역(참솔마을)행 시외버스 시간표를 참고하여 편리한 여행 계획을 세워보세요.
2. 노선 경로
인천공항2터미널 -> 인천공항1터미널 -> 수원광교박물관 -> 광교마을 -> 현대홈타운 -> 풍덕고교사거리(지역난방) -> 용인포은아트홀(죽전역) -> 보정역,보정고등학교 -> 연원마을(구성역) -> 신갈역 -> 세종그랑시아(기흥역) -> 강남대역 -> 어정역 -> 월드메르디앙 -> 용인
3. 시간표
| 출발 | 도착 | 소요시간 | 운임 |
|---|---|---|---|
| 06:20 | 08:27 | 2:07 | 13,500 |
| 07:20 | 09:27 | 2:07 | 13,500 |
| 07:45 | 09:52 | 2:07 | 13,500 |
| 08:15 | 10:22 | 2:07 | 13,500 |
| 08:25 | 10:32 | 2:07 | 13,500 |
| 08:35 | 10:42 | 2:07 | 13,500 |
| 08:55 | 11:02 | 2:07 | 13,500 |
| 09:05 | 11:12 | 2:07 | 13,500 |
| 09:25 | 11:32 | 2:07 | 13,500 |
| 09:45 | 11:52 | 2:07 | 13,500 |
| 10:05 | 12:12 | 2:07 | 13,500 |
| 11:15 | 13:22 | 2:07 | 13,500 |
| 12:00 | 14:07 | 2:07 | 13,500 |
| 12:50 | 14:57 | 2:07 | 13,500 |
| 13:35 | 15:42 | 2:07 | 13,500 |
| 14:15 | 16:22 | 2:07 | 13,500 |
| 14:55 | 17:02 | 2:07 | 13,500 |
| 15:15 | 17:22 | 2:07 | 13,500 |
| 15:35 | 17:42 | 2:07 | 13,500 |
| 16:20 | 18:27 | 2:07 | 13,500 |
| 16:35 | 18:42 | 2:07 | 13,500 |
| 17:15 | 19:22 | 2:07 | 13,500 |
| 17:25 | 19:32 | 2:07 | 13,500 |
| 17:35 | 19:42 | 2:07 | 13,500 |
| 18:35 | 20:42 | 2:07 | 13,500 |
| 19:00 | 21:07 | 2:07 | 13,500 |
| 19:40 | 21:47 | 2:07 | 13,500 |
| 20:35 | 22:42 | 2:07 | 13,500 |
| 21:15 | 23:22 | 2:07 | 13,500 |
| 21:35 | 23:42 | 2:07 | 13,500 |
| 21:55 | 00:02 | 2:07 | 13,500 |
| 22:15 | 00:22 | 2:07 | 16,200 |
4. 인천공항2터미널 → 경기-동백역(참솔마을) FAQ
4-1. 인천공항2터미널에서 경기-동백역(참솔마을)가는 첫차는 몇 시인가요? 🤔
인천공항2터미널에서 경기-동백역(참솔마을)행 첫차는 06:20에 출발합니다.
4-2. 막차는 몇 시까지 운행하나요?
막차는 22:15까지 운행됩니다.🕛
4-3. 요금은 얼마인가요?
성인 기준 14,850원입니다.
4-4. 성인, 학생, 유아 요금은 각각 얼마인가요? 💰
성인은 13,500, 학생은 11,300, 유아는 8,100입니다. 노선에 따라 차이가 있을 수 있어요.
4-5. 하루에 총 몇회 운행하나요?
총 32회 운행합니다.
