창원남산에서 출발하여 벡스코로 가는 최신 버스시간표입니다.
창원남산에서 벡스코까지 이동하는 대중교통 정보를 찾고 계시다면, 아래 시간표를 참고하세요.
| 창원남산에서 벡스코가는 버스 시간표 및 오늘의 운행일정 | |
|---|---|
| 출발지 | 창원남산 |
| 출발지 위치 | 경상남도 창원시 성산구 남산동 629-12 |
| 도착지 | 벡스코 |
| 도착지 위치 | 부산광역시 해운대구 우동 1524 |
| 좌석종류 | 일반, 심야일반 |
| 회사 | 거제현대고속 |
| 첫차 | 06:15 |
| 막차 | 23:40 |
| 운행 횟수 | 31회 |
1. 개요
창원남산에서 벡스코까지 이동할 수 있는 가장 빠르고 편리한 대중교통 방법은 시외버스 또는 고속버스를 이용하는 것입니다. 이 노선은 거제현대고속에서 운행하며, 하루 총 31회 운행됩니다. 창원남산 출발 벡스코행 시외버스 시간표를 참고하여 편리한 여행 계획을 세워보세요.
2. 노선 경로
창원남산 -> 부산동래(메가마트앞) -> 부산동래(동래시장) -> 벡스코 -> 부산해운대
3. 시간표
| 출발 | 도착 | 소요시간 | 운임 |
|---|---|---|---|
| 06:15 | 07:15 | 1:00 | 6,800 |
| 06:45 | 07:45 | 1:00 | 6,800 |
| 07:15 | 08:15 | 1:00 | 6,800 |
| 07:45 | 08:45 | 1:00 | 6,800 |
| 08:15 | 09:15 | 1:00 | 6,800 |
| 08:45 | 09:45 | 1:00 | 6,800 |
| 09:15 | 10:15 | 1:00 | 6,800 |
| 09:45 | 10:45 | 1:00 | 6,800 |
| 10:15 | 11:15 | 1:00 | 6,800 |
| 10:45 | 11:45 | 1:00 | 6,800 |
| 11:15 | 12:15 | 1:00 | 6,800 |
| 11:55 | 12:55 | 1:00 | 6,800 |
| 12:25 | 13:25 | 1:00 | 6,800 |
| 12:55 | 13:55 | 1:00 | 6,800 |
| 13:35 | 14:35 | 1:00 | 6,800 |
| 14:25 | 15:25 | 1:00 | 6,800 |
| 14:55 | 15:55 | 1:00 | 6,800 |
| 15:15 | 16:15 | 1:00 | 6,800 |
| 15:35 | 16:35 | 1:00 | 6,800 |
| 15:55 | 16:55 | 1:00 | 6,800 |
| 16:15 | 17:15 | 1:00 | 6,800 |
| 16:55 | 17:55 | 1:00 | 6,800 |
| 17:25 | 18:25 | 1:00 | 6,800 |
| 17:55 | 18:55 | 1:00 | 6,800 |
| 18:25 | 19:25 | 1:00 | 6,800 |
| 19:05 | 20:05 | 1:00 | 6,800 |
| 19:35 | 20:35 | 1:00 | 6,800 |
| 20:15 | 21:15 | 1:00 | 6,800 |
| 21:05 | 22:05 | 1:00 | 6,800 |
| 22:20 | 23:20 | 1:00 | 8,200 |
| 23:40 | 00:40 | 1:00 | 8,200 |
4. 창원남산 → 벡스코 FAQ
4-1. 창원남산에서 벡스코가는 첫차는 몇 시인가요? 🤔
창원남산에서 벡스코행 첫차는 06:15에 출발합니다.
4-2. 막차는 몇 시까지 운행하나요?
막차는 23:40까지 운행됩니다.🕛
4-3. 요금은 얼마인가요?
성인 기준 7,500원입니다.
4-4. 성인, 학생, 유아 요금은 각각 얼마인가요? 💰
성인은 8,200, 학생은 6,600, 유아는 4,100입니다. 노선에 따라 차이가 있을 수 있어요.
4-5. 하루에 총 몇회 운행하나요?
총 31회 운행합니다.
