| 광명에서 천안아산가는 오늘의 운행일정 | |
|---|---|
| 출발지 | 광명 |
| 출발지 위치 | 경기도 광명시 광명역로 21(일직동) |
| 도착지 | 천안아산 |
| 도착지 위치 | 충남 아산시 배방읍 희망로 100(장재리 364-4) |
| 열차종류 | KTX-산천, KTX |
| 첫차 | 05:46 |
| 막차 | 23:24 |
| 운행 횟수 | 132회 |
1. 개요
광명에서 천안아산가는 기차(KTX) 시간표 및 오늘의 운행일정입니다. 각 기차의 출발 시간, 도착 시간, 소요 시간, 및 가격을 포함하고 있습니다.
2. 시간표
| 출발 | 도착 | 소요시간 | 운임 |
|---|---|---|---|
| 05:46 | 06:07 | 21분 | 11,600 |
| 05:57 | 06:18 | 21분 | 11,600 |
| 05:57 | 06:18 | 21분 | 11,600 |
| 06:05 | 06:26 | 21분 | 11,600 |
| 06:17 | 06:38 | 21분 | 11,600 |
| 06:22 | 06:43 | 21분 | 11,600 |
| 06:22 | 06:43 | 21분 | 11,600 |
| 06:27 | 06:48 | 21분 | 11,600 |
| 07:02 | 07:23 | 21분 | 11,600 |
| 07:11 | 07:32 | 21분 | 11,600 |
| 07:16 | 07:37 | 21분 | 11,600 |
| 07:27 | 07:48 | 21분 | 11,600 |
| 08:17 | 08:38 | 21분 | 11,600 |
| 08:27 | 08:48 | 21분 | 11,600 |
| 09:23 | 09:44 | 21분 | 11,600 |
| 09:52 | 10:13 | 21분 | 11,600 |
| 10:02 | 10:23 | 21분 | 11,600 |
| 10:11 | 10:32 | 21분 | 11,600 |
| 10:11 | 10:32 | 21분 | 11,600 |
| 10:17 | 10:38 | 21분 | 11,600 |
| 10:22 | 10:43 | 21분 | 11,600 |
| 10:26 | 10:47 | 21분 | 11,600 |
| 10:47 | 11:08 | 21분 | 11,600 |
| 11:02 | 11:23 | 21분 | 11,600 |
| 11:02 | 11:23 | 21분 | 11,600 |
| 11:10 | 11:31 | 21분 | 11,600 |
| 11:17 | 11:38 | 21분 | 11,600 |
| 12:17 | 12:38 | 21분 | 11,600 |
| 12:29 | 12:51 | 22분 | 11,600 |
| 12:35 | 12:56 | 21분 | 11,600 |
| 12:35 | 12:56 | 21분 | 11,600 |
| 12:44 | 13:05 | 21분 | 11,600 |
| 13:17 | 13:38 | 21분 | 11,600 |
| 13:17 | 13:38 | 21분 | 11,600 |
| 13:27 | 13:48 | 21분 | 11,600 |
| 13:32 | 13:53 | 21분 | 11,600 |
| 13:37 | 13:58 | 21분 | 11,600 |
| 13:47 | 14:08 | 21분 | 11,600 |
| 14:47 | 15:08 | 21분 | 11,600 |
| 14:47 | 15:08 | 21분 | 11,600 |
| 14:52 | 15:13 | 21분 | 11,600 |
| 14:56 | 15:17 | 21분 | 11,600 |
| 14:56 | 15:17 | 21분 | 11,600 |
| 15:01 | 15:22 | 21분 | 11,600 |
| 15:05 | 15:26 | 21분 | 11,600 |
| 15:17 | 15:38 | 21분 | 11,600 |
| 17:00 | 17:21 | 21분 | 11,600 |
| 17:00 | 17:21 | 21분 | 11,600 |
| 17:42 | 18:03 | 21분 | 11,600 |
| 18:22 | 18:43 | 21분 | 11,600 |
| 18:43 | 19:04 | 21분 | 11,600 |
| 18:49 | 19:10 | 21분 | 11,600 |
| 19:00 | 19:21 | 21분 | 11,600 |
| 19:05 | 19:26 | 21분 | 11,600 |
| 19:17 | 19:38 | 21분 | 11,600 |
| 20:03 | 20:24 | 21분 | 11,600 |
| 20:13 | 20:34 | 21분 | 11,600 |
| 20:17 | 20:38 | 21분 | 11,600 |
| 20:26 | 20:47 | 21분 | 11,600 |
| 20:32 | 20:53 | 21분 | 11,600 |
| 20:50 | 21:11 | 21분 | 11,600 |
| 20:50 | 21:11 | 21분 | 11,600 |
| 20:57 | 21:18 | 21분 | 11,600 |
| 20:57 | 21:18 | 21분 | 11,600 |
| 21:08 | 21:29 | 21분 | 11,600 |
| 21:16 | 21:37 | 21분 | 11,600 |
| 21:27 | 21:48 | 21분 | 11,600 |
| 21:52 | 22:13 | 21분 | 11,600 |
| 21:57 | 22:18 | 21분 | 11,600 |
| 22:17 | 22:38 | 21분 | 11,600 |
| 22:41 | 23:02 | 21분 | 11,600 |
| 22:47 | 23:08 | 21분 | 11,600 |
| 23:17 | 23:38 | 21분 | 11,600 |
| 23:47 | 00:08 | 21분 | 11,600 |
| 06:25 | 06:49 | 24분 | 11,600 |
| 07:00 | 07:24 | 24분 | 11,600 |
| 07:05 | 07:29 | 24분 | 11,600 |
| 07:09 | 07:33 | 24분 | 11,600 |
| 07:40 | 08:04 | 24분 | 11,600 |
| 07:49 | 08:13 | 24분 | 11,600 |
| 07:59 | 08:23 | 24분 | 11,600 |
| 08:10 | 08:34 | 24분 | 11,600 |
| 08:21 | 08:45 | 24분 | 11,600 |
| 08:28 | 08:52 | 24분 | 11,600 |
| 08:28 | 08:52 | 24분 | 11,600 |
| 08:43 | 09:07 | 24분 | 11,600 |
| 08:52 | 09:16 | 24분 | 11,600 |
| 09:33 | 09:57 | 24분 | 11,600 |
| 09:55 | 10:19 | 24분 | 11,600 |
| 10:17 | 10:41 | 24분 | 11,600 |
| 10:17 | 10:41 | 24분 | 11,600 |
| 11:06 | 11:30 | 24분 | 11,600 |
| 11:50 | 12:14 | 24분 | 11,600 |
| 12:04 | 12:28 | 24분 | 11,600 |
| 12:04 | 12:28 | 24분 | 11,600 |
| 12:44 | 13:08 | 24분 | 11,600 |
| 12:44 | 13:08 | 24분 | 11,600 |
| 12:53 | 13:17 | 24분 | 11,600 |
| 12:53 | 13:17 | 24분 | 11,600 |
| 12:57 | 13:21 | 24분 | 11,600 |
| 14:08 | 14:32 | 24분 | 11,600 |
| 14:12 | 14:36 | 24분 | 11,600 |
| 15:19 | 15:43 | 24분 | 11,600 |
| 15:23 | 15:47 | 24분 | 11,600 |
| 15:23 | 15:47 | 24분 | 11,600 |
| 15:58 | 16:22 | 24분 | 11,600 |
| 15:58 | 16:22 | 24분 | 11,600 |
| 17:38 | 18:02 | 24분 | 11,600 |
| 18:02 | 18:26 | 24분 | 11,600 |
| 18:49 | 19:13 | 24분 | 11,600 |
| 18:54 | 19:18 | 24분 | 11,600 |
| 18:54 | 19:18 | 24분 | 11,600 |
| 19:01 | 19:25 | 24분 | 11,600 |
| 19:16 | 19:40 | 24분 | 11,600 |
| 19:16 | 19:40 | 24분 | 11,600 |
| 19:20 | 19:44 | 24분 | 11,600 |
| 19:50 | 20:14 | 24분 | 11,600 |
| 19:59 | 20:23 | 24분 | 11,600 |
| 20:04 | 20:28 | 24분 | 11,600 |
| 20:08 | 20:32 | 24분 | 11,600 |
| 21:11 | 21:35 | 24분 | 11,600 |
| 21:17 | 21:40 | 23분 | 11,600 |
| 21:38 | 22:02 | 24분 | 11,600 |
| 21:59 | 22:23 | 24분 | 11,600 |
| 21:59 | 22:23 | 24분 | 11,600 |
| 22:04 | 22:28 | 24분 | 11,600 |
| 22:04 | 22:28 | 24분 | 11,600 |
| 22:12 | 22:36 | 24분 | 11,600 |
| 22:20 | 22:44 | 24분 | 11,600 |
| 22:40 | 23:04 | 24분 | 11,600 |
| 23:24 | 23:48 | 24분 | 11,600 |
| 23:24 | 23:48 | 24분 | 11,600 |
3. 광명 → 천안아산 FAQ
3-1. 광명에서 천안아산 가는 첫차는 몇 시인가요? 🤔
광명에서 천안아산행 첫차는 05:46에 출발합니다.
3-2. 막차는 몇 시까지 운행하나요?
막차는 23:24까지 운행됩니다.🕛
3-3. 하루에 총 몇회 운행하나요?
총 132회 운행합니다.
