| 단양에서 덕소가는 오늘의 운행일정 | |
|---|---|
| 출발지 | 단양 |
| 출발지 위치 | 충북 단양군 단양읍 단양로 896 |
| 도착지 | 덕소 |
| 도착지 위치 | 경기도 남양주시 와부읍 덕소로 56) |
| 열차종류 | 무궁화호, ITX-마음, KTX-이음 |
| 첫차 | 06:18 |
| 막차 | 19:52 |
| 운행 횟수 | 4회 |
1. 개요
단양에서 덕소가는 기차(KTX, 무궁화호, ITX) 시간표 및 오늘의 운행일정입니다. 각 기차의 출발 시간, 도착 시간, 소요 시간, 및 가격을 포함하고 있습니다.
2. 시간표
| 출발 | 도착 | 소요시간 | 운임 |
|---|---|---|---|
| 06:18 | 08:12 | 1시간 54분 | 9,500 |
| 07:49 | 09:32 | 1시간 43분 | - |
| 15:13 | 16:52 | 1시간 39분 | - |
| 19:52 | 20:58 | 1시간 6분 | 16,800 |
3. 단양 → 덕소 FAQ
3-1. 단양에서 덕소 가는 첫차는 몇 시인가요? 🤔
단양에서 덕소행 첫차는 06:18에 출발합니다.
3-2. 막차는 몇 시까지 운행하나요?
막차는 19:52까지 운행됩니다.🕛
3-3. 하루에 총 몇회 운행하나요?
총 4회 운행합니다.
