| 서울에서 광명가는 오늘의 운행일정 | |
|---|---|
| 출발지 | 서울 |
| 출발지 위치 | 서울시 용산구 한강대로 405 (동자동 43-205) |
| 도착지 | 광명 |
| 도착지 위치 | 경기도 광명시 광명역로 21(일직동) |
| 열차종류 | KTX-산천, SRT, KTX |
| 첫차 | 05:03 |
| 막차 | 23:53 |
| 운행 횟수 | 188회 |
1. 개요
서울에서 광명가는 기차(SRT, KTX) 시간표 및 오늘의 운행일정입니다. 각 기차의 출발 시간, 도착 시간, 소요 시간, 및 가격을 포함하고 있습니다.
2. 시간표
| 출발 | 도착 | 소요시간 | 운임 |
|---|---|---|---|
| 05:03 | 05:20 | 17분 | 8,400 |
| 05:03 | 05:20 | 17분 | 8,400 |
| 05:13 | 05:30 | 17분 | 8,400 |
| 05:27 | 05:44 | 17분 | 8,400 |
| 05:38 | 05:55 | 17분 | 8,400 |
| 05:38 | 05:55 | 17분 | 8,400 |
| 05:58 | 06:15 | 17분 | 8,400 |
| 06:03 | 06:20 | 17분 | 8,400 |
| 06:03 | 06:20 | 17분 | 8,400 |
| 06:22 | 06:45 | 23분 | 8,400 |
| 06:33 | 06:50 | 17분 | 8,400 |
| 06:43 | 07:00 | 17분 | 8,400 |
| 06:44 | 07:09 | 25분 | 8,400 |
| 06:57 | 07:14 | 17분 | 8,400 |
| 07:03 | 07:26 | 23분 | - |
| 07:27 | 07:44 | 17분 | 8,400 |
| 07:39 | 08:03 | 24분 | - |
| 07:39 | 08:03 | 24분 | 8,400 |
| 07:50 | 08:07 | 17분 | 8,400 |
| 07:58 | 08:15 | 17분 | 8,400 |
| 08:08 | 08:25 | 17분 | - |
| 08:23 | 08:40 | 17분 | 8,400 |
| 08:35 | 08:52 | 17분 | 8,400 |
| 08:35 | 08:52 | 17분 | - |
| 09:04 | 09:21 | 17분 | 8,400 |
| 09:23 | 09:40 | 17분 | 8,400 |
| 09:28 | 09:45 | 17분 | 8,400 |
| 09:33 | 09:50 | 17분 | 8,400 |
| 09:45 | 10:09 | 24분 | - |
| 09:45 | 10:09 | 24분 | - |
| 09:58 | 10:15 | 17분 | 8,400 |
| 10:07 | 10:24 | 17분 | 8,400 |
| 10:28 | 10:45 | 17분 | 8,400 |
| 10:43 | 11:00 | 17분 | 8,400 |
| 10:43 | 11:00 | 17분 | - |
| 10:58 | 11:15 | 17분 | 8,400 |
| 11:58 | 12:15 | 17분 | 8,400 |
| 12:08 | 12:34 | 26분 | 8,400 |
| 12:08 | 12:34 | 26분 | - |
| 12:25 | 12:42 | 17분 | 8,400 |
| 12:48 | 13:05 | 17분 | 8,400 |
| 12:58 | 13:15 | 17분 | 8,400 |
| 12:58 | 13:15 | 17분 | 8,400 |
| 13:08 | 13:25 | 17분 | 8,400 |
| 13:18 | 13:35 | 17분 | 8,400 |
| 13:49 | 14:06 | 17분 | 8,400 |
| 14:15 | 14:32 | 17분 | 8,400 |
| 14:19 | 14:36 | 17분 | - |
| 14:28 | 14:45 | 17분 | 8,400 |
| 14:28 | 14:45 | 17분 | 8,400 |
| 14:33 | 14:50 | 17분 | 8,400 |
| 14:42 | 14:59 | 17분 | 8,400 |
| 14:58 | 15:15 | 17분 | 8,400 |
| 15:09 | 15:26 | 17분 | 8,400 |
| 15:09 | 15:26 | 17분 | 8,400 |
| 15:58 | 16:15 | 17분 | 8,400 |
| 16:18 | 16:35 | 17분 | 8,400 |
| 16:18 | 16:35 | 17분 | - |
| 16:35 | 16:59 | 24분 | - |
| 16:35 | 16:59 | 24분 | 8,400 |
| 16:58 | 17:15 | 17분 | 8,400 |
| 17:13 | 17:30 | 17분 | 8,400 |
| 17:23 | 17:40 | 17분 | 8,400 |
| 17:33 | 17:50 | 17분 | 8,400 |
| 17:33 | 17:50 | 17분 | 8,400 |
| 18:03 | 18:20 | 17분 | 8,400 |
| 18:13 | 18:30 | 17분 | 8,400 |
| 18:24 | 18:42 | 18분 | 8,400 |
| 18:41 | 18:58 | 17분 | 8,400 |
| 18:58 | 19:15 | 17분 | 8,400 |
| 19:20 | 19:37 | 17분 | 8,400 |
| 19:29 | 19:57 | 28분 | 8,400 |
| 19:44 | 20:01 | 17분 | 8,400 |
| 19:54 | 20:11 | 17분 | 8,400 |
| 19:58 | 20:15 | 17분 | 8,400 |
| 20:13 | 20:30 | 17분 | 8,400 |
| 20:38 | 20:55 | 17분 | 8,400 |
| 20:38 | 20:55 | 17분 | 8,400 |
| 20:49 | 21:06 | 17분 | 8,400 |
| 20:58 | 21:15 | 17분 | 8,400 |
| 21:28 | 21:45 | 17분 | 8,400 |
| 21:33 | 21:50 | 17분 | 8,400 |
| 21:38 | 21:55 | 17분 | 8,400 |
| 21:58 | 22:15 | 17분 | 8,400 |
| 22:08 | 22:25 | 17분 | 8,400 |
| 22:18 | 22:35 | 17분 | 8,400 |
| 22:28 | 22:45 | 17분 | 8,400 |
| 22:49 | 23:06 | 17분 | 8,400 |
| 22:58 | 23:15 | 17분 | 8,400 |
| 23:28 | 23:45 | 17분 | 8,400 |
| 00:03 | 00:21 | 18분 | 8,400 |
| 00:20 | 00:38 | 18분 | 8,400 |
| 06:51 | 07:09 | 18분 | 8,400 |
| 07:31 | 07:49 | 18분 | 8,400 |
| 07:35 | 07:53 | 18분 | 8,400 |
| 07:39 | 07:57 | 18분 | 8,400 |
| 07:43 | 08:01 | 18분 | 8,400 |
| 07:43 | 08:01 | 18분 | 8,400 |
| 07:57 | 08:21 | 24분 | 8,400 |
| 07:57 | 08:21 | 24분 | 8,400 |
| 08:07 | 08:25 | 18분 | 8,400 |
| 08:25 | 08:43 | 18분 | 8,400 |
| 08:35 | 08:53 | 18분 | 8,400 |
| 08:47 | 09:05 | 18분 | 8,400 |
| 08:54 | 09:19 | 25분 | 8,400 |
| 09:09 | 09:32 | 23분 | 8,400 |
| 09:17 | 09:35 | 18분 | 8,400 |
| 09:25 | 09:43 | 18분 | 8,400 |
| 09:25 | 09:43 | 18분 | 8,400 |
| 09:34 | 09:52 | 18분 | 8,400 |
| 09:34 | 09:52 | 18분 | 8,400 |
| 09:58 | 10:16 | 18분 | 8,400 |
| 10:20 | 10:38 | 18분 | 8,400 |
| 11:01 | 11:19 | 18분 | 8,400 |
| 11:06 | 11:24 | 18분 | 8,400 |
| 11:10 | 11:28 | 18분 | 8,400 |
| 11:31 | 11:49 | 18분 | 8,400 |
| 11:57 | 12:15 | 18분 | 8,400 |
| 11:57 | 12:15 | 18분 | 8,400 |
| 12:02 | 12:28 | 26분 | 8,400 |
| 12:07 | 12:25 | 18분 | 8,400 |
| 12:07 | 12:25 | 18분 | 8,400 |
| 12:15 | 12:33 | 18분 | 8,400 |
| 12:30 | 12:48 | 18분 | 8,400 |
| 12:46 | 13:04 | 18분 | 8,400 |
| 12:53 | 13:11 | 18분 | 8,400 |
| 12:53 | 13:11 | 18분 | 8,400 |
| 13:10 | 13:33 | 23분 | 8,400 |
| 13:10 | 13:33 | 23분 | 8,400 |
| 13:18 | 13:36 | 18분 | 8,400 |
| 13:18 | 13:36 | 18분 | 8,400 |
| 13:29 | 13:47 | 18분 | 8,400 |
| 14:33 | 14:51 | 18분 | 8,400 |
| 14:37 | 14:55 | 18분 | 8,400 |
| 14:56 | 15:14 | 18분 | 8,400 |
| 14:56 | 15:14 | 18분 | 8,400 |
| 15:11 | 15:36 | 25분 | 8,400 |
| 15:11 | 15:36 | 25분 | 8,400 |
| 15:49 | 16:07 | 18분 | 8,400 |
| 16:06 | 16:24 | 18분 | 8,400 |
| 16:23 | 16:41 | 18분 | 8,400 |
| 16:23 | 16:41 | 18분 | 8,400 |
| 16:47 | 17:10 | 23분 | 8,400 |
| 16:47 | 17:10 | 23분 | 8,400 |
| 16:56 | 17:14 | 18분 | 8,400 |
| 17:26 | 17:44 | 18분 | 8,400 |
| 17:32 | 17:50 | 18분 | 8,400 |
| 17:32 | 17:50 | 18분 | 8,400 |
| 17:38 | 17:56 | 18분 | 8,400 |
| 17:45 | 18:08 | 23분 | 8,400 |
| 18:04 | 18:22 | 18분 | 8,400 |
| 18:27 | 18:45 | 18분 | 8,400 |
| 18:40 | 18:58 | 18분 | 8,400 |
| 18:40 | 18:58 | 18분 | 8,400 |
| 18:47 | 19:05 | 18분 | 8,400 |
| 18:56 | 19:14 | 18분 | 8,400 |
| 19:00 | 19:18 | 18분 | 8,400 |
| 19:00 | 19:18 | 18분 | 8,400 |
| 19:15 | 19:34 | 19분 | 8,400 |
| 19:26 | 19:44 | 18분 | 8,400 |
| 19:42 | 20:00 | 18분 | 8,400 |
| 19:46 | 20:03 | 17분 | 8,400 |
| 19:59 | 20:22 | 23분 | 8,400 |
| 19:59 | 20:22 | 23분 | 8,400 |
| 20:15 | 20:33 | 18분 | 8,400 |
| 20:34 | 20:52 | 18분 | 8,400 |
| 20:47 | 21:05 | 18분 | 8,400 |
| 20:47 | 21:05 | 18분 | 8,400 |
| 20:57 | 21:20 | 23분 | 8,400 |
| 21:06 | 21:24 | 18분 | 8,400 |
| 21:13 | 21:31 | 18분 | 8,400 |
| 21:13 | 21:31 | 18분 | 8,400 |
| 21:41 | 21:59 | 18분 | 8,400 |
| 21:47 | 22:05 | 18분 | 8,400 |
| 21:47 | 22:05 | 18분 | 8,400 |
| 22:03 | 22:21 | 18분 | 8,400 |
| 22:18 | 22:41 | 23분 | 8,400 |
| 22:18 | 22:41 | 23분 | 8,400 |
| 22:29 | 22:47 | 18분 | 8,400 |
| 22:29 | 22:47 | 18분 | 8,400 |
| 22:46 | 23:06 | 20분 | 8,400 |
| 22:54 | 23:12 | 18분 | 8,400 |
| 23:05 | 23:23 | 18분 | 8,400 |
| 23:27 | 23:44 | 17분 | 8,400 |
| 23:32 | 23:50 | 18분 | 8,400 |
| 23:49 | 00:07 | 18분 | 8,400 |
| 23:49 | 00:07 | 18분 | 8,400 |
| 23:53 | 00:11 | 18분 | 8,400 |
3. 서울 → 광명 FAQ
3-1. 서울에서 광명 가는 첫차는 몇 시인가요? 🤔
서울에서 광명행 첫차는 05:03에 출발합니다.
3-2. 막차는 몇 시까지 운행하나요?
막차는 23:53까지 운행됩니다.🕛
3-3. 하루에 총 몇회 운행하나요?
총 188회 운행합니다.
