| 양평에서 강릉가는 오늘의 운행일정 | |
|---|---|
| 출발지 | 양평 |
| 출발지 위치 | 경기도 양평군 양평읍 역전길 30 |
| 도착지 | 강릉 |
| 도착지 위치 | 강원특별자치도 강릉시 용지로 176 |
| 열차종류 | KTX-이음 |
| 첫차 | 06:43 |
| 막차 | 22:18 |
| 운행 횟수 | 12회 |
1. 개요
양평에서 강릉가는 기차(KTX) 시간표 및 오늘의 운행일정입니다. 각 기차의 출발 시간, 도착 시간, 소요 시간, 및 가격을 포함하고 있습니다.
2. 시간표
| 출발 | 도착 | 소요시간 | 운임 |
|---|---|---|---|
| 06:43 | 08:00 | 1시간 17분 | 21,000 |
| 08:46 | 10:04 | 1시간 18분 | 21,000 |
| 10:45 | 11:58 | 1시간 13분 | 21,000 |
| 13:47 | 14:55 | 1시간 8분 | 21,000 |
| 14:51 | 16:03 | 1시간 12분 | 21,000 |
| 15:39 | 16:42 | 1시간 3분 | 21,000 |
| 16:53 | 18:14 | 1시간 21분 | 21,000 |
| 17:55 | 19:12 | 1시간 17분 | 21,000 |
| 19:51 | 21:09 | 1시간 18분 | 21,000 |
| 20:22 | 21:29 | 1시간 7분 | 21,000 |
| 20:51 | 21:58 | 1시간 7분 | 21,000 |
| 22:18 | 23:41 | 1시간 23분 | 21,000 |
3. 양평 → 강릉 FAQ
3-1. 양평에서 강릉 가는 첫차는 몇 시인가요? 🤔
양평에서 강릉행 첫차는 06:43에 출발합니다.
3-2. 막차는 몇 시까지 운행하나요?
막차는 22:18까지 운행됩니다.🕛
3-3. 하루에 총 몇회 운행하나요?
총 12회 운행합니다.
