광주(유·스퀘어)에서 출발하여 센트럴시티(서울)로 가는 최신 버스시간표입니다.
광주(유·스퀘어)에서 센트럴시티(서울)까지 이동하는 대중교통 정보를 찾고 계시다면, 아래 시간표를 참고하세요.
| 광주(유·스퀘어)에서 센트럴시티(서울)가는 버스 시간표 및 오늘의 운행일정 | |
|---|---|
| 출발지 | 광주(유·스퀘어) |
| 도착지 | 센트럴시티(서울) |
| 좌석종류 | 우등, 심야우등, 프리미엄, 고속, 심야프리미엄 |
| 회사 | 금호익스프레스(주), (주)중앙고속 |
| 첫차 | 01:30 |
| 막차 | 24:00 |
| 운행 횟수 | 75회 |
목차
1. 개요
광주(유·스퀘어)에서 센트럴시티(서울)까지 이동할 수 있는 가장 빠르고 편리한 대중교통 방법은 시외버스 또는 고속버스를 이용하는 것입니다. 이 노선은 금호익스프레스(주), (주)중앙고속에서 운행하며, 하루 총 75회 운행됩니다. 첫차는 01:30, 막차는 24:00입니다. 성인 요금은 22,700~52,200원입니다.
오전(12시 이전) 41회, 오후(12~18시) 20회, 저녁(18시 이후) 14회 운행하며 평균 배차 간격은 약 18분입니다.
2. 시간표
| 출발 | 소요시간 | 운임 | |
|---|---|---|---|
| 01:30 | 04:50 | 3:20 | 40,200 |
| 02:00 | 05:20 | 3:20 | 40,200 |
| 03:00 | 06:20 | 3:20 | 52,200 |
| 04:00 | 07:20 | 3:20 | 33,500 |
| 04:10 | 07:30 | 3:20 | 33,500 |
| 04:30 | 07:50 | 3:20 | 33,500 |
| 04:40 | 08:00 | 3:20 | 33,500 |
| 05:00 | 08:20 | 3:20 | 33,500 |
| 05:30 | 08:50 | 3:20 | 33,500 |
| 05:40 | 09:00 | 3:20 | 33,500 |
| 05:50 | 09:10 | 3:20 | 22,700 |
| 06:00 | 09:20 | 3:20 | 43,500 |
| 06:05 | 09:25 | 3:20 | 33,500 |
| 06:15 | - | 3:20 | 22,700 |
| 06:30 | - | 3:20 | 43,500 |
| 06:35 | - | 3:20 | 33,500 |
| 06:45 | - | 3:20 | 33,500 |
| 07:00 | - | 3:20 | 43,500 |
| 07:25 | - | 3:20 | 33,500 |
| 07:30 | - | 3:20 | 43,500 |
| 07:50 | - | 3:20 | 22,700 |
| 07:55 | - | 3:20 | 33,500 |
| 08:00 | - | 3:20 | 43,500 |
| 08:05 | - | 3:20 | 33,500 |
| 08:10 | - | 3:20 | 33,500 |
| 08:15 | - | 3:20 | 22,700 |
| 08:30 | - | 3:20 | 43,500 |
| 08:55 | - | 3:20 | 33,500 |
| 09:00 | - | 3:20 | 43,500 |
| 09:35 | - | 3:20 | 33,500 |
| 09:40 | - | 3:20 | 33,500 |
| 09:50 | - | 3:20 | 22,700 |
| 10:00 | - | 3:20 | 43,500 |
| 10:05 | - | 3:20 | 33,500 |
| 10:10 | - | 3:20 | 22,700 |
| 10:15 | - | 3:20 | 33,500 |
| 10:25 | - | 3:20 | 33,500 |
| 11:00 | - | 3:20 | 43,500 |
| 11:10 | - | 3:20 | 33,500 |
| 11:15 | - | 3:20 | 33,500 |
| 11:50 | - | 3:20 | 22,700 |
| 12:00 | - | 3:20 | 43,500 |
| 12:05 | - | 3:20 | 33,500 |
| 12:10 | - | 3:20 | 33,500 |
| 12:15 | - | 3:20 | 22,700 |
| 12:45 | - | 3:20 | 33,500 |
| 13:30 | - | 3:20 | 43,500 |
| 13:45 | - | 3:20 | 22,700 |
| 14:00 | - | 3:20 | 43,500 |
| 14:10 | - | 3:20 | 22,700 |
| 14:15 | - | 3:20 | 33,500 |
| 14:25 | - | 3:20 | 33,500 |
| 15:10 | - | 3:20 | 33,500 |
| 15:50 | - | 3:20 | 33,500 |
| 15:55 | - | 3:20 | 22,700 |
| 16:05 | - | 3:20 | 33,500 |
| 16:15 | - | 3:20 | 22,700 |
| 16:30 | - | 3:20 | 43,500 |
| 16:55 | - | 3:20 | 33,500 |
| 17:00 | - | 3:20 | 43,500 |
| 17:05 | - | 3:20 | 33,500 |
| 18:00 | - | 3:20 | 43,500 |
| 18:10 | - | 3:20 | 22,700 |
| 18:25 | - | 3:20 | 33,500 |
| 18:30 | - | 3:20 | 43,500 |
| 18:35 | - | 3:20 | 22,700 |
| 19:00 | - | 3:20 | 43,500 |
| 19:05 | - | 3:20 | 33,500 |
| 19:40 | - | 3:20 | 22,700 |
| 20:30 | - | 3:20 | 33,500 |
| 20:45 | - | 3:20 | 33,500 |
| 21:00 | - | 3:20 | 43,500 |
| 22:10 | - | 3:20 | 40,200 |
| 23:20 | - | 3:20 | 52,200 |
| 24:00 | - | 3:20 | 52,200 |
3. 광주(유·스퀘어) → 센트럴시티(서울) FAQ
3-1. 광주(유·스퀘어)에서 센트럴시티(서울)가는 첫차는 몇 시인가요?
광주(유·스퀘어)에서 센트럴시티(서울)행 첫차는 01:30에 출발합니다.
3-2. 막차는 몇 시까지 운행하나요?
막차는 24:00까지 운행됩니다.
3-3. 요금은 얼마인가요?
성인 기준 22,700~52,200원입니다.
3-4. 성인, 학생, 유아 요금은 각각 얼마인가요?
성인 22,700~52,200원, 학생 22,700~52,200원, 유아 22,700~52,200원입니다. 노선에 따라 차이가 있을 수 있어요.
3-5. 하루에 총 몇회 운행하나요?
총 75회 운행합니다.
