광주(유·스퀘어)에서 센트럴시티(서울)가는 버스 시간표 및 오늘의 운행일정
광주(유·스퀘어)에서 출발하여 센트럴시티(서울)로 가는 최신 버스시간표입니다.
광주(유·스퀘어)에서 센트럴시티(서울)까지 이동하는 대중교통 정보를 찾고 계시다면, 아래 시간표를 참고하세요.
광주(유·스퀘어)에서 센트럴시티(서울)가는 버스 시간표 및 오늘의 운행일정 | |
---|---|
출발지 | 광주(유·스퀘어) |
출발지 위치 | 광주광역시 서구 광천동 49-1 |
도착지 | 센트럴시티(서울) |
도착지 위치 | 서울특별시 서초구 반포동 19-3 |
좌석종류 | 고속, 우등, 심야프리미엄, 심야우등, 프리미엄 |
회사 | (주)중앙고속, 금호익스프레스(주) |
첫차 | 00:45 |
막차 | 24:00 |
운행 횟수 | 114회 |
1.개요
광주(유·스퀘어)에서 센트럴시티(서울)가는 버스 시간표 및 오늘의 운행일정
2.시간표
출발 | 소요시간 | 운임 |
---|---|---|
00:45 | 3:20 | 36,900 |
01:00 | 3:20 | 36,900 |
04:00 | 3:20 | 30,800 |
04:10 | 3:20 | 30,800 |
05:00 | 3:20 | 30,800 |
05:30 | 3:20 | 30,800 |
05:35 | 3:20 | 30,800 |
05:50 | 3:20 | 20,800 |
06:00 | 3:20 | 40,000 |
06:05 | 3:20 | 20,800 |
06:10 | 3:20 | 30,800 |
06:30 | 3:20 | 40,000 |
06:35 | 3:20 | 30,800 |
06:45 | 3:20 | 30,800 |
06:50 | 3:20 | 30,800 |
07:00 | 3:20 | 40,000 |
07:05 | 3:20 | 30,800 |
07:15 | 3:20 | 30,800 |
07:20 | 3:20 | 30,800 |
07:25 | 3:20 | 30,800 |
07:30 | 3:20 | 40,000 |
07:35 | 3:20 | 20,800 |
07:40 | 3:20 | 30,800 |
07:45 | 3:20 | 30,800 |
07:50 | 3:20 | 30,800 |
07:55 | 3:20 | 20,800 |
08:00 | 3:20 | 40,000 |
08:05 | 3:20 | 30,800 |
08:06 | 3:20 | 30,800 |
08:10 | 3:20 | 30,800 |
08:15 | 3:20 | 30,800 |
08:20 | 3:20 | 30,800 |
08:30 | 3:20 | 40,000 |
08:35 | 3:20 | 30,800 |
08:40 | 3:20 | 30,800 |
08:55 | 3:20 | 30,800 |
09:00 | 3:20 | 40,000 |
09:05 | 3:20 | 30,800 |
09:10 | 3:20 | 30,800 |
09:15 | 3:20 | 30,800 |
09:20 | 3:20 | 20,800 |
09:25 | 3:20 | 30,800 |
09:30 | 3:20 | 40,000 |
09:35 | 3:20 | 20,800 |
09:50 | 3:20 | 30,800 |
10:00 | 3:20 | 40,000 |
10:10 | 3:20 | 30,800 |
10:15 | 3:20 | 30,800 |
10:30 | 3:20 | 40,000 |
10:35 | 3:20 | 30,800 |
10:45 | 3:20 | 30,800 |
11:00 | 3:20 | 40,000 |
11:05 | 3:20 | 30,800 |
11:10 | 3:20 | 30,800 |
11:15 | 3:20 | 20,800 |
11:30 | 3:20 | 20,800 |
11:50 | 3:20 | 30,800 |
12:00 | 3:20 | 40,000 |
12:05 | 3:20 | 30,800 |
12:10 | 3:20 | 30,800 |
12:45 | 3:20 | 20,800 |
12:50 | 3:20 | 30,800 |
12:55 | 3:20 | 30,800 |
13:00 | 3:20 | 40,000 |
13:10 | 3:20 | 20,800 |
13:20 | 3:20 | 30,800 |
13:25 | 3:20 | 30,800 |
13:30 | 3:20 | 40,000 |
13:40 | 3:20 | 20,800 |
13:55 | 3:20 | 30,800 |
14:00 | 3:20 | 40,000 |
14:15 | 3:20 | 30,800 |
14:20 | 3:20 | 30,800 |
14:30 | 3:20 | 40,000 |
14:40 | 3:20 | 20,800 |
14:50 | 3:20 | 30,800 |
14:55 | 3:20 | 20,800 |
15:00 | 3:20 | 40,000 |
15:20 | 3:20 | 30,800 |
15:25 | 3:20 | 30,800 |
15:30 | 3:20 | 40,000 |
15:40 | 3:20 | 30,800 |
15:45 | 3:20 | 30,800 |
16:00 | 3:20 | 40,000 |
16:20 | 3:20 | 30,800 |
16:25 | 3:20 | 30,800 |
16:30 | 3:20 | 40,000 |
16:35 | 3:20 | 20,800 |
16:45 | 3:20 | 30,800 |
16:50 | 3:20 | 20,800 |
17:00 | 3:20 | 40,000 |
17:05 | 3:20 | 30,800 |
17:30 | 3:20 | 40,000 |
17:35 | 3:20 | 30,800 |
17:40 | 3:20 | 30,800 |
18:00 | 3:20 | 40,000 |
18:10 | 3:20 | 30,800 |
18:15 | 3:20 | 30,800 |
18:30 | 3:20 | 40,000 |
18:40 | 3:20 | 30,800 |
18:50 | 3:20 | 20,800 |
19:00 | 3:20 | 40,000 |
19:10 | 3:20 | 30,800 |
19:20 | 3:20 | 30,800 |
19:40 | 3:20 | 20,800 |
20:00 | 3:20 | 40,000 |
20:10 | 3:20 | 30,800 |
20:20 | 3:20 | 30,800 |
21:00 | 3:20 | 40,000 |
21:10 | 3:20 | 30,800 |
21:20 | 3:20 | 30,800 |
22:00 | 3:20 | 36,900 |
23:20 | 3:20 | 48,000 |
24:00 | 3:20 | 48,000 |
3.광주(유·스퀘어) → 센트럴시티(서울) FAQ
3-1.광주(유·스퀘어)에서 센트럴시티(서울)가는 첫차는 몇 시인가요? 🤔
광주(유·스퀘어)에서 센트럴시티(서울)행 첫차는 00:45에 출발합니다.
3-2.막차는 몇 시까지 운행하나요?
막차는 24:00까지 운행됩니다.🕛
3-3.하루에 총 몇회 운행하나요?
총 114회 운행합니다.