군산에서 출발하여 대야로 가는 최신 버스시간표입니다.
군산에서 대야까지 이동하는 대중교통 정보를 찾고 계시다면, 아래 시간표를 참고하세요.
| 군산에서 대야가는 버스 시간표 및 오늘의 운행일정 | |
|---|---|
| 출발지 | 군산 |
| 출발지 위치 | 전라북도 군산시 경암동 614-2 |
| 도착지 | 대야 |
| 도착지 위치 | 전라북도 군산시 대야면 지경리 731-2 |
| 좌석종류 | 심야고속, 일반 |
| 회사 | ㈜전북고속, 전북여객(주), 공통, ㈜전주고속 |
| 첫차 | 06:30 |
| 막차 | 22:50 |
| 운행 횟수 | 93회 |
1. 개요
군산(전북)에서 대야(전북)까지 이동할 수 있는 가장 빠르고 편리한 대중교통 방법은 시외버스 또는 고속버스를 이용하는 것입니다. 이 노선은 ㈜전북고속, 전북여객(주), 공통, ㈜전주고속에서 운행하며, 하루 총 93회 운행됩니다. 군산(전북) 출발 대야(전북)행 시외버스 시간표를 참고하여 편리한 여행 계획을 세워보세요.
2. 노선 경로
군산 -> 대야 -> 흥덕 -> 고창
군산 -> 대야 -> 덕진동 -> 전주
군산 -> 대야 -> 익산
군산 -> 대야 -> 익산역 -> 익산
군산 -> 대야 -> 만경 -> 김제
군산 -> 대야 -> 익산역 -> 익산 -> 국민연금공단 -> 완주혁신도시
군산 -> 대야 -> 만경 -> 김제 -> 부안
3. 시간표
| 출발 | 소요시간 | 운임 |
|---|---|---|
| 06:30 | - | 1,700 |
| 06:50 | - | 1,700 |
| 07:05 | - | 1,700 |
| 07:20 | - | 1,700 |
| 07:25 | - | 1,700 |
| 07:35 | - | 1,700 |
| 07:40 | - | 1,700 |
| 07:50 | - | 1,700 |
| 07:55 | - | 1,700 |
| 08:00 | - | 1,700 |
| 08:20 | - | 1,700 |
| 08:25 | - | 1,700 |
| 08:35 | - | 1,700 |
| 08:40 | - | 1,700 |
| 08:50 | - | 1,700 |
| 09:00 | - | 1,700 |
| 09:10 | - | 1,700 |
| 09:20 | - | 1,700 |
| 09:25 | - | 1,700 |
| 09:40 | - | 1,700 |
| 09:45 | - | 1,700 |
| 09:55 | - | 1,700 |
| 10:05 | - | 1,700 |
| 10:10 | - | 1,700 |
| 10:15 | - | 1,700 |
| 10:20 | - | 1,700 |
| 10:25 | - | 1,700 |
| 10:50 | - | 1,700 |
| 11:00 | - | 1,700 |
| 11:15 | - | 1,700 |
| 11:20 | - | 1,700 |
| 11:30 | - | 1,700 |
| 11:40 | - | 1,700 |
| 11:45 | - | 1,700 |
| 12:00 | - | 1,700 |
| 12:10 | - | 1,700 |
| 12:20 | - | 1,700 |
| 12:30 | - | 1,700 |
| 12:35 | - | 1,700 |
| 12:40 | - | 1,700 |
| 12:50 | - | 1,700 |
| 13:05 | - | 1,700 |
| 13:10 | - | 1,700 |
| 13:20 | - | 1,700 |
| 13:25 | - | 1,700 |
| 13:30 | - | 1,700 |
| 13:45 | - | 1,700 |
| 13:50 | - | 1,700 |
| 14:00 | - | 1,700 |
| 14:05 | - | 1,700 |
| 14:20 | - | 1,700 |
| 14:30 | - | 1,700 |
| 14:45 | - | 1,700 |
| 15:05 | - | 1,700 |
| 15:10 | - | 1,700 |
| 15:20 | - | 1,700 |
| 15:25 | - | 1,700 |
| 15:45 | - | 1,700 |
| 16:05 | - | 1,700 |
| 16:15 | - | 1,700 |
| 16:25 | - | 1,700 |
| 16:45 | - | 1,700 |
| 17:00 | - | 1,700 |
| 17:05 | - | 1,700 |
| 17:25 | - | 1,700 |
| 17:35 | - | 1,700 |
| 17:45 | - | 1,700 |
| 18:05 | - | 1,700 |
| 18:20 | - | 1,700 |
| 18:30 | - | 1,700 |
| 18:35 | - | 1,700 |
| 18:40 | - | 1,700 |
| 18:45 | - | 1,700 |
| 19:05 | - | 1,700 |
| 19:25 | - | 1,700 |
| 19:30 | - | 1,700 |
| 19:35 | - | 1,700 |
| 19:40 | - | 1,700 |
| 19:55 | - | 1,700 |
| 20:00 | - | 1,700 |
| 20:10 | - | 1,700 |
| 20:30 | - | 1,700 |
| 20:35 | - | 1,700 |
| 20:40 | - | 1,700 |
| 20:45 | - | 1,700 |
| 20:50 | - | 1,700 |
| 21:00 | - | 1,700 |
| 21:05 | - | 1,700 |
| 21:30 | - | 1,700 |
| 21:35 | - | 1,700 |
| 21:50 | - | 1,700 |
| 22:00 | - | 1,700 |
| 22:50 | - | 1,700 |
4. 군산 → 대야 FAQ
4-1. 군산에서 대야가는 첫차는 몇 시인가요? 🤔
군산에서 대야행 첫차는 06:30에 출발합니다.
4-2. 막차는 몇 시까지 운행하나요?
막차는 22:50까지 운행됩니다.🕛
4-3. 요금은 얼마인가요?
성인 기준 1,700원입니다.
4-4. 성인, 학생, 유아 요금은 각각 얼마인가요? 💰
성인은 1,700, 학생은 1,400, 유아는 900입니다. 노선에 따라 차이가 있을 수 있어요.
4-5. 하루에 총 몇회 운행하나요?
총 93회 운행합니다.
