마산에서 출발하여 부산서부(사상)로 가는 최신 버스시간표입니다.
마산에서 부산서부(사상)까지 이동하는 대중교통 정보를 찾고 계시다면, 아래 시간표를 참고하세요.
| 마산에서 부산서부(사상)가는 버스 시간표 및 오늘의 운행일정 | |
|---|---|
| 출발지 | 마산 |
| 출발지 위치 | 경남 창원시 마산회원구 3·15대로 756 (합성동) |
| 도착지 | 부산서부(사상) |
| 도착지 위치 | 부산광역시 사상구 사상로 201 |
| 첫차 | 00:15 |
| 막차 | 23:00 |
| 운행 횟수 | 66회 |
1. 개요
마산에서 부산서부(사상)까지 이동할 수 있는 가장 빠르고 편리한 대중교통 방법은 시외버스 또는 고속버스를 이용하는 것입니다. 하루 총 66회 운행됩니다. 마산 출발 부산서부(사상)행 시외버스 시간표를 참고하여 편리한 여행 계획을 세워보세요.
2. 노선 경로
마산 -> 부산서부(사상)
3. 시간표
| 출발 | 소요시간 | 운임 |
|---|---|---|
| 00:15 | 0:50 | 6,700 |
| 06:00 | 0:50 | 5,600 |
| 06:26 | 0:50 | 5,600 |
| 06:47 | 0:50 | 4,300 |
| 06:57 | 0:50 | 4,300 |
| 07:18 | 0:50 | 5,600 |
| 07:24 | 0:50 | 4,300 |
| 07:32 | 0:50 | 5,600 |
| 07:49 | 0:50 | 5,600 |
| 08:03 | 0:50 | 4,300 |
| 08:17 | 0:50 | 4,300 |
| 08:40 | 0:50 | 4,300 |
| 08:59 | 0:50 | 4,300 |
| 09:06 | 0:50 | 5,600 |
| 09:31 | 0:50 | 4,300 |
| 09:49 | 0:50 | 4,300 |
| 10:03 | 0:50 | 5,600 |
| 10:17 | 0:50 | 4,300 |
| 10:31 | 0:50 | 5,600 |
| 10:45 | 0:50 | 5,600 |
| 10:59 | 0:50 | 4,300 |
| 11:07 | 0:50 | 5,600 |
| 11:18 | 0:50 | 5,600 |
| 11:38 | 0:50 | 4,300 |
| 11:49 | 0:50 | 4,300 |
| 12:10 | 0:50 | 4,300 |
| 12:24 | 0:50 | 4,300 |
| 12:38 | 0:50 | 4,300 |
| 13:05 | 0:50 | 4,300 |
| 13:15 | 0:50 | 4,300 |
| 13:28 | 0:50 | 5,600 |
| 13:40 | 0:50 | 4,300 |
| 13:46 | 0:50 | 4,300 |
| 14:00 | 0:50 | 4,300 |
| 14:08 | 0:50 | 4,300 |
| 14:22 | 0:50 | 5,600 |
| 14:36 | 0:50 | 5,600 |
| 14:50 | 0:50 | 4,300 |
| 14:58 | 0:50 | 5,600 |
| 15:11 | 0:50 | 4,300 |
| 15:31 | 0:50 | 4,300 |
| 15:42 | 0:50 | 5,600 |
| 15:49 | 0:50 | 4,300 |
| 16:10 | 0:50 | 4,300 |
| 16:30 | 0:50 | 4,300 |
| 16:40 | 0:50 | 4,300 |
| 16:56 | 0:50 | 5,600 |
| 17:10 | 0:50 | 5,600 |
| 17:17 | 0:50 | 5,600 |
| 17:31 | 0:50 | 4,300 |
| 17:39 | 0:50 | 5,600 |
| 18:00 | 0:50 | 4,300 |
| 18:24 | 0:50 | 5,600 |
| 18:38 | 0:50 | 4,300 |
| 18:52 | 0:50 | 4,300 |
| 19:18 | 0:50 | 4,300 |
| 19:38 | 0:50 | 5,600 |
| 19:56 | 0:50 | 5,600 |
| 20:20 | 0:50 | 4,300 |
| 20:38 | 0:50 | 4,300 |
| 21:05 | 0:50 | 5,600 |
| 21:30 | 0:50 | 5,600 |
| 21:38 | 0:50 | 4,300 |
| 22:05 | 0:50 | 5,200 |
| 22:30 | 0:50 | 5,200 |
| 23:00 | 0:50 | 6,700 |
4. 마산 → 부산서부(사상) FAQ
4-1. 마산에서 부산서부(사상)가는 첫차는 몇 시인가요? 🤔
마산에서 부산서부(사상)행 첫차는 00:15에 출발합니다.
4-2. 막차는 몇 시까지 운행하나요?
막차는 23:00까지 운행됩니다.🕛
4-3. 요금은 얼마인가요?
성인 기준 5,450원입니다.
4-4. 성인, 학생, 유아 요금은 각각 얼마인가요? 💰
성인은 5,200, 학생은 4,500, 유아는 2,200입니다. 노선에 따라 차이가 있을 수 있어요.
4-5. 하루에 총 몇회 운행하나요?
총 66회 운행합니다.
