센트럴시티(서울)에서 출발하여 정안(휴)하행으로 가는 최신 버스시간표입니다.
센트럴시티(서울)에서 정안(휴)하행까지 이동하는 대중교통 정보를 찾고 계시다면, 아래 시간표를 참고하세요.
| 센트럴시티(서울)에서 정안(휴)하행가는 버스 시간표 및 오늘의 운행일정 | |
|---|---|
| 출발지 | 센트럴시티(서울) |
| 도착지 | 정안(휴)하행 |
| 좌석종류 | 고속, 우등 |
| 회사 | 금호익스프레스(주), (주)천일고속, (주)한일고속, 전북고속, 호남고속, (주)중앙고속, (주)동양고속, 대한고속, (주)삼화고속 |
| 첫차 | 06:40 |
| 막차 | 20:20 |
| 운행 횟수 | 93회 |
목차
1. 개요
센트럴시티(서울)에서 정안(휴)하행까지 이동할 수 있는 가장 빠르고 편리한 대중교통 방법은 시외버스 또는 고속버스를 이용하는 것입니다. 이 노선은 금호익스프레스(주), (주)천일고속, (주)한일고속, 전북고속, 호남고속, (주)중앙고속, (주)동양고속, 대한고속, (주)삼화고속에서 운행하며, 하루 총 93회 운행됩니다. 첫차는 06:40, 막차는 20:20입니다. 성인 요금은 9,100~13,200원입니다.
오전(12시 이전) 38회, 오후(12~18시) 37회, 저녁(18시 이후) 18회 운행하며 평균 배차 간격은 약 9분입니다.
2. 시간표
| 출발 | 소요시간 | 운임 | |
|---|---|---|---|
| 06:40 | - | 1:20 | 13,200 |
| 06:50 | - | 1:20 | 13,200 |
| 07:00 | - | 1:20 | 13,200 |
| 07:05 | - | 1:20 | 9,100 |
| 07:10 | - | 1:20 | 13,200 |
| 07:15 | - | 1:20 | 13,200 |
| 07:20 | - | 1:20 | 13,200 |
| 07:25 | - | 1:20 | 13,200 |
| 07:30 | - | 1:20 | 13,200 |
| 07:40 | - | 1:20 | 9,100 |
| 07:50 | - | 1:20 | 13,200 |
| 08:00 | - | 1:20 | 13,200 |
| 08:05 | - | 1:20 | 13,200 |
| 08:15 | - | 1:20 | 9,100 |
| 08:20 | - | 1:20 | 13,200 |
| 08:30 | - | 1:20 | 13,200 |
| 08:40 | - | 1:20 | 13,200 |
| 08:45 | - | 1:20 | 13,200 |
| 09:00 | - | 1:20 | 13,200 |
| 09:05 | - | 1:20 | 13,200 |
| 09:20 | - | 1:20 | 13,200 |
| 09:30 | - | 1:20 | 13,200 |
| 09:35 | - | 1:20 | 13,200 |
| 09:50 | - | 1:20 | 13,200 |
| 10:00 | - | 1:20 | 13,200 |
| 10:15 | - | 1:20 | 13,200 |
| 10:20 | - | 1:20 | 13,200 |
| 10:25 | - | 1:20 | 13,200 |
| 10:30 | - | 1:20 | 13,200 |
| 10:45 | - | 1:20 | 13,200 |
| 10:50 | - | 1:20 | 13,200 |
| 11:00 | - | 1:20 | 13,200 |
| 11:10 | - | 1:20 | 13,200 |
| 11:20 | - | 1:20 | 13,200 |
| 11:30 | - | 1:20 | 13,200 |
| 11:35 | - | 1:20 | 9,100 |
| 11:50 | - | 1:20 | 13,200 |
| 11:55 | - | 1:20 | 13,200 |
| 12:00 | 13:20 | 1:20 | 13,200 |
| 12:10 | 13:30 | 1:20 | 13,200 |
| 12:30 | 13:50 | 1:20 | 13,200 |
| 12:40 | 14:00 | 1:20 | 13,200 |
| 12:50 | 14:10 | 1:20 | 13,200 |
| 13:00 | 14:20 | 1:20 | 13,200 |
| 13:10 | 14:30 | 1:20 | 13,200 |
| 13:15 | 14:35 | 1:20 | 13,200 |
| 13:20 | 14:40 | 1:20 | 13,200 |
| 13:30 | 14:50 | 1:20 | 13,200 |
| 13:35 | 14:55 | 1:20 | 13,200 |
| 13:40 | 15:00 | 1:20 | 13,200 |
| 13:45 | 15:05 | 1:20 | 13,200 |
| 14:00 | 15:20 | 1:20 | 13,200 |
| 14:05 | 15:25 | 1:20 | 13,200 |
| 14:10 | 15:30 | 1:20 | 13,200 |
| 14:20 | 15:40 | 1:20 | 13,200 |
| 14:30 | 15:50 | 1:20 | 13,200 |
| 14:40 | 16:00 | 1:20 | 13,200 |
| 14:45 | 16:05 | 1:20 | 9,100 |
| 14:55 | 16:15 | 1:20 | 13,200 |
| 15:10 | 16:30 | 1:20 | 13,200 |
| 15:20 | 16:40 | 1:20 | 13,200 |
| 15:30 | 16:50 | 1:20 | 13,200 |
| 15:40 | 17:00 | 1:20 | 9,100 |
| 15:50 | 17:10 | 1:20 | 13,200 |
| 15:55 | 17:15 | 1:20 | 13,200 |
| 16:00 | 17:20 | 1:20 | 9,100 |
| 16:05 | 17:25 | 1:20 | 13,200 |
| 16:30 | 17:50 | 1:20 | 13,200 |
| 16:40 | 18:00 | 1:20 | 13,200 |
| 17:10 | 18:30 | 1:20 | 9,100 |
| 17:20 | 18:40 | 1:20 | 13,200 |
| 17:30 | 18:50 | 1:20 | 13,200 |
| 17:35 | 18:55 | 1:20 | 13,200 |
| 17:40 | 19:00 | 1:20 | 9,100 |
| 17:45 | 19:05 | 1:20 | 13,200 |
| 18:00 | 19:20 | 1:20 | 13,200 |
| 18:05 | 19:25 | 1:20 | 13,200 |
| 18:10 | 19:30 | 1:20 | 13,200 |
| 18:15 | 19:35 | 1:20 | 13,200 |
| 18:20 | 19:40 | 1:20 | 13,200 |
| 18:30 | 19:50 | 1:20 | 13,200 |
| 18:35 | 19:55 | 1:20 | 13,200 |
| 18:40 | 20:00 | 1:20 | 13,200 |
| 18:45 | 20:05 | 1:20 | 13,200 |
| 18:50 | 20:10 | 1:20 | 13,200 |
| 19:00 | 20:20 | 1:20 | 13,200 |
| 19:10 | 20:30 | 1:20 | 9,100 |
| 19:20 | 20:40 | 1:20 | 13,200 |
| 19:30 | 20:50 | 1:20 | 13,200 |
| 19:40 | 21:00 | 1:20 | 13,200 |
| 19:55 | 21:15 | 1:20 | 13,200 |
| 20:00 | 21:20 | 1:20 | 13,200 |
| 20:20 | 21:40 | 1:20 | 13,200 |
3. 센트럴시티(서울) → 정안(휴)하행 FAQ
3-1. 센트럴시티(서울)에서 정안(휴)하행가는 첫차는 몇 시인가요?
센트럴시티(서울)에서 정안(휴)하행행 첫차는 06:40에 출발합니다.
3-2. 막차는 몇 시까지 운행하나요?
막차는 20:20까지 운행됩니다.
3-3. 요금은 얼마인가요?
성인 기준 9,100~13,200원입니다.
3-4. 성인, 학생, 유아 요금은 각각 얼마인가요?
성인 9,100~13,200원, 학생 9,100~13,200원, 유아 9,100~13,200원입니다. 노선에 따라 차이가 있을 수 있어요.
3-5. 하루에 총 몇회 운행하나요?
총 93회 운행합니다.
