인천공항1터미널에서 출발하여 마두역으로 가는 최신 버스시간표입니다.
인천공항1터미널에서 마두역까지 이동하는 대중교통 정보를 찾고 계시다면, 아래 시간표를 참고하세요.
| 인천공항1터미널에서 마두역가는 버스 시간표 및 오늘의 운행일정 | |
|---|---|
| 출발지 | 인천공항1터미널 |
| 출발지 위치 | 인천광역시 영종구 운서동 2851 |
| 도착지 | 마두역 |
| 좌석종류 | 심야우등, 시외우등 |
| 회사 | (주)경기고속 |
| 첫차 | 00:30 |
| 막차 | 23:35 |
| 운행 횟수 | 57회 |
목차
1. 개요
인천공항1터미널(인천)에서 마두역(경기)까지 이동할 수 있는 가장 빠르고 편리한 대중교통 방법은 시외버스 또는 고속버스를 이용하는 것입니다. 이 노선은 (주)경기고속에서 운행하며, 하루 총 57회 운행됩니다. 첫차는 00:30, 막차는 23:35입니다. 성인 요금은 9,000~11,000원입니다.
오전(12시 이전) 21회, 오후(12~18시) 18회, 저녁(18시 이후) 18회 운행하며 평균 배차 간격은 약 25분입니다.
2. 시간표
| 출발 | 소요시간 | 운임 | 경로 | |
|---|---|---|---|---|
| 00:30 | - | 0:44 | 11,000 | 1 |
| 04:10 | - | 0:44 | 9,200 | 1 |
| 06:05 | - | 0:38 | 9,000 | 2 |
| 06:20 | - | 0:38 | 9,000 | 2 |
| 06:35 | - | 0:38 | 9,000 | 2 |
| 06:50 | - | 0:38 | 9,000 | 2 |
| 07:05 | - | 0:38 | 9,000 | 2 |
| 07:25 | - | 0:38 | 9,000 | 2 |
| 07:45 | - | 0:38 | 9,000 | 2 |
| 08:05 | - | 0:38 | 9,000 | 2 |
| 08:25 | - | 0:38 | 9,000 | 2 |
| 08:45 | - | 0:38 | 9,000 | 2 |
| 09:05 | 09:43 | 0:38 | 9,000 | 2 |
| 09:25 | 10:03 | 0:38 | 9,000 | 2 |
| 09:45 | 10:23 | 0:38 | 9,000 | 2 |
| 10:05 | 10:43 | 0:38 | 9,000 | 2 |
| 10:25 | 11:03 | 0:38 | 9,000 | 2 |
| 10:45 | 11:23 | 0:38 | 9,000 | 2 |
| 11:05 | 11:43 | 0:38 | 9,000 | 2 |
| 11:25 | 12:03 | 0:38 | 9,000 | 2 |
| 11:45 | 12:23 | 0:38 | 9,000 | 2 |
| 12:05 | 12:43 | 0:38 | 9,000 | 2 |
| 12:25 | 13:03 | 0:38 | 9,000 | 2 |
| 12:45 | 13:23 | 0:38 | 9,000 | 2 |
| 13:00 | 13:38 | 0:38 | 9,000 | 2 |
| 13:20 | 13:58 | 0:38 | 9,000 | 2 |
| 13:40 | 14:18 | 0:38 | 9,000 | 2 |
| 14:00 | 14:38 | 0:38 | 9,000 | 2 |
| 14:20 | 14:58 | 0:38 | 9,000 | 2 |
| 14:40 | 15:18 | 0:38 | 9,000 | 2 |
| 15:00 | 15:38 | 0:38 | 9,000 | 2 |
| 15:20 | 15:58 | 0:38 | 9,000 | 2 |
| 15:40 | 16:18 | 0:38 | 9,000 | 2 |
| 16:00 | 16:38 | 0:38 | 9,000 | 2 |
| 16:20 | 16:58 | 0:38 | 9,000 | 2 |
| 16:40 | 17:18 | 0:38 | 9,000 | 2 |
| 17:00 | 17:38 | 0:38 | 9,000 | 2 |
| 17:20 | 17:58 | 0:38 | 9,000 | 2 |
| 17:40 | 18:18 | 0:38 | 9,000 | 2 |
| 18:00 | 18:38 | 0:38 | 9,000 | 2 |
| 18:15 | 18:53 | 0:38 | 9,000 | 2 |
| 18:35 | 19:13 | 0:38 | 9,000 | 2 |
| 18:55 | 19:33 | 0:38 | 9,000 | 2 |
| 19:20 | 19:58 | 0:38 | 9,000 | 2 |
| 19:40 | 20:18 | 0:38 | 9,000 | 2 |
| 20:00 | 20:38 | 0:38 | 9,000 | 2 |
| 20:20 | 20:58 | 0:38 | 9,000 | 2 |
| 20:40 | 21:18 | 0:38 | 9,000 | 2 |
| 21:00 | 21:38 | 0:38 | 9,000 | 2 |
| 21:20 | 21:58 | 0:38 | 9,000 | 2 |
| 21:40 | 22:18 | 0:38 | 9,000 | 2 |
| 22:00 | 22:38 | 0:38 | 9,000 | 2 |
| 22:20 | 22:58 | 0:38 | 9,000 | 2 |
| 22:40 | 23:18 | 0:38 | 9,000 | 2 |
| 23:00 | 23:38 | 0:38 | 9,000 | 2 |
| 23:20 | 23:58 | 0:38 | 9,000 | 2 |
| 23:35 | 00:13 | 0:38 | 9,000 | 2 |
3. 노선 경로
1: 인천공항1터미널 → 서정마을 → 행신초교 → 백석역(심야공항행) → 마두역 → 주엽역 → 대화역 → 탄현역 → 한빛마을 3.6단지 → 지산중학교 → 가람마을 3.4.6단지 → 금릉역 → 금촌역
2: 인천공항1터미널 → 합동청사 → 국제업무단지(공항청사) → 김포영업소 → 백석동,요진와이시티 → 안산공원,일산동구보건소 → 흰돌마을 → 마두역 → 일산동구청 → 일산동부경찰서 → 강선마을 → 주엽역 → 문촌마을 → 백병원(일산) → 대화역 → 송포농협 → 양우아파트 → 대화동차고지
4. 인천공항1터미널 → 마두역 FAQ
4-1. 인천공항1터미널에서 마두역가는 첫차는 몇 시인가요?
인천공항1터미널에서 마두역행 첫차는 00:30에 출발합니다.
4-2. 막차는 몇 시까지 운행하나요?
막차는 23:35까지 운행됩니다.
4-3. 요금은 얼마인가요?
성인 기준 9,000~11,000원입니다.
4-4. 성인, 학생, 유아 요금은 각각 얼마인가요?
성인 9,000~11,000원, 학생 6,400~9,000원, 유아 4,500~5,500원입니다. 노선에 따라 차이가 있을 수 있어요.
4-5. 하루에 총 몇회 운행하나요?
총 57회 운행합니다.
