장호원공용에서 출발하여 가남으로 가는 최신 버스시간표입니다.
장호원공용에서 가남까지 이동하는 대중교통 정보를 찾고 계시다면, 아래 시간표를 참고하세요.
| 장호원공용에서 가남가는 버스 시간표 및 오늘의 운행일정 | |
|---|---|
| 출발지 | 장호원공용 |
| 출발지 위치 | 경기도 이천시 장호원읍 장호원리 176-2 |
| 도착지 | 가남 |
| 도착지 위치 | 경기도 여주시 가남읍 태평리 172 |
| 좌석종류 | 일반, 시외우등 |
| 회사 | 친선고속㈜, (주)경기고속, 대원고속 |
| 첫차 | 06:30 |
| 막차 | 20:00 |
| 운행 횟수 | 31회 |
목차
1. 개요
장호원공용(경기)에서 가남(경기)까지 이동할 수 있는 가장 빠르고 편리한 대중교통 방법은 시외버스 또는 고속버스를 이용하는 것입니다. 이 노선은 친선고속㈜, (주)경기고속, 대원고속에서 운행하며, 하루 총 31회 운행됩니다. 첫차는 06:30, 막차는 20:00입니다. 성인 요금은 2,100~2,700원입니다.
오전(12시 이전) 13회, 오후(12~18시) 14회, 저녁(18시 이후) 4회 운행하며 평균 배차 간격은 약 27분입니다.
2. 시간표
| 출발 | 소요시간 | 운임 | 경로 | |
|---|---|---|---|---|
| 06:30 | - | - | 2,500 | 1 |
| 06:50 | - | - | 2,500 | 1 |
| 07:20 | - | - | 2,500 | 1 |
| 07:50 | - | - | 2,500 | 1 |
| 08:15 | 08:35 | 0:20 | 2,700 | 2 |
| 08:40 | - | - | 2,500 | 1 |
| 09:25 | 09:45 | 0:20 | 2,700 | 3 |
| 09:40 | - | - | 2,500 | 1 |
| 10:10 | - | - | 2,500 | 1 |
| 10:30 | - | - | 2,500 | 1 |
| 10:55 | 11:15 | 0:20 | 2,100 | 4 |
| 11:00 | - | - | 2,500 | 1 |
| 11:50 | - | - | 2,500 | 1 |
| 12:10 | - | - | 2,500 | 1 |
| 12:30 | - | - | 2,500 | 1 |
| 13:00 | - | - | 2,500 | 1 |
| 13:20 | - | - | 2,500 | 1 |
| 14:20 | - | - | 2,500 | 1 |
| 14:25 | 14:45 | 0:20 | 2,700 | 2 |
| 15:10 | - | - | 2,500 | 1 |
| 15:35 | 15:55 | 0:20 | 2,700 | 2 |
| 15:50 | - | - | 2,500 | 1 |
| 16:10 | - | - | 2,500 | 1 |
| 16:40 | - | - | 2,500 | 1 |
| 17:30 | - | - | 2,500 | 1 |
| 17:50 | - | - | 2,500 | 1 |
| 17:55 | 18:15 | 0:20 | 2,100 | 4 |
| 18:10 | - | - | 2,500 | 1 |
| 18:40 | - | - | 2,500 | 1 |
| 19:00 | - | - | 2,500 | 1 |
| 20:00 | - | - | 2,500 | 1 |
3. 노선 경로
1: 장호원공용 → 감곡 → 이황리 → 여주태평리 → 아미리 → 동서울
2: 장호원공용 → 여주태평리 → 아미리 → 우만동 → 수원터미널
3: 장호원공용 → 여주태평리 → 아미리 → 안산
4: 장호원공용 → 이황리 → 여주태평리 → 아미리 → 우만동 → 수원터미널
4. 장호원공용 → 가남 FAQ
4-1. 장호원공용에서 가남가는 첫차는 몇 시인가요?
장호원공용에서 가남행 첫차는 06:30에 출발합니다.
4-2. 막차는 몇 시까지 운행하나요?
막차는 20:00까지 운행됩니다.
4-3. 요금은 얼마인가요?
성인 기준 2,100~2,700원입니다.
4-4. 성인, 학생, 유아 요금은 각각 얼마인가요?
성인 2,100~2,700원, 학생 1,500~1,900원, 유아 1,100~1,400원입니다. 노선에 따라 차이가 있을 수 있어요.
4-5. 하루에 총 몇회 운행하나요?
총 31회 운행합니다.
