천안에서 출발하여 서울경부로 가는 최신 버스시간표입니다.
천안에서 서울경부까지 이동하는 대중교통 정보를 찾고 계시다면, 아래 시간표를 참고하세요.
| 천안에서 서울경부가는 버스 시간표 및 오늘의 운행일정 | |
|---|---|
| 출발지 | 천안 |
| 출발지 위치 | 충청남도 천안시 동남구 만남로 43 |
| 도착지 | 서울경부 |
| 도착지 위치 | 서울특별시 서초구 잠원동 75-24 |
| 좌석종류 | 고속, 우등, 심야고속, 심야우등 |
| 회사 | (주)동양고속 |
| 첫차 | 05:50 |
| 막차 | 22:40 |
| 운행 횟수 | 106회 |
1. 개요
천안에서 서울경부까지 이동할 수 있는 가장 빠르고 편리한 대중교통 방법은 시외버스 또는 고속버스를 이용하는 것입니다. 이 노선은 (주)동양고속에서 운행하며, 하루 총 106회 운행됩니다. 천안 출발 서울경부행 시외버스 시간표를 참고하여 편리한 여행 계획을 세워보세요.
2. 시간표
| 출발 | 소요시간 | 운임 |
|---|---|---|
| 05:50 | 1:0 | 6,800 |
| 06:05 | 1:0 | 8,900 |
| 06:20 | 1:0 | 6,800 |
| 06:30 | 1:0 | 8,900 |
| 06:40 | 1:0 | 6,800 |
| 06:50 | 1:0 | 8,900 |
| 07:00 | 1:0 | 6,800 |
| 07:05 | 1:0 | 8,900 |
| 07:15 | 1:0 | 6,800 |
| 07:20 | 1:0 | 8,900 |
| 07:30 | 1:0 | 8,900 |
| 07:40 | 1:0 | 6,800 |
| 07:50 | 1:0 | 8,900 |
| 08:00 | 1:0 | 6,800 |
| 08:10 | 1:0 | 8,900 |
| 08:15 | 1:0 | 8,900 |
| 08:20 | 1:0 | 8,900 |
| 08:30 | 1:0 | 6,800 |
| 08:40 | 1:0 | 8,900 |
| 08:50 | 1:0 | 6,800 |
| 09:00 | 1:0 | 8,900 |
| 09:05 | 1:0 | 8,900 |
| 09:10 | 1:0 | 6,800 |
| 09:20 | 1:0 | 8,900 |
| 09:25 | 1:0 | 8,900 |
| 09:30 | 1:0 | 8,900 |
| 09:40 | 1:0 | 6,800 |
| 09:50 | 1:0 | 8,900 |
| 10:00 | 1:0 | 6,800 |
| 10:05 | 1:0 | 8,900 |
| 10:10 | 1:0 | 8,900 |
| 10:20 | 1:0 | 6,800 |
| 10:30 | 1:0 | 8,900 |
| 10:40 | 1:0 | 6,800 |
| 10:45 | 1:0 | 8,900 |
| 10:50 | 1:0 | 8,900 |
| 11:00 | 1:0 | 6,800 |
| 11:10 | 1:0 | 8,900 |
| 11:20 | 1:0 | 6,800 |
| 11:30 | 1:0 | 8,900 |
| 11:35 | 1:0 | 8,900 |
| 11:40 | 1:0 | 6,800 |
| 11:50 | 1:0 | 8,900 |
| 12:00 | 1:0 | 6,800 |
| 12:10 | 1:0 | 8,900 |
| 12:20 | 1:0 | 6,800 |
| 12:30 | 1:0 | 8,900 |
| 12:40 | 1:0 | 6,800 |
| 12:50 | 1:0 | 8,900 |
| 13:00 | 1:0 | 6,800 |
| 13:05 | 1:0 | 8,900 |
| 13:10 | 1:0 | 8,900 |
| 13:20 | 1:0 | 6,800 |
| 13:25 | 1:0 | 8,900 |
| 13:30 | 1:0 | 8,900 |
| 13:40 | 1:0 | 6,800 |
| 13:50 | 1:0 | 8,900 |
| 14:00 | 1:0 | 8,900 |
| 14:10 | 1:0 | 6,800 |
| 14:20 | 1:0 | 8,900 |
| 14:30 | 1:0 | 6,800 |
| 14:40 | 1:0 | 8,900 |
| 14:50 | 1:0 | 6,800 |
| 15:00 | 1:0 | 8,900 |
| 15:10 | 1:0 | 6,800 |
| 15:20 | 1:0 | 8,900 |
| 15:30 | 1:0 | 6,800 |
| 15:40 | 1:0 | 8,900 |
| 15:50 | 1:0 | 6,800 |
| 16:00 | 1:0 | 8,900 |
| 16:10 | 1:0 | 6,800 |
| 16:20 | 1:0 | 8,900 |
| 16:30 | 1:0 | 6,800 |
| 16:40 | 1:0 | 8,900 |
| 16:50 | 1:0 | 6,800 |
| 17:00 | 1:0 | 8,900 |
| 17:10 | 1:0 | 6,800 |
| 17:20 | 1:0 | 8,900 |
| 17:30 | 1:0 | 6,800 |
| 17:40 | 1:0 | 8,900 |
| 17:50 | 1:0 | 6,800 |
| 18:00 | 1:0 | 8,900 |
| 18:10 | 1:0 | 6,800 |
| 18:20 | 1:0 | 8,900 |
| 18:30 | 1:0 | 6,800 |
| 18:40 | 1:0 | 8,900 |
| 18:50 | 1:0 | 6,800 |
| 19:00 | 1:0 | 8,900 |
| 19:10 | 1:0 | 6,800 |
| 19:20 | 1:0 | 8,900 |
| 19:30 | 1:0 | 6,800 |
| 19:40 | 1:0 | 8,900 |
| 19:50 | 1:0 | 6,800 |
| 20:00 | 1:0 | 8,900 |
| 20:10 | 1:0 | 6,800 |
| 20:20 | 1:0 | 8,900 |
| 20:30 | 1:0 | 6,800 |
| 20:45 | 1:0 | 8,900 |
| 21:00 | 1:0 | 6,800 |
| 21:10 | 1:0 | 8,900 |
| 21:20 | 1:0 | 8,900 |
| 21:30 | 1:0 | 6,800 |
| 21:45 | 1:0 | 8,900 |
| 22:00 | 1:0 | 8,100 |
| 22:20 | 1:0 | 10,600 |
| 22:40 | 1:0 | 8,100 |
3. 천안 → 서울경부 FAQ
3-1. 천안에서 서울경부가는 첫차는 몇 시인가요? 🤔
천안에서 서울경부행 첫차는 05:50에 출발합니다.
3-2. 막차는 몇 시까지 운행하나요?
막차는 22:40까지 운행됩니다.🕛
3-3. 요금은 얼마인가요?
성인 기준 8,600원입니다.
3-4. 성인, 학생, 유아 요금은 각각 얼마인가요? 💰
성인은 10,600, 학생은 10,600, 유아는 10,600입니다. 노선에 따라 차이가 있을 수 있어요.
3-5. 하루에 총 몇회 운행하나요?
총 106회 운행합니다.
