동대구에서 울산(통도사)가는 기차 시간표 및 오늘의 운행일정
🕒 마지막 수정:
동대구에서 울산(통도사)가는 오늘의 운행일정 | |
---|---|
출발지 | 동대구 |
출발지 위치 | 대구광역시 동구 동대구로 550 |
도착지 | 울산(통도사) |
도착지 위치 | 울산 울주군 삼남읍 신화리 88 |
열차종류 | SRT, KTX-산천, KTX-산천(A), KTX |
첫차 | 06:58 |
막차 | 23:23 |
운행 횟수 | 104회 |
1.개요
동대구에서 울산(통도사)가는 기차 시간표 및 오늘의 운행일정입니다. 각 기차의 출발 시간, 도착 시간, 소요 시간, 및 가격을 포함하고 있습니다.
2.시간표
출발 | 도착 | 소요시간 | 운임 |
---|---|---|---|
06:58 | 07:27 | 29분 | 10,500 |
07:24 | 07:53 | 29분 | 10,500 |
07:56 | 08:20 | 24분 | 10,500 |
08:03 | 08:26 | 23분 | 10,500 |
08:29 | 08:59 | 30분 | 10,500 |
08:53 | 09:16 | 23분 | 10,500 |
09:33 | 10:03 | 30분 | 10,500 |
09:54 | 10:23 | 29분 | 10,500 |
10:41 | 11:10 | 29분 | 10,500 |
11:24 | 11:54 | 30분 | 10,500 |
11:54 | 12:23 | 29분 | 10,500 |
12:28 | 12:51 | 23분 | 10,500 |
12:43 | 13:12 | 29분 | 10,500 |
12:49 | 13:19 | 30분 | 10,500 |
13:49 | 14:19 | 30분 | 10,500 |
14:21 | 14:44 | 23분 | 10,500 |
15:13 | 15:36 | 23분 | 10,500 |
15:39 | 16:02 | 23분 | 10,500 |
16:19 | 16:49 | 30분 | 10,500 |
16:55 | 17:24 | 29분 | 10,500 |
17:34 | 17:57 | 23분 | 10,500 |
18:13 | 18:36 | 23분 | 10,500 |
18:35 | 18:58 | 23분 | 10,500 |
18:55 | 19:24 | 29분 | 10,500 |
19:19 | 19:48 | 29분 | 10,500 |
19:49 | 20:12 | 23분 | 10,500 |
20:09 | 20:32 | 23분 | 10,500 |
20:21 | 20:51 | 30분 | 10,500 |
20:52 | 21:15 | 23분 | 10,500 |
21:24 | 21:47 | 23분 | 10,500 |
21:52 | 22:15 | 23분 | 10,500 |
22:14 | 22:38 | 24분 | 10,500 |
22:53 | 23:23 | 30분 | 10,500 |
23:19 | 23:42 | 23분 | 10,500 |
23:56 | 00:20 | 24분 | 10,500 |
00:18 | 00:41 | 23분 | 10,500 |
05:08 | 05:36 | 28분 | 10,500 |
05:23 | 05:46 | 23분 | 10,500 |
05:32 | 05:55 | 23분 | 10,500 |
06:02 | 06:25 | 23분 | 10,500 |
06:13 | 06:36 | 23분 | 10,500 |
06:24 | 06:53 | 29분 | 10,500 |
06:32 | 07:00 | 28분 | 10,500 |
07:21 | 07:44 | 23분 | 10,500 |
07:35 | 07:58 | 23분 | 10,500 |
07:45 | 08:13 | 28분 | 10,500 |
07:45 | 08:13 | 28분 | 10,500 |
07:57 | 08:26 | 29분 | 10,500 |
08:28 | 08:56 | 28분 | 10,500 |
08:43 | 09:06 | 23분 | 10,500 |
08:51 | 09:14 | 23분 | 10,500 |
09:02 | 09:30 | 28분 | 10,500 |
09:13 | 09:36 | 23분 | 10,500 |
09:28 | 09:51 | 23분 | 10,500 |
09:36 | 09:59 | 23분 | 10,500 |
10:00 | 10:23 | 23분 | 10,500 |
10:00 | 10:23 | 23분 | 10,500 |
10:12 | 10:41 | 29분 | 10,500 |
10:56 | 11:24 | 28분 | 10,500 |
11:10 | 11:33 | 23분 | 10,500 |
11:10 | 11:33 | 23분 | 10,500 |
11:23 | 11:46 | 23분 | 10,500 |
12:23 | 12:46 | 23분 | 10,500 |
12:38 | 13:07 | 29분 | 10,500 |
13:03 | 13:26 | 23분 | 10,500 |
13:26 | 13:55 | 29분 | 10,500 |
13:26 | 13:55 | 29분 | 10,500 |
13:40 | 14:03 | 23분 | 10,500 |
13:56 | 14:19 | 23분 | 10,500 |
14:23 | 14:46 | 23분 | 10,500 |
14:32 | 14:55 | 23분 | 10,500 |
14:47 | 15:15 | 28분 | 10,500 |
14:54 | 15:22 | 28분 | 10,500 |
15:51 | 16:14 | 23분 | 10,500 |
16:06 | 16:29 | 23분 | 10,500 |
16:22 | 16:50 | 28분 | 10,500 |
16:22 | 16:50 | 28분 | 9,400 |
16:38 | 17:07 | 29분 | 9,400 |
16:51 | 17:14 | 23분 | 9,400 |
16:59 | 17:22 | 23분 | 9,400 |
17:06 | 17:34 | 28분 | 9,400 |
17:23 | 17:46 | 23분 | 9,400 |
17:43 | 18:11 | 28분 | 9,400 |
17:52 | 18:15 | 23분 | 9,400 |
18:13 | 18:41 | 28분 | 9,400 |
18:23 | 18:46 | 23분 | 9,400 |
18:23 | 18:46 | 23분 | 10,500 |
18:55 | 19:23 | 28분 | 10,500 |
19:14 | 19:43 | 29분 | 10,500 |
20:01 | 20:29 | 28분 | 10,500 |
20:38 | 21:01 | 23분 | 10,500 |
20:46 | 21:11 | 25분 | 10,500 |
20:53 | 21:21 | 28분 | 10,500 |
21:03 | 21:26 | 23분 | 10,500 |
21:12 | 21:35 | 23분 | 10,500 |
21:23 | 21:51 | 28분 | 10,500 |
21:23 | 21:51 | 28분 | 10,500 |
21:42 | 22:06 | 24분 | 10,500 |
21:51 | 22:19 | 28분 | 10,500 |
22:04 | 22:27 | 23분 | 10,500 |
22:12 | 22:35 | 23분 | 10,500 |
22:23 | 22:46 | 23분 | 10,500 |
22:44 | 23:12 | 28분 | 10,500 |
23:23 | 23:46 | 23분 | 10,500 |
3.동대구 → 울산(통도사) FAQ
3-1.동대구에서 울산(통도사) 가는 첫차는 몇 시인가요? 🤔
동대구에서 울산(통도사)행 첫차는 06:58에 출발합니다.
3-2.막차는 몇 시까지 운행하나요?
막차는 23:23까지 운행됩니다.🕛
3-3.하루에 총 몇회 운행하나요?
총 104회 운행합니다.