부산에서 천안아산가는 기차 시간표 및 오늘의 운행일정
🕒 마지막 수정:
부산에서 천안아산가는 오늘의 운행일정 | |
---|---|
출발지 | 부산 |
출발지 위치 | 부산 동구 중앙대로 206 (초량3동 1187-1번지) |
도착지 | 천안아산 |
도착지 위치 | 충남 아산시 배방읍 희망로 100(장재리 364-4) |
열차종류 | SRT, KTX-산천, KTX-산천(A), KTX |
첫차 | 04:38 |
막차 | 23:15 |
운행 횟수 | 83회 |
1.개요
부산에서 천안아산가는 기차 시간표 및 오늘의 운행일정입니다. 각 기차의 출발 시간, 도착 시간, 소요 시간, 및 가격을 포함하고 있습니다.
2.시간표
출발 | 도착 | 소요시간 | 운임 |
---|---|---|---|
04:38 | 07:04 | 2시간 26분 | 38,800 |
04:45 | 06:44 | 1시간 59분 | 46,500 |
05:09 | 07:08 | 1시간 59분 | 46,500 |
05:39 | 07:39 | 2시간 | 46,500 |
06:01 | 08:08 | 2시간 7분 | 46,500 |
06:09 | 08:20 | 2시간 11분 | 46,500 |
06:11 | 08:50 | 2시간 39분 | 38,800 |
07:22 | 09:31 | 2시간 9분 | 46,100 |
08:05 | 10:09 | 2시간 4분 | 46,500 |
09:05 | 11:05 | 2시간 | 46,500 |
09:49 | 11:48 | 1시간 59분 | 46,500 |
12:00 | 14:06 | 2시간 6분 | 46,500 |
13:03 | 15:09 | 2시간 6분 | 46,500 |
13:22 | 15:56 | 2시간 34분 | 38,800 |
14:00 | 16:05 | 2시간 5분 | 46,500 |
15:25 | 18:00 | 2시간 35분 | 38,400 |
15:43 | 17:37 | 1시간 54분 | 46,500 |
16:55 | 18:48 | 1시간 53분 | 46,500 |
17:00 | 18:59 | 1시간 59분 | 46,500 |
18:00 | 20:06 | 2시간 6분 | 46,500 |
19:16 | 21:15 | 1시간 59분 | 46,500 |
19:38 | 21:36 | 1시간 58분 | 46,500 |
20:23 | 22:19 | 1시간 56분 | 46,500 |
20:40 | 22:38 | 1시간 58분 | 46,500 |
22:10 | 00:03 | 1시간 53분 | 46,500 |
06:09 | 08:16 | 2시간 7분 | 46,500 |
06:35 | 08:30 | 1시간 55분 | 46,500 |
06:39 | 08:43 | 2시간 4분 | 46,500 |
06:44 | 08:49 | 2시간 5분 | 46,500 |
07:29 | 09:30 | 2시간 1분 | 46,500 |
07:39 | 09:39 | 2시간 | 46,500 |
07:45 | 09:46 | 2시간 1분 | 46,500 |
08:39 | 10:46 | 2시간 7분 | 46,500 |
08:45 | 10:52 | 2시간 7분 | 46,500 |
09:41 | 11:52 | 2시간 11분 | 46,500 |
09:41 | 11:52 | 2시간 11분 | 40,600 |
10:14 | 12:53 | 2시간 39분 | 40,600 |
10:29 | 12:29 | 2시간 | 40,600 |
10:39 | 12:46 | 2시간 7분 | 40,600 |
11:06 | 13:01 | 1시간 55분 | 40,600 |
11:09 | 13:14 | 2시간 5분 | 40,600 |
11:19 | 13:26 | 2시간 7분 | 40,600 |
11:39 | 13:42 | 2시간 3분 | 40,600 |
12:39 | 14:42 | 2시간 3분 | 40,600 |
13:02 | 14:57 | 1시간 55분 | 40,600 |
13:02 | 14:57 | 1시간 55분 | 41,100 |
13:06 | 15:07 | 2시간 1분 | 41,100 |
13:34 | 15:34 | 2시간 | 41,100 |
13:39 | 15:44 | 2시간 5분 | 41,100 |
13:49 | 16:28 | 2시간 39분 | 41,100 |
14:00 | 15:59 | 1시간 59분 | 41,100 |
14:05 | 16:06 | 2시간 1분 | 41,100 |
14:35 | 16:35 | 2시간 | 41,100 |
15:04 | 16:59 | 1시간 55분 | 41,100 |
15:09 | 17:12 | 2시간 3분 | 41,100 |
15:09 | 17:12 | 2시간 3분 | 46,500 |
15:34 | 17:40 | 2시간 6분 | 46,500 |
15:39 | 17:48 | 2시간 9분 | 46,500 |
16:50 | 18:48 | 1시간 58분 | 46,500 |
17:04 | 18:59 | 1시간 55분 | 46,500 |
18:04 | 20:11 | 2시간 7분 | 46,500 |
18:29 | 20:30 | 2시간 1분 | 46,500 |
18:34 | 20:35 | 2시간 1분 | 46,500 |
18:59 | 21:06 | 2시간 7분 | 46,500 |
19:06 | 21:14 | 2시간 8분 | 46,500 |
19:06 | 21:14 | 2시간 8분 | 46,500 |
19:18 | 21:25 | 2시간 7분 | 46,500 |
19:18 | 21:25 | 2시간 7분 | 46,500 |
19:22 | 22:06 | 2시간 44분 | 46,500 |
19:39 | 21:38 | 1시간 59분 | 46,500 |
20:30 | 22:24 | 1시간 54분 | 46,500 |
20:39 | 22:38 | 1시간 59분 | 46,500 |
21:08 | 23:15 | 2시간 7분 | 46,500 |
21:30 | 00:03 | 2시간 33분 | 46,500 |
21:35 | 23:30 | 1시간 55분 | 46,500 |
21:35 | 23:30 | 1시간 55분 | 41,100 |
21:39 | 23:46 | 2시간 7분 | 41,100 |
22:14 | 00:10 | 1시간 56분 | 41,100 |
22:14 | 00:10 | 1시간 56분 | 41,100 |
22:19 | 00:48 | 2시간 29분 | 41,100 |
22:39 | 00:43 | 2시간 4분 | 41,100 |
23:09 | 01:04 | 1시간 55분 | 41,100 |
23:15 | 01:08 | 1시간 53분 | 41,100 |
3.부산 → 천안아산 FAQ
3-1.부산에서 천안아산 가는 첫차는 몇 시인가요? 🤔
부산에서 천안아산행 첫차는 04:38에 출발합니다.
3-2.막차는 몇 시까지 운행하나요?
막차는 23:15까지 운행됩니다.🕛
3-3.하루에 총 몇회 운행하나요?
총 83회 운행합니다.