울산(통도사)에서 부산가는 기차 시간표 및 오늘의 운행일정
🕒 마지막 수정:
울산(통도사)에서 부산가는 오늘의 운행일정 | |
---|---|
출발지 | 울산(통도사) |
출발지 위치 | 울산 울주군 삼남읍 신화리 88 |
도착지 | 부산 |
도착지 위치 | 부산 동구 중앙대로 206 (초량3동 1187-1번지) |
열차종류 | SRT, KTX-산천, KTX-산천(A), KTX |
첫차 | 07:29 |
막차 | 23:00 |
운행 횟수 | 104회 |
1.개요
울산(통도사)에서 부산가는 기차 시간표 및 오늘의 운행일정입니다. 각 기차의 출발 시간, 도착 시간, 소요 시간, 및 가격을 포함하고 있습니다.
2.시간표
출발 | 도착 | 소요시간 | 운임 |
---|---|---|---|
07:29 | 07:50 | 21분 | 8,400 |
07:55 | 08:16 | 21분 | 8,400 |
08:22 | 08:43 | 21분 | 8,400 |
08:28 | 08:49 | 21분 | 8,400 |
09:00 | 09:22 | 22분 | 8,400 |
09:18 | 09:39 | 21분 | 8,400 |
10:04 | 10:26 | 22분 | 8,400 |
10:25 | 10:46 | 21분 | 8,400 |
11:12 | 11:33 | 21분 | 8,400 |
11:56 | 12:17 | 21분 | 8,400 |
12:25 | 12:46 | 21분 | 8,400 |
12:53 | 13:14 | 21분 | 8,400 |
13:14 | 13:35 | 21분 | 8,400 |
13:20 | 13:42 | 22분 | 8,400 |
14:20 | 14:42 | 22분 | 8,400 |
14:46 | 15:07 | 21분 | 8,400 |
15:38 | 15:59 | 21분 | 8,400 |
16:04 | 16:25 | 21분 | 8,400 |
16:51 | 17:12 | 21분 | 8,400 |
17:26 | 17:48 | 22분 | 8,400 |
17:58 | 18:20 | 22분 | 8,400 |
18:38 | 18:59 | 21분 | 8,400 |
19:00 | 19:21 | 21분 | 8,400 |
19:26 | 19:47 | 21분 | 8,400 |
19:50 | 20:11 | 21분 | 8,400 |
20:14 | 20:35 | 21분 | 8,400 |
20:34 | 20:55 | 21분 | 8,400 |
20:52 | 21:14 | 22분 | 8,400 |
21:17 | 21:38 | 21분 | 8,400 |
21:49 | 22:10 | 21분 | 8,400 |
22:17 | 22:38 | 21분 | 8,400 |
22:39 | 23:01 | 22분 | 8,400 |
23:24 | 23:46 | 22분 | 8,400 |
23:43 | 00:05 | 22분 | 8,400 |
00:22 | 00:43 | 21분 | 8,400 |
00:43 | 01:04 | 21분 | 8,400 |
04:45 | 05:06 | 21분 | 8,400 |
05:00 | 05:21 | 21분 | 8,400 |
05:09 | 05:30 | 21분 | 8,400 |
05:39 | 06:00 | 21분 | 8,400 |
05:50 | 06:11 | 21분 | 8,400 |
06:01 | 06:22 | 21분 | 8,400 |
06:09 | 06:30 | 21분 | 8,400 |
06:58 | 07:19 | 21분 | 8,400 |
07:12 | 07:33 | 21분 | 8,400 |
07:22 | 07:43 | 21분 | 8,400 |
07:22 | 07:43 | 21분 | 8,400 |
07:34 | 07:56 | 22분 | 8,400 |
08:05 | 08:26 | 21분 | 8,400 |
08:20 | 08:41 | 21분 | 8,400 |
08:28 | 08:49 | 21분 | 8,400 |
08:39 | 09:00 | 21분 | 8,400 |
08:50 | 09:11 | 21분 | 8,400 |
09:05 | 09:26 | 21분 | 8,400 |
09:13 | 09:34 | 21분 | 8,400 |
09:37 | 09:58 | 21분 | 8,400 |
09:37 | 09:58 | 21분 | 8,400 |
09:49 | 10:10 | 21분 | 8,400 |
10:33 | 10:54 | 21분 | 8,400 |
10:47 | 11:08 | 21분 | 8,400 |
10:47 | 11:08 | 21분 | 8,400 |
11:00 | 11:21 | 21분 | 8,400 |
12:00 | 12:21 | 21분 | 8,400 |
12:15 | 12:37 | 22분 | 8,400 |
12:40 | 13:01 | 21분 | 8,400 |
13:03 | 13:24 | 21분 | 8,400 |
13:03 | 13:24 | 21분 | 8,400 |
13:17 | 13:38 | 21분 | 8,400 |
13:33 | 13:54 | 21분 | 8,400 |
14:00 | 14:21 | 21분 | 8,400 |
14:09 | 14:30 | 21분 | 8,400 |
14:24 | 14:45 | 21분 | 8,400 |
14:31 | 14:52 | 21분 | 8,400 |
15:28 | 15:49 | 21분 | 8,400 |
15:43 | 16:04 | 21분 | 8,400 |
15:59 | 16:20 | 21분 | 8,400 |
15:59 | 16:20 | 21분 | 7,400 |
16:15 | 16:36 | 21분 | 7,400 |
16:28 | 16:49 | 21분 | 7,400 |
16:36 | 16:57 | 21분 | 7,400 |
16:43 | 17:04 | 21분 | 7,400 |
17:00 | 17:21 | 21분 | 7,400 |
17:20 | 17:41 | 21분 | 7,400 |
17:29 | 17:50 | 21분 | 7,400 |
17:50 | 18:11 | 21분 | 7,400 |
18:00 | 18:21 | 21분 | 7,400 |
18:00 | 18:21 | 21분 | 8,400 |
18:32 | 18:53 | 21분 | 8,400 |
18:51 | 19:12 | 21분 | 8,400 |
19:38 | 19:59 | 21분 | 8,400 |
20:15 | 20:36 | 21분 | 8,400 |
20:23 | 20:45 | 22분 | 8,400 |
20:30 | 20:51 | 21분 | 8,400 |
20:40 | 21:01 | 21분 | 8,400 |
20:49 | 21:10 | 21분 | 8,400 |
21:00 | 21:21 | 21분 | 8,400 |
21:00 | 21:21 | 21분 | 8,400 |
21:19 | 21:41 | 22분 | 8,400 |
21:28 | 21:49 | 21분 | 8,400 |
21:41 | 22:02 | 21분 | 8,400 |
21:49 | 22:10 | 21분 | 8,400 |
22:00 | 22:21 | 21분 | 8,400 |
22:21 | 22:42 | 21분 | 8,400 |
23:00 | 23:21 | 21분 | 8,400 |
3.울산(통도사) → 부산 FAQ
3-1.울산(통도사)에서 부산 가는 첫차는 몇 시인가요? 🤔
울산(통도사)에서 부산행 첫차는 07:29에 출발합니다.
3-2.막차는 몇 시까지 운행하나요?
막차는 23:00까지 운행됩니다.🕛
3-3.하루에 총 몇회 운행하나요?
총 104회 운행합니다.