천안아산에서 익산가는 기차 시간표 및 오늘의 운행일정
천안아산에서 익산가는 오늘의 운행일정 | |
---|---|
출발지 | 천안아산 |
출발지 위치 | 충남 아산시 배방읍 희망로 100(장재리 364-4) |
도착지 | 익산 |
도착지 위치 | 전북특별자치도 익산시 익산대로 153 |
열차종류 | SRT, KTX-산천(A), KTX, KTX-산천 |
첫차 | 07:50 |
막차 | 23:40 |
운행 횟수 | 50회 |
1.개요
천안아산에서 익산가는 기차 시간표 및 오늘의 운행일정입니다. 각 기차의 출발 시간, 도착 시간, 소요 시간, 및 가격을 포함하고 있습니다.
2.시간표
출발 | 도착 | 소요시간 | 운임 |
---|---|---|---|
07:50 | 08:37 | 47분 | 18,500 |
08:55 | 09:36 | 41분 | 18,500 |
10:44 | 12:07 | 1시간 23분 | 18,200 |
11:15 | 11:56 | 41분 | 18,500 |
11:33 | 12:20 | 47분 | 18,500 |
12:58 | 13:41 | 43분 | 18,500 |
12:58 | 13:41 | 43분 | 18,500 |
14:10 | 14:46 | 36분 | 18,500 |
14:10 | 14:46 | 36분 | 18,500 |
15:18 | 16:46 | 1시간 28분 | 18,200 |
15:28 | 16:09 | 41분 | 18,500 |
17:23 | 18:06 | 43분 | 18,500 |
19:11 | 19:52 | 41분 | 18,500 |
20:49 | 21:30 | 41분 | 18,500 |
21:13 | 21:54 | 41분 | 18,500 |
21:13 | 21:54 | 41분 | 18,500 |
23:03 | 23:44 | 41분 | 18,500 |
05:50 | 06:33 | 43분 | 16,700 |
06:14 | 06:58 | 44분 | 16,700 |
06:25 | 07:48 | 1시간 23분 | 16,700 |
06:54 | 07:44 | 50분 | 16,700 |
07:12 | 08:41 | 1시간 29분 | 16,700 |
07:36 | 08:13 | 37분 | 16,700 |
07:42 | 08:27 | 45분 | 16,700 |
09:11 | 09:48 | 37분 | 16,700 |
09:32 | 10:15 | 43분 | 16,700 |
09:32 | 10:15 | 43분 | 16,700 |
11:20 | 11:57 | 37분 | 18,500 |
11:58 | 12:43 | 45분 | 18,500 |
11:58 | 12:43 | 45분 | 18,500 |
12:12 | 12:56 | 44분 | 18,500 |
13:35 | 14:25 | 50분 | 18,500 |
13:44 | 15:13 | 1시간 29분 | 18,500 |
14:20 | 15:04 | 44분 | 18,500 |
14:34 | 15:18 | 44분 | 18,500 |
14:34 | 15:18 | 44분 | 18,500 |
15:15 | 16:00 | 45분 | 18,500 |
16:59 | 17:49 | 50분 | 18,500 |
17:11 | 17:55 | 44분 | 18,500 |
18:16 | 18:53 | 37분 | 18,500 |
18:16 | 18:53 | 37분 | 18,500 |
19:08 | 19:52 | 44분 | 18,500 |
19:19 | 20:02 | 43분 | 18,500 |
20:35 | 21:58 | 1시간 23분 | 18,500 |
20:52 | 21:42 | 50분 | 18,500 |
20:52 | 21:42 | 50분 | 16,600 |
21:27 | 22:10 | 43분 | 16,600 |
22:04 | 22:47 | 43분 | 16,600 |
22:04 | 22:47 | 43분 | 16,600 |
23:40 | 00:17 | 37분 | 16,600 |
3.천안아산 → 익산 FAQ
3-1.천안아산에서 익산 가는 첫차는 몇 시인가요? 🤔
천안아산에서 익산행 첫차는 07:50에 출발합니다.
3-2.막차는 몇 시까지 운행하나요?
막차는 23:40까지 운행됩니다.🕛
3-3.하루에 총 몇회 운행하나요?
총 50회 운행합니다.