정안(휴)상행에서 센트럴시티(서울)가는 버스 시간표 및 오늘의 운행일정
정안(휴)상행에서 출발하여 센트럴시티(서울)로 가는 최신 버스시간표입니다.
정안(휴)상행에서 센트럴시티(서울)까지 이동하는 대중교통 정보를 찾고 계시다면, 아래 시간표를 참고하세요.
정안(휴)상행에서 센트럴시티(서울)가는 버스 시간표 및 오늘의 운행일정 | |
---|---|
출발지 | 정안(휴)상행 |
출발지 위치 | 충남 공주시 정안면 전평리 5-7 |
도착지 | 센트럴시티(서울) |
도착지 위치 | 서울특별시 서초구 반포동 19-3 |
좌석종류 | 고속, 우등 |
회사 | 금호익스프레스(주), (주)삼화고속, (주)동양고속, (주)중앙고속, (주)천일고속 |
첫차 | 08:00 |
막차 | 21:45 |
운행 횟수 | 88회 |
1.개요
정안(휴)상행에서 센트럴시티(서울)가는 버스 시간표 및 오늘의 운행일정
2.시간표
출발 | 소요시간 | 운임 |
---|---|---|
08:00 | 1:15 | 12,100 |
08:10 | 1:15 | 12,100 |
08:15 | 1:15 | 12,100 |
08:25 | 1:15 | 8,300 |
08:40 | 1:15 | 12,100 |
08:50 | 1:15 | 12,100 |
08:55 | 1:15 | 12,100 |
09:10 | 1:15 | 12,100 |
09:25 | 1:15 | 12,100 |
09:35 | 1:15 | 12,100 |
09:45 | 1:15 | 12,100 |
09:50 | 1:15 | 12,100 |
09:55 | 1:15 | 12,100 |
10:00 | 1:15 | 12,100 |
10:10 | 1:15 | 8,300 |
10:15 | 1:15 | 12,100 |
10:20 | 1:15 | 12,100 |
10:25 | 1:15 | 12,100 |
10:35 | 1:15 | 12,100 |
10:50 | 1:15 | 12,100 |
10:55 | 1:15 | 12,100 |
11:00 | 1:15 | 8,300 |
11:10 | 1:15 | 12,100 |
11:30 | 1:15 | 8,300 |
11:35 | 1:15 | 12,100 |
11:45 | 1:15 | 12,100 |
11:50 | 1:15 | 12,100 |
12:10 | 1:15 | 12,100 |
12:15 | 1:15 | 12,100 |
12:20 | 1:15 | 12,100 |
12:45 | 1:15 | 12,100 |
12:50 | 1:15 | 12,100 |
12:55 | 1:15 | 12,100 |
13:05 | 1:15 | 12,100 |
13:20 | 1:15 | 12,100 |
13:30 | 1:15 | 12,100 |
13:50 | 1:15 | 8,300 |
14:00 | 1:15 | 12,100 |
14:15 | 1:15 | 12,100 |
14:20 | 1:15 | 12,100 |
14:25 | 1:15 | 12,100 |
14:30 | 1:15 | 12,100 |
14:45 | 1:15 | 12,100 |
14:55 | 1:15 | 12,100 |
15:05 | 1:15 | 12,100 |
15:10 | 1:15 | 12,100 |
15:25 | 1:15 | 12,100 |
15:30 | 1:15 | 12,100 |
15:40 | 1:15 | 8,300 |
15:50 | 1:15 | 12,100 |
16:00 | 1:15 | 12,100 |
16:10 | 1:15 | 12,100 |
16:25 | 1:15 | 12,100 |
16:35 | 1:15 | 12,100 |
16:40 | 1:15 | 12,100 |
16:45 | 1:15 | 12,100 |
16:50 | 1:15 | 12,100 |
17:10 | 1:15 | 8,300 |
17:25 | 1:15 | 8,300 |
17:35 | 1:15 | 12,100 |
17:50 | 1:15 | 8,300 |
18:00 | 1:15 | 12,100 |
18:20 | 1:15 | 12,100 |
18:25 | 1:15 | 12,100 |
18:30 | 1:15 | 12,100 |
18:45 | 1:15 | 12,100 |
18:50 | 1:15 | 12,100 |
19:00 | 1:15 | 12,100 |
19:20 | 1:15 | 12,100 |
19:25 | 1:15 | 12,100 |
19:30 | 1:15 | 12,100 |
19:40 | 1:15 | 8,300 |
19:50 | 1:15 | 12,100 |
19:55 | 1:15 | 12,100 |
20:00 | 1:15 | 12,100 |
20:10 | 1:15 | 12,100 |
20:20 | 1:15 | 12,100 |
20:30 | 1:15 | 12,100 |
20:35 | 1:15 | 12,100 |
20:50 | 1:15 | 8,300 |
20:55 | 1:15 | 12,100 |
21:00 | 1:15 | 12,100 |
21:10 | 1:15 | 8,300 |
21:15 | 1:15 | 12,100 |
21:30 | 1:15 | 12,100 |
21:35 | 1:15 | 12,100 |
21:40 | 1:15 | 12,100 |
21:45 | 1:15 | 12,100 |
3.정안(휴)상행 → 센트럴시티(서울) FAQ
3-1.정안(휴)상행에서 센트럴시티(서울)가는 첫차는 몇 시인가요? 🤔
정안(휴)상행에서 센트럴시티(서울)행 첫차는 08:00에 출발합니다.
3-2.막차는 몇 시까지 운행하나요?
막차는 21:45까지 운행됩니다.🕛
3-3.하루에 총 몇회 운행하나요?
총 88회 운행합니다.