| 出発地 | 上湯川町(函館支店) |
|---|---|
| 到着地 | 札幌駅前(北4西1) |
| 始発 | 06:32 |
| 最終便 | 23:07 |
| 掲載便数 | 6便 |
目次
1. 概要
上湯川町(函館支店)から札幌駅前(北4西1)へのバス時刻表です。出発時刻、到着時刻、所要時間を確認できます。
始発は06:32、最終便は23:07です。
所要時間は便によって異なります。各便の所要時間は時刻表で確認できます。
到着時刻に「翌」と表示されている便は、出発日の翌日に到着します。乗車日と到着日をご確認ください。
掲載便数は、このページに登録されている時刻表データの件数です。実際の運行本数や運行状況は、利用前に運行事業者の最新情報をご確認ください。
2. 時刻表
| 出発 | 到着 | 所要時間 | 経路 |
|---|---|---|---|
| 06:32 | 12:40 | 6時間8分 | 上湯川町(函館支店) → 湯の川温泉 → 函館駅前ターミナル → 五稜郭公園前 → 五稜郭駅前 → 昭和4丁目 → 新函館北斗駅前ターミナル → 札幌駅前(北4西1) |
| 09:27 | 15:40 | 6時間13分 | 上湯川町(函館支店) → 湯の川温泉 → 函館駅前ターミナル → 五稜郭公園前 → 五稜郭駅前 → 昭和4丁目 → 新函館北斗駅前ターミナル → 三井アウトレットパーク → 札幌駅前(北4西1) |
| 11:52 | 18:00 | 6時間8分 | 上湯川町(函館支店) → 湯の川温泉 → 函館駅前ターミナル → 五稜郭公園前 → 五稜郭駅前 → 昭和4丁目 → 新函館北斗駅前ターミナル → 札幌駅前(北4西1) |
| 14:57 | 21:09 | 6時間12分 | 上湯川町(函館支店) → 湯の川温泉 → 函館駅前ターミナル → 五稜郭公園前 → 五稜郭駅前 → 昭和4丁目 → 新函館北斗駅前ターミナル → 美しが丘1条1丁目 → 月寒中央(福住駅1番 → 豊平郵便局前 → 札幌駅前(北4西1) |
| 17:02 | 23:14 | 6時間12分 | 上湯川町(函館支店) → 湯の川温泉 → 函館駅前ターミナル → 五稜郭公園前 → 五稜郭駅前 → 昭和4丁目 → 新函館北斗駅前ターミナル → 美しが丘1条1丁目 → 月寒中央(福住駅1番 → 豊平郵便局前 → 札幌駅前(北4西1) |
| 23:07 | 翌 05:34 | 6時間27分 | 上湯川町(函館支店) → 湯の川温泉 → 函館駅前ターミナル → 五稜郭公園前 → 五稜郭駅前 → 昭和4丁目 → 新函館北斗駅前ターミナル → 美しが丘1条1丁目 → 月寒中央(福住駅1番 → 豊平郵便局前 → 札幌駅前(北4西1) |
3. 上湯川町(函館支店) → 札幌駅前(北4西1) FAQ
3-1. 上湯川町(函館支店)から札幌駅前(北4西1)への始発は何時ですか?
掲載されている時刻表では、始発は06:32です。
3-2. 上湯川町(函館支店)から札幌駅前(北4西1)への最終便は何時ですか?
掲載されている時刻表では、最終便は23:07です。
3-3. 上湯川町(函館支店)から札幌駅前(北4西1)へのバスは何便ありますか?
このページには6便の時刻表が登録されています。実際の運行本数とは異なる場合があります。
3-4. 上湯川町(函館支店)から札幌駅前(北4西1)までの所要時間はどのくらいですか?
便によって所要時間が異なります。各便の所要時間は時刻表をご確認ください。
3-5. 到着時刻の「翌」は何を意味しますか?
到着時刻の「翌」は、出発日の翌日に到着することを示します。
