| 出発地 | 松茂 |
|---|---|
| 到着地 | 大阪駅JR高速BT |
| 始発 | 06:03 |
| 最終便 | 20:03 |
| 掲載便数 | 20便 |
目次
1. 概要
松茂から大阪駅JR高速BTへのバス時刻表です。出発時刻、到着時刻、所要時間を確認できます。
始発は06:03、最終便は20:03です。
所要時間は便によって異なります。各便の所要時間は時刻表で確認できます。
掲載便数は、このページに登録されている時刻表データの件数です。実際の運行本数や運行状況は、利用前に運行事業者の最新情報をご確認ください。
2. 時刻表
| 出発 | 到着 | 所要時間 | 経路 |
|---|---|---|---|
| 06:03 | 08:30 | 2時間27分 | 松茂 → 高速鳴門 → 高速舞子 → ユニバーサル・スタジオ・ジャパン → 大阪駅JR高速BT |
| 06:48 | 09:15 | 2時間27分 | 松茂 → 高速鳴門 → 高速舞子 → 湊町BT(JRなんば) → 大阪駅JR高速BT |
| 07:33 | 10:00 | 2時間27分 | 松茂 → 高速鳴門 → 高速舞子 → 湊町BT(JRなんば) → 大阪駅JR高速BT |
| 08:03 | 10:30 | 2時間27分 | 松茂 → 高速鳴門 → 高速舞子 → 湊町BT(JRなんば) → 大阪駅JR高速BT |
| 08:33 | 11:00 | 2時間27分 | 松茂 → 高速鳴門 → 高速舞子 → 湊町BT(JRなんば) → 大阪駅JR高速BT |
| 08:48 | 11:15 | 2時間27分 | 松茂 → 高速鳴門 → 高速舞子 → 湊町BT(JRなんば) → 大阪駅JR高速BT |
| 09:48 | 12:24 | 2時間36分 | 松茂 → 高速鳴門 → 高速舞子 → 湊町BT(JRなんば) → 大阪駅JR高速BT |
| 10:48 | 13:15 | 2時間27分 | 松茂 → 高速鳴門 → 高速舞子 → 湊町BT(JRなんば) → 大阪駅JR高速BT |
| 11:48 | 14:15 | 2時間27分 | 松茂 → 高速鳴門 → 高速舞子 → 湊町BT(JRなんば) → 大阪駅JR高速BT |
| 12:48 | 15:15 | 2時間27分 | 松茂 → 高速鳴門 → 高速舞子 → 湊町BT(JRなんば) → 大阪駅JR高速BT |
| 13:48 | 16:15 | 2時間27分 | 松茂 → 高速鳴門 → 高速舞子 → 湊町BT(JRなんば) → 大阪駅JR高速BT |
| 14:48 | 17:27 | 2時間39分 | 松茂 → 高速鳴門 → 高速舞子 → 湊町BT(JRなんば) → 大阪駅JR高速BT |
| 15:33 | 18:09 | 2時間36分 | 松茂 → 高速鳴門 → 高速舞子 → 湊町BT(JRなんば) → 大阪駅JR高速BT |
| 16:03 | 18:30 | 2時間27分 | 松茂 → 高速鳴門 → 高速舞子 → 湊町BT(JRなんば) → 大阪駅JR高速BT |
| 16:33 | 19:09 | 2時間36分 | 松茂 → 高速鳴門 → 高速舞子 → 湊町BT(JRなんば) → 大阪駅JR高速BT |
| 17:03 | 19:30 | 2時間27分 | 松茂 → 高速鳴門 → 高速舞子 → 湊町BT(JRなんば) → 大阪駅JR高速BT |
| 17:33 | 20:00 | 2時間27分 | 松茂 → 高速鳴門 → 高速舞子 → 湊町BT(JRなんば) → 大阪駅JR高速BT |
| 18:03 | 20:30 | 2時間27分 | 松茂 → 高速鳴門 → 高速舞子 → 湊町BT(JRなんば) → 大阪駅JR高速BT |
| 19:03 | 21:30 | 2時間27分 | 松茂 → 高速鳴門 → 高速舞子 → 湊町BT(JRなんば) → 大阪駅JR高速BT |
| 20:03 | 22:30 | 2時間27分 | 松茂 → 高速鳴門 → 高速舞子 → 湊町BT(JRなんば) → 大阪駅JR高速BT |
3. 松茂 → 大阪駅JR高速BT FAQ
3-1. 松茂から大阪駅JR高速BTへの始発は何時ですか?
掲載されている時刻表では、始発は06:03です。
3-2. 松茂から大阪駅JR高速BTへの最終便は何時ですか?
掲載されている時刻表では、最終便は20:03です。
3-3. 松茂から大阪駅JR高速BTへのバスは何便ありますか?
このページには20便の時刻表が登録されています。実際の運行本数とは異なる場合があります。
3-4. 松茂から大阪駅JR高速BTまでの所要時間はどのくらいですか?
便によって所要時間が異なります。各便の所要時間は時刻表をご確認ください。
