| 出発地 | 大屋橋 |
|---|---|
| 到着地 | 春日IC |
| 始発 | 07:18 |
| 最終便 | 21:49 |
| 掲載便数 | 16便 |
目次
1. 概要
大屋橋から春日ICへのバス時刻表です。出発時刻、到着時刻、所要時間を確認できます。
始発は07:18、最終便は21:49です。
所要時間は便によって異なります。各便の所要時間は時刻表で確認できます。
掲載便数は、このページに登録されている時刻表データの件数です。実際の運行本数や運行状況は、利用前に運行事業者の最新情報をご確認ください。
2. 時刻表
| 出発 | 到着 | 所要時間 | 経路 |
|---|---|---|---|
| 07:18 | 08:26 | 1時間8分 | 大屋橋 → 大屋橋 → 上野 → 上野 → スポーツセンター → スポーツセンター → 糸井口 → 糸井口 → 和田山駅 → 和田山駅 → 和田山営業所 → 和田山営業所 → 和田山IC → 和田山IC → 青垣IC → 青垣IC → ◆道の駅あおがき → ◆道の駅あおがき → 氷上 → 氷上 → 春日IC → 春日IC |
| 09:52 | 11:00 | 1時間8分 | 大屋橋 → 大屋橋 → 上野 → 上野 → スポーツセンター → スポーツセンター → 糸井口 → 糸井口 → 和田山駅 → 和田山駅 → 和田山営業所 → 和田山営業所 → 和田山IC → 和田山IC → 青垣IC → 青垣IC → 氷上 → 氷上 → 春日IC → 春日IC |
| 10:28 | 09:28 | 23時間0分 | - |
| 11:07 | 12:16 | 1時間9分 | 大屋橋 → 大屋橋 → 上野 → 上野 → スポーツセンター → スポーツセンター → 糸井口 → 糸井口 → 和田山駅 → 和田山駅 → 和田山営業所 → 和田山営業所 → 和田山IC → 和田山IC → 青垣IC → 青垣IC → ◆道の駅あおがき → ◆道の駅あおがき → 氷上 → 氷上 → 春日IC → 春日IC |
| 11:49 | 10:46 | 22時間57分 | - |
| 12:52 | 14:00 | 1時間8分 | 大屋橋 → 大屋橋 → 上野 → 上野 → スポーツセンター → スポーツセンター → 糸井口 → 糸井口 → 和田山駅 → 和田山駅 → 和田山営業所 → 和田山営業所 → 和田山IC → 和田山IC → 青垣IC → 青垣IC → 氷上 → 氷上 → 春日IC → 春日IC |
| 13:52 | 15:00 | 1時間8分 | 大屋橋 → 大屋橋 → 上野 → 上野 → スポーツセンター → スポーツセンター → 糸井口 → 糸井口 → 和田山駅 → 和田山駅 → 和田山営業所 → 和田山営業所 → 和田山IC → 和田山IC → 青垣IC → 青垣IC → 氷上 → 氷上 → 春日IC → 春日IC |
| 14:49 | 13:46 | 22時間57分 | - |
| 16:29 | 17:46 | 1時間17分 | 大屋橋 → 大屋橋 → 上野 → 上野 → スポーツセンター → スポーツセンター → 糸井口 → 糸井口 → 和田山駅 → 和田山駅 → 和田山営業所 → 和田山営業所 → 和田山IC → 和田山IC → 青垣IC → 青垣IC → 氷上 → 氷上 → 春日IC → 春日IC |
| 18:32 | 19:40 | 1時間8分 | 大屋橋 → 大屋橋 → 上野 → 上野 → スポーツセンター → スポーツセンター → 糸井口 → 糸井口 → 和田山駅 → 和田山駅 → 和田山営業所 → 和田山営業所 → 和田山IC → 和田山IC → 青垣IC → 青垣IC → 氷上 → 氷上 → 春日IC → 春日IC |
| 18:41 | 17:38 | 22時間57分 | - |
| 19:49 | 18:46 | 22時間57分 | - |
| 19:49 | 18:46 | 22時間57分 | - |
| 20:41 | 19:38 | 22時間57分 | - |
| 20:51 | 19:48 | 22時間57分 | - |
| 21:49 | 20:46 | 22時間57分 | - |
3. 大屋橋 → 春日IC FAQ
3-1. 大屋橋から春日ICへの始発は何時ですか?
掲載されている時刻表では、始発は07:18です。
3-2. 大屋橋から春日ICへの最終便は何時ですか?
掲載されている時刻表では、最終便は21:49です。
3-3. 大屋橋から春日ICへのバスは何便ありますか?
このページには16便の時刻表が登録されています。実際の運行本数とは異なる場合があります。
3-4. 大屋橋から春日ICまでの所要時間はどのくらいですか?
便によって所要時間が異なります。各便の所要時間は時刻表をご確認ください。
