| 出発地 | 徳島駅前 |
|---|---|
| 到着地 | 南海なんば |
| 始発 | 05:15 |
| 最終便 | 20:45 |
| 掲載便数 | 20便 |
目次
1. 概要
徳島駅前から南海なんばへのバス時刻表です。出発時刻、到着時刻、所要時間を確認できます。
始発は05:15、最終便は20:45です。
所要時間は便によって異なります。各便の所要時間は時刻表で確認できます。
掲載便数は、このページに登録されている時刻表データの件数です。実際の運行本数や運行状況は、利用前に運行事業者の最新情報をご確認ください。
2. 時刻表
| 出発 | 到着 | 所要時間 | 経路 |
|---|---|---|---|
| 05:15 | 08:15 | 3時間0分 | 徳島駅前 → 松茂 → 高速鳴門 → 大阪(阪急三番街) → ハービス大阪 → 南海なんば |
| 07:30 | 10:30 | 3時間0分 | 徳島駅前 → 松茂 → 高速鳴門 → 大阪(阪急三番街) → ハービス大阪 → 南海なんば |
| 08:00 | 11:00 | 3時間0分 | 徳島駅前 → 松茂 → 高速鳴門 → 大阪(阪急三番街) → ハービス大阪 → 南海なんば |
| 08:45 | 11:45 | 3時間0分 | 徳島駅前 → 松茂 → 高速鳴門 → 大阪(阪急三番街) → ハービス大阪 → 南海なんば |
| 09:00 | 12:00 | 3時間0分 | 徳島駅前 → 松茂 → 高速鳴門 → 大阪(阪急三番街) → ハービス大阪 → 南海なんば |
| 10:00 | 13:00 | 3時間0分 | 徳島駅前 → 松茂 → 高速鳴門 → 大阪(阪急三番街) → ハービス大阪 → 南海なんば |
| 11:00 | 14:00 | 3時間0分 | 徳島駅前 → 松茂 → 高速鳴門 → 大阪(阪急三番街) → ハービス大阪 → 南海なんば |
| 12:00 | 15:00 | 3時間0分 | 徳島駅前 → 松茂 → 高速鳴門 → 大阪(阪急三番街) → ハービス大阪 → 南海なんば |
| 13:00 | 16:00 | 3時間0分 | 徳島駅前 → 松茂 → 高速鳴門 → 大阪(阪急三番街) → ハービス大阪 → 南海なんば |
| 13:45 | 16:45 | 3時間0分 | 徳島駅前 → 松茂 → 高速鳴門 → 大阪(阪急三番街) → ハービス大阪 → 南海なんば |
| 14:00 | 17:09 | 3時間9分 | 徳島駅前 → 松茂 → 高速鳴門 → 大阪(阪急三番街) → ハービス大阪 → 南海なんば |
| 14:45 | 17:45 | 3時間0分 | 徳島駅前 → 松茂 → 高速鳴門 → 大阪(阪急三番街) → ハービス大阪 → 南海なんば |
| 15:00 | 18:09 | 3時間9分 | 徳島駅前 → 松茂 → 高速鳴門 → 大阪(阪急三番街) → ハービス大阪 → 南海なんば |
| 16:00 | 19:09 | 3時間9分 | 徳島駅前 → 松茂 → 高速鳴門 → 大阪(阪急三番街) → ハービス大阪 → 南海なんば |
| 16:30 | 19:30 | 3時間0分 | 徳島駅前 → 松茂 → 高速鳴門 → 大阪(阪急三番街) → ハービス大阪 → 南海なんば |
| 17:00 | 20:00 | 3時間0分 | 徳島駅前 → 松茂 → 高速鳴門 → 大阪(阪急三番街) → ハービス大阪 → 南海なんば |
| 18:00 | 21:00 | 3時間0分 | 徳島駅前 → 松茂 → 高速鳴門 → 大阪(阪急三番街) → ハービス大阪 → 南海なんば |
| 19:00 | 22:00 | 3時間0分 | 徳島駅前 → 松茂 → 高速鳴門 → 大阪(阪急三番街) → ハービス大阪 → 南海なんば |
| 20:00 | 23:00 | 3時間0分 | 徳島駅前 → 松茂 → 高速鳴門 → 大阪(阪急三番街) → ハービス大阪 → 南海なんば |
| 20:45 | 23:45 | 3時間0分 | 徳島駅前 → 松茂 → 高速鳴門 → 大阪(阪急三番街) → ハービス大阪 → 南海なんば |
3. 徳島駅前 → 南海なんば FAQ
3-1. 徳島駅前から南海なんばへの始発は何時ですか?
掲載されている時刻表では、始発は05:15です。
3-2. 徳島駅前から南海なんばへの最終便は何時ですか?
掲載されている時刻表では、最終便は20:45です。
3-3. 徳島駅前から南海なんばへのバスは何便ありますか?
このページには20便の時刻表が登録されています。実際の運行本数とは異なる場合があります。
3-4. 徳島駅前から南海なんばまでの所要時間はどのくらいですか?
便によって所要時間が異なります。各便の所要時間は時刻表をご確認ください。
