| 出発地 | 東名秦野 |
|---|---|
| 到着地 | 東名松田 |
| 始発 | 06:12 |
| 最終便 | 23:13 |
| 掲載便数 | 31便 |
目次
1. 概要
東名秦野から東名松田へのバス時刻表です。出発時刻、到着時刻、所要時間を確認できます。
始発は06:12、最終便は23:13です。
所要時間は便によって異なります。各便の所要時間は時刻表で確認できます。
掲載便数は、このページに登録されている時刻表データの件数です。実際の運行本数や運行状況は、利用前に運行事業者の最新情報をご確認ください。
2. 時刻表
| 出発 | 到着 | 所要時間 | 経路 |
|---|---|---|---|
| 06:12 | 06:03 | 23時間51分 | - |
| 07:12 | 07:03 | 23時間51分 | - |
| 07:43 | 07:52 | 9分 | 東名秦野 → 東名秦野 → 東名大井 → 東名大井 → 東名松田 → 東名松田 |
| 08:12 | 08:03 | 23時間51分 | - |
| 08:13 | 08:22 | 9分 | 東名秦野 → 東名秦野 → 東名大井 → 東名大井 → 東名松田 → 東名松田 |
| 08:42 | 08:33 | 23時間51分 | - |
| 08:43 | 08:52 | 9分 | 東名秦野 → 東名秦野 → 東名大井 → 東名大井 → 東名松田 → 東名松田 |
| 10:42 | 10:33 | 23時間51分 | - |
| 10:43 | 10:52 | 9分 | 東名秦野 → 東名秦野 → 東名大井 → 東名大井 → 東名松田 → 東名松田 |
| 11:12 | 11:03 | 23時間51分 | - |
| 12:12 | 12:03 | 23時間51分 | - |
| 12:42 | 12:33 | 23時間51分 | - |
| 13:13 | 13:22 | 9分 | 東名秦野 → 東名秦野 → 東名大井 → 東名大井 → 東名松田 → 東名松田 |
| 13:42 | 13:33 | 23時間51分 | - |
| 14:43 | 14:52 | 9分 | 東名秦野 → 東名秦野 → 東名大井 → 東名大井 → 東名松田 → 東名松田 |
| 15:12 | 15:03 | 23時間51分 | - |
| 15:42 | 15:33 | 23時間51分 | - |
| 16:42 | 16:33 | 23時間51分 | - |
| 16:43 | 16:52 | 9分 | 東名秦野 → 東名秦野 → 東名大井 → 東名大井 → 東名松田 → 東名松田 |
| 17:13 | 17:22 | 9分 | 東名秦野 → 東名秦野 → 東名大井 → 東名大井 → 東名松田 → 東名松田 |
| 17:42 | 17:33 | 23時間51分 | - |
| 17:43 | 17:52 | 9分 | 東名秦野 → 東名秦野 → 東名大井 → 東名大井 → 東名松田 → 東名松田 |
| 18:12 | 18:03 | 23時間51分 | - |
| 18:43 | 18:52 | 9分 | 東名秦野 → 東名秦野 → 東名大井 → 東名大井 → 東名松田 → 東名松田 |
| 19:12 | 19:03 | 23時間51分 | - |
| 19:13 | 19:22 | 9分 | 東名秦野 → 東名秦野 → 東名大井 → 東名大井 → 東名松田 → 東名松田 |
| 20:13 | 20:22 | 9分 | 東名秦野 → 東名秦野 → 東名大井 → 東名大井 → 東名松田 → 東名松田 |
| 21:12 | 21:03 | 23時間51分 | - |
| 21:13 | 21:22 | 9分 | 東名秦野 → 東名秦野 → 東名大井 → 東名大井 → 東名松田 → 東名松田 |
| 22:13 | 22:22 | 9分 | 東名秦野 → 東名秦野 → 東名大井 → 東名大井 → 東名松田 → 東名松田 |
| 23:13 | 23:22 | 9分 | 東名秦野 → 東名秦野 → 東名大井 → 東名大井 → 東名松田 → 東名松田 |
3. 東名秦野 → 東名松田 FAQ
3-1. 東名秦野から東名松田への始発は何時ですか?
掲載されている時刻表では、始発は06:12です。
3-2. 東名秦野から東名松田への最終便は何時ですか?
掲載されている時刻表では、最終便は23:13です。
3-3. 東名秦野から東名松田へのバスは何便ありますか?
このページには31便の時刻表が登録されています。実際の運行本数とは異なる場合があります。
3-4. 東名秦野から東名松田までの所要時間はどのくらいですか?
便によって所要時間が異なります。各便の所要時間は時刻表をご確認ください。
