| 부산에서 울산(통도사)가는 오늘의 운행일정 | |
|---|---|
| 출발지 | 부산 |
| 출발지 위치 | 부산 동구 중앙대로 206 (초량3동 1187-1번지) |
| 도착지 | 울산(통도사) |
| 도착지 위치 | 울산 울주군 삼남읍 신화리 88 |
| 열차종류 | KTX-산천, KTX, SRT |
| 첫차 | 05:09 |
| 막차 | 23:43 |
| 운행 횟수 | 102회 |
1. 개요
부산에서 울산(통도사)가는 기차(KTX, SRT) 시간표 및 오늘의 운행일정입니다. 각 기차의 출발 시간, 도착 시간, 소요 시간, 및 가격을 포함하고 있습니다.
2. 시간표
| 출발 | 도착 | 소요시간 | 운임 |
|---|---|---|---|
| 05:09 | 05:30 | 21분 | 8,400 |
| 05:39 | 06:00 | 21분 | 8,400 |
| 06:01 | 06:22 | 21분 | 8,400 |
| 06:01 | 06:22 | 21분 | 8,400 |
| 06:09 | 06:30 | 21분 | 8,400 |
| 06:58 | 07:19 | 21분 | 8,400 |
| 07:22 | 07:43 | 21분 | 8,400 |
| 08:05 | 08:26 | 21분 | 8,400 |
| 08:20 | 08:41 | 21분 | 8,400 |
| 08:39 | 09:00 | 21분 | 8,400 |
| 08:50 | 09:11 | 21분 | 8,400 |
| 09:05 | 09:26 | 21분 | 8,400 |
| 09:37 | 09:58 | 21분 | 8,400 |
| 09:49 | 10:10 | 21분 | 8,400 |
| 11:00 | 11:21 | 21분 | 8,400 |
| 12:00 | 12:21 | 21분 | 8,400 |
| 13:03 | 13:24 | 21분 | 8,400 |
| 13:17 | 13:38 | 21분 | 8,400 |
| 14:00 | 14:21 | 21분 | 8,400 |
| 14:31 | 14:52 | 21분 | 8,400 |
| 15:43 | 16:04 | 21분 | 8,400 |
| 16:15 | 16:36 | 21분 | 8,400 |
| 16:28 | 16:49 | 21분 | 8,400 |
| 16:36 | 16:57 | 21분 | 8,400 |
| 17:00 | 17:21 | 21분 | 8,400 |
| 17:20 | 17:41 | 21분 | 8,400 |
| 17:50 | 18:11 | 21분 | 8,400 |
| 18:00 | 18:21 | 21분 | 8,400 |
| 18:32 | 18:53 | 21분 | 8,400 |
| 19:38 | 19:59 | 21분 | 8,400 |
| 20:23 | 20:45 | 22분 | 8,400 |
| 20:40 | 21:01 | 21분 | 8,400 |
| 21:00 | 21:21 | 21분 | 8,400 |
| 21:28 | 21:49 | 21분 | 8,400 |
| 21:41 | 22:02 | 21분 | 8,400 |
| 22:00 | 22:21 | 21분 | 8,400 |
| 00:22 | 00:43 | 21분 | 8,400 |
| 00:43 | 01:04 | 21분 | 8,400 |
| 07:29 | 07:50 | 21분 | 8,400 |
| 07:45 | 08:06 | 21분 | 8,400 |
| 07:55 | 08:16 | 21분 | 8,400 |
| 08:08 | 08:30 | 22분 | 8,400 |
| 08:22 | 08:43 | 21분 | 8,400 |
| 08:28 | 08:49 | 21분 | 8,400 |
| 09:00 | 09:22 | 22분 | 8,400 |
| 09:18 | 09:39 | 21분 | 8,400 |
| 09:18 | 09:39 | 21분 | 8,400 |
| 09:24 | 09:46 | 22분 | 8,400 |
| 10:04 | 10:26 | 22분 | 8,400 |
| 10:12 | 10:34 | 22분 | 8,400 |
| 10:25 | 10:46 | 21분 | 8,400 |
| 10:31 | 10:52 | 21분 | 8,400 |
| 11:12 | 11:33 | 21분 | 8,400 |
| 11:30 | 11:52 | 22분 | 8,400 |
| 11:40 | 12:01 | 21분 | 8,400 |
| 11:56 | 12:17 | 21분 | 8,400 |
| 11:56 | 12:17 | 21분 | 8,400 |
| 12:07 | 12:29 | 22분 | 8,400 |
| 12:25 | 12:46 | 21분 | 8,400 |
| 12:53 | 13:14 | 21분 | 8,400 |
| 13:04 | 13:26 | 22분 | 8,400 |
| 13:14 | 13:35 | 21분 | 8,400 |
| 13:20 | 13:42 | 22분 | 8,400 |
| 14:20 | 14:42 | 22분 | 8,400 |
| 14:36 | 14:57 | 21분 | 8,400 |
| 14:46 | 15:07 | 21분 | 8,400 |
| 14:46 | 15:07 | 21분 | 8,400 |
| 15:38 | 15:59 | 21분 | 8,400 |
| 15:44 | 16:06 | 22분 | 8,400 |
| 16:04 | 16:25 | 21분 | 8,400 |
| 16:38 | 16:59 | 21분 | 8,400 |
| 16:51 | 17:12 | 21분 | 8,400 |
| 17:18 | 17:40 | 22분 | 8,400 |
| 17:26 | 17:48 | 22분 | 8,400 |
| 17:58 | 18:20 | 22분 | 8,400 |
| 18:09 | 18:31 | 22분 | 8,400 |
| 18:09 | 18:31 | 22분 | 7,400 |
| 18:38 | 18:59 | 21분 | 7,400 |
| 19:00 | 19:21 | 21분 | 7,400 |
| 19:07 | 19:29 | 22분 | 7,400 |
| 19:26 | 19:47 | 21분 | 7,400 |
| 19:43 | 20:04 | 21분 | 7,400 |
| 19:50 | 20:11 | 21분 | 7,400 |
| 20:08 | 20:30 | 22분 | 7,400 |
| 20:14 | 20:35 | 21분 | 7,400 |
| 20:34 | 20:55 | 21분 | 7,400 |
| 20:34 | 20:55 | 21분 | 8,400 |
| 20:45 | 21:06 | 21분 | 8,400 |
| 20:52 | 21:14 | 22분 | 8,400 |
| 21:03 | 21:25 | 22분 | 8,400 |
| 21:03 | 21:25 | 22분 | 8,400 |
| 21:17 | 21:38 | 21분 | 8,400 |
| 21:24 | 21:45 | 21분 | 8,400 |
| 21:49 | 22:10 | 21분 | 8,400 |
| 22:02 | 22:24 | 22분 | 8,400 |
| 22:17 | 22:38 | 21분 | 8,400 |
| 22:17 | 22:38 | 21분 | 8,400 |
| 22:39 | 23:01 | 22분 | 8,400 |
| 23:08 | 23:30 | 22분 | 8,400 |
| 23:24 | 23:46 | 22분 | 8,400 |
| 23:36 | 23:57 | 21분 | 8,400 |
| 23:43 | 00:05 | 22분 | 8,400 |
3. 부산 → 울산(통도사) FAQ
3-1. 부산에서 울산(통도사) 가는 첫차는 몇 시인가요? 🤔
부산에서 울산(통도사)행 첫차는 05:09에 출발합니다.
3-2. 막차는 몇 시까지 운행하나요?
막차는 23:43까지 운행됩니다.🕛
3-3. 하루에 총 몇회 운행하나요?
총 102회 운행합니다.
