| 장항에서 광천가는 오늘의 운행일정 | |
|---|---|
| 출발지 | 장항 |
| 출발지 위치 | 충남 서천군 마서면 덕암리 415 |
| 도착지 | 광천 |
| 도착지 위치 | 충남 홍성군 광천읍 신진리 429-86 |
| 열차종류 | 무궁화호, 새마을호 |
| 첫차 | 05:42 |
| 막차 | 20:34 |
| 운행 횟수 | 15회 |
1. 개요
장항에서 광천가는 기차(무궁화호, 새마을호) 시간표 및 오늘의 운행일정입니다. 각 기차의 출발 시간, 도착 시간, 소요 시간, 및 가격을 포함하고 있습니다.
2. 시간표
| 출발 | 도착 | 소요시간 | 운임 |
|---|---|---|---|
| 05:42 | 06:33 | 51분 | 3,700 |
| 06:21 | 07:10 | 49분 | 5,500 |
| 07:20 | 08:16 | 56분 | 3,700 |
| 08:29 | 09:19 | 50분 | 5,500 |
| 09:11 | 10:09 | 58분 | 3,700 |
| 10:11 | 10:59 | 48분 | 5,500 |
| 12:14 | 13:13 | 59분 | 3,700 |
| 13:20 | 14:14 | 54분 | 3,700 |
| 14:46 | 15:34 | 48분 | 5,500 |
| 15:28 | 16:24 | 56분 | 3,700 |
| 16:27 | 17:17 | 50분 | 5,500 |
| 17:23 | 18:14 | 51분 | 3,700 |
| 18:42 | 19:35 | 53분 | 3,700 |
| 19:37 | 20:29 | 52분 | 5,500 |
| 20:34 | 21:27 | 53분 | 3,700 |
3. 장항 → 광천 FAQ
3-1. 장항에서 광천 가는 첫차는 몇 시인가요? 🤔
장항에서 광천행 첫차는 05:42에 출발합니다.
3-2. 막차는 몇 시까지 운행하나요?
막차는 20:34까지 운행됩니다.🕛
3-3. 하루에 총 몇회 운행하나요?
총 15회 운행합니다.
