| 천안아산에서 부산가는 오늘의 운행일정 | |
|---|---|
| 출발지 | 천안아산 |
| 출발지 위치 | 충남 아산시 배방읍 희망로 100(장재리 364-4) |
| 도착지 | 부산 |
| 도착지 위치 | 부산 동구 중앙대로 206 (초량3동 1187-1번지) |
| 열차종류 | KTX, KTX-청룡, KTX-산천, SRT |
| 첫차 | 06:09 |
| 막차 | 22:10 |
| 운행 횟수 | 102회 |
1. 개요
천안아산에서 부산가는 기차(KTX, SRT) 시간표 및 오늘의 운행일정입니다. 각 기차의 출발 시간, 도착 시간, 소요 시간, 및 가격을 포함하고 있습니다.
2. 시간표
| 출발 | 도착 | 소요시간 | 운임 |
|---|---|---|---|
| 06:09 | 08:16 | 2시간 7분 | 46,500 |
| 06:35 | 08:30 | 1시간 55분 | 41,800 |
| 06:39 | 08:43 | 2시간 4분 | 46,100 |
| 06:44 | 08:49 | 2시간 5분 | 46,500 |
| 07:29 | 09:30 | 2시간 1분 | 41,800 |
| 07:39 | 09:39 | 2시간 | 46,500 |
| 07:45 | 09:46 | 2시간 1분 | 41,800 |
| 08:39 | 10:46 | 2시간 7분 | 46,500 |
| 08:45 | 10:52 | 2시간 7분 | 41,800 |
| 09:41 | 11:52 | 2시간 11분 | 41,400 |
| 10:29 | 12:29 | 2시간 | 41,800 |
| 10:39 | 12:46 | 2시간 7분 | 46,500 |
| 11:06 | 13:01 | 1시간 55분 | 41,800 |
| 11:09 | 13:14 | 2시간 5분 | 46,500 |
| 11:19 | 13:26 | 2시간 7분 | 41,800 |
| 11:39 | 13:42 | 2시간 3분 | 46,500 |
| 12:39 | 14:42 | 2시간 3분 | 46,500 |
| 13:02 | 14:57 | 1시간 55분 | 41,800 |
| 13:06 | 15:07 | 2시간 1분 | 46,500 |
| 13:34 | 15:34 | 2시간 | 41,800 |
| 13:39 | 15:44 | 2시간 5분 | 46,500 |
| 14:00 | 15:59 | 1시간 59분 | 46,500 |
| 14:05 | 16:06 | 2시간 1분 | 41,800 |
| 14:35 | 16:35 | 2시간 | 46,500 |
| 15:04 | 16:59 | 1시간 55분 | 41,800 |
| 15:09 | 17:12 | 2시간 3분 | 46,500 |
| 15:34 | 17:40 | 2시간 6분 | 41,800 |
| 15:39 | 17:48 | 2시간 9분 | 46,500 |
| 16:50 | 18:48 | 1시간 58분 | 41,800 |
| 17:04 | 18:59 | 1시간 55분 | 46,500 |
| 18:04 | 20:11 | 2시간 7분 | 46,500 |
| 18:29 | 20:30 | 2시간 1분 | 41,800 |
| 18:34 | 20:35 | 2시간 1분 | 46,500 |
| 18:59 | 21:06 | 2시간 7분 | 41,800 |
| 19:06 | 21:14 | 2시간 8분 | 46,500 |
| 19:18 | 21:25 | 2시간 7분 | 41,800 |
| 19:39 | 21:38 | 1시간 59분 | 46,500 |
| 20:30 | 22:24 | 1시간 54분 | 41,800 |
| 20:39 | 22:38 | 1시간 59분 | 46,500 |
| 21:08 | 23:15 | 2시간 7분 | 41,800 |
| 21:35 | 23:30 | 1시간 55분 | 41,800 |
| 21:39 | 23:46 | 2시간 7분 | 46,500 |
| 22:39 | 00:43 | 2시간 4분 | 46,100 |
| 23:09 | 01:04 | 1시간 55분 | 46,500 |
| 23:15 | 01:08 | 1시간 53분 | 41,800 |
| 05:00 | 06:53 | 1시간 53분 | 41,500 |
| 05:09 | 07:08 | 1시간 59분 | 41,500 |
| 05:39 | 07:39 | 2시간 | 41,500 |
| 05:50 | 08:04 | 2시간 14분 | 41,500 |
| 06:01 | 08:08 | 2시간 7분 | 41,500 |
| 06:09 | 08:20 | 2시간 11분 | 41,500 |
| 06:11 | 08:50 | 2시간 39분 | 41,500 |
| 06:21 | 08:35 | 2시간 14분 | 41,500 |
| 07:12 | 09:26 | 2시간 14분 | 41,500 |
| 07:22 | 09:31 | 2시간 9분 | 41,500 |
| 07:22 | 09:31 | 2시간 9분 | 46,100 |
| 07:34 | 09:41 | 2시간 7분 | 46,100 |
| 07:48 | 09:53 | 2시간 5분 | 46,100 |
| 08:05 | 10:09 | 2시간 4분 | 46,100 |
| 09:05 | 11:05 | 2시간 | 46,100 |
| 09:13 | 11:09 | 1시간 56분 | 46,100 |
| 09:49 | 11:48 | 1시간 59분 | 46,100 |
| 10:33 | 12:37 | 2시간 4분 | 46,100 |
| 10:47 | 12:48 | 2시간 1분 | 46,100 |
| 12:00 | 14:06 | 2시간 6분 | 46,100 |
| 12:00 | 14:06 | 2시간 6분 | 46,500 |
| 12:15 | 14:15 | 2시간 | 46,500 |
| 12:34 | 14:20 | 1시간 46분 | 46,500 |
| 12:34 | 14:20 | 1시간 46분 | 46,500 |
| 12:51 | 14:52 | 2시간 1분 | 46,500 |
| 13:03 | 15:09 | 2시간 6분 | 46,500 |
| 13:22 | 15:56 | 2시간 34분 | 46,500 |
| 13:33 | 15:26 | 1시간 53분 | 46,500 |
| 13:33 | 15:26 | 1시간 53분 | 46,500 |
| 14:00 | 16:05 | 2시간 5분 | 46,500 |
| 14:00 | 16:05 | 2시간 5분 | 46,500 |
| 14:09 | 16:08 | 1시간 59분 | 46,500 |
| 15:25 | 18:00 | 2시간 35분 | 46,500 |
| 15:39 | 17:32 | 1시간 53분 | 46,500 |
| 15:43 | 17:37 | 1시간 54분 | 46,500 |
| 15:54 | 17:42 | 1시간 48분 | 46,500 |
| 15:59 | 18:05 | 2시간 6분 | 46,500 |
| 16:43 | 18:43 | 2시간 | 46,500 |
| 16:55 | 18:48 | 1시간 53분 | 46,500 |
| 17:00 | 18:59 | 1시간 59분 | 46,500 |
| 17:00 | 18:59 | 1시간 59분 | 46,500 |
| 17:15 | 19:08 | 1시간 53분 | 46,500 |
| 17:20 | 19:19 | 1시간 59분 | 46,500 |
| 17:40 | 19:43 | 2시간 3분 | 46,500 |
| 18:00 | 20:06 | 2시간 6분 | 46,500 |
| 18:11 | 20:10 | 1시간 59분 | 46,500 |
| 19:07 | 21:32 | 2시간 25분 | 46,500 |
| 19:16 | 21:15 | 1시간 59분 | 46,500 |
| 19:21 | 21:28 | 2시간 7분 | 46,500 |
| 19:38 | 21:36 | 1시간 58분 | 46,500 |
| 19:38 | 21:36 | 1시간 58분 | 46,500 |
| 20:11 | 22:02 | 1시간 51분 | 46,500 |
| 20:15 | 22:14 | 1시간 59분 | 46,500 |
| 20:23 | 22:19 | 1시간 56분 | 46,500 |
| 20:40 | 22:38 | 1시간 58분 | 46,500 |
| 20:49 | 22:42 | 1시간 53분 | 46,500 |
| 22:10 | 00:03 | 1시간 53분 | 46,500 |
3. 천안아산 → 부산 FAQ
3-1. 천안아산에서 부산 가는 첫차는 몇 시인가요? 🤔
천안아산에서 부산행 첫차는 06:09에 출발합니다.
3-2. 막차는 몇 시까지 운행하나요?
막차는 22:10까지 운행됩니다.🕛
3-3. 하루에 총 몇회 운행하나요?
총 102회 운행합니다.
