경주에서 출발하여 부산동부로 가는 최신 버스시간표입니다.
경주에서 부산동부까지 이동하는 대중교통 정보를 찾고 계시다면, 아래 시간표를 참고하세요.
| 경주에서 부산동부가는 버스 시간표 및 오늘의 운행일정 | |
|---|---|
| 출발지 | 경주 |
| 출발지 위치 | 경상북도 경주시 노서동 160-2 |
| 도착지 | 부산동부 |
| 도착지 위치 | 부산광역시 금정구 중앙대로 2238 |
| 좌석종류 | 시외우등, 심야우등 |
| 회사 | ㈜천마고속, ㈜아성고속, ㈜금아여행 |
| 첫차 | 07:00 |
| 막차 | 22:40 |
| 운행 횟수 | 50회 |
1. 개요
경주(경북)에서 부산동부(부산)까지 이동할 수 있는 가장 빠르고 편리한 대중교통 방법은 시외버스 또는 고속버스를 이용하는 것입니다. 이 노선은 ㈜천마고속, ㈜아성고속, ㈜금아여행에서 운행하며, 하루 총 50회 운행됩니다. 경주(경북) 출발 부산동부(부산)행 시외버스 시간표를 참고하여 편리한 여행 계획을 세워보세요.
2. 노선 경로
포항 -> 경주 -> 부산(노포)
3. 시간표
| 출발 | 소요시간 | 운임 |
|---|---|---|
| 07:00 | 0:55 | 7,700 |
| 07:30 | 0:55 | 7,700 |
| 08:00 | 0:55 | 7,700 |
| 08:30 | 0:55 | 7,700 |
| 09:00 | 0:55 | 7,700 |
| 09:20 | 0:55 | 7,700 |
| 09:40 | 0:55 | 7,700 |
| 10:00 | 0:55 | 7,700 |
| 10:20 | 0:55 | 7,700 |
| 10:40 | 0:55 | 7,700 |
| 11:00 | 0:55 | 7,700 |
| 11:10 | 0:55 | 7,700 |
| 11:25 | 0:55 | 7,700 |
| 11:40 | 0:55 | 7,700 |
| 12:00 | 0:55 | 7,700 |
| 12:10 | 0:55 | 7,700 |
| 12:25 | 0:55 | 7,700 |
| 12:40 | 0:55 | 7,700 |
| 12:50 | 0:55 | 7,700 |
| 13:05 | 0:55 | 7,700 |
| 13:20 | 0:55 | 7,700 |
| 13:40 | 0:55 | 7,700 |
| 14:00 | 0:55 | 7,700 |
| 14:20 | 0:55 | 7,700 |
| 14:40 | 0:55 | 7,700 |
| 14:55 | 0:55 | 7,700 |
| 15:10 | 0:55 | 7,700 |
| 15:25 | 0:55 | 7,700 |
| 15:40 | 0:55 | 7,700 |
| 16:00 | 0:55 | 7,700 |
| 16:20 | 0:55 | 7,700 |
| 16:40 | 0:55 | 7,700 |
| 16:50 | 0:55 | 7,700 |
| 17:10 | 0:55 | 7,700 |
| 17:25 | 0:55 | 7,700 |
| 17:40 | 0:55 | 7,700 |
| 18:00 | 0:55 | 7,700 |
| 18:20 | 0:55 | 7,700 |
| 18:45 | 0:55 | 7,700 |
| 19:05 | 0:55 | 7,700 |
| 19:20 | 0:55 | 7,700 |
| 19:40 | 0:55 | 7,700 |
| 20:00 | 0:55 | 7,700 |
| 20:20 | 0:55 | 7,700 |
| 20:40 | 0:55 | 7,700 |
| 21:00 | 0:55 | 7,700 |
| 21:20 | 0:55 | 7,700 |
| 21:40 | 0:55 | 7,700 |
| 22:10 | 0:55 | 7,700 |
| 22:40 | 0:55 | 9,200 |
4. 경주 → 부산동부 FAQ
4-1. 경주에서 부산동부가는 첫차는 몇 시인가요? 🤔
경주에서 부산동부행 첫차는 07:00에 출발합니다.
4-2. 막차는 몇 시까지 운행하나요?
막차는 22:40까지 운행됩니다.🕛
4-3. 요금은 얼마인가요?
성인 기준 8,450원입니다.
4-4. 성인, 학생, 유아 요금은 각각 얼마인가요? 💰
성인은 7,700, 학생은 7,400, 유아는 3,900입니다. 노선에 따라 차이가 있을 수 있어요.
4-5. 하루에 총 몇회 운행하나요?
총 50회 운행합니다.
