공주에서 출발하여 공암으로 가는 최신 버스시간표입니다.
공주에서 공암까지 이동하는 대중교통 정보를 찾고 계시다면, 아래 시간표를 참고하세요.
| 공주에서 공암가는 버스 시간표 및 오늘의 운행일정 | |
|---|---|
| 출발지 | 공주 |
| 출발지 위치 | 충청남도 공주시 신관로 74 |
| 도착지 | 공암 |
| 도착지 위치 | 충남 공주시 반포면 송곡로 35 |
| 첫차 | 07:00 |
| 막차 | 20:55 |
| 운행 횟수 | 34회 |
목차
1. 개요
공주에서 공암까지 이동할 수 있는 가장 빠르고 편리한 대중교통 방법은 시외버스 또는 고속버스를 이용하는 것입니다. 하루 총 34회 운행됩니다. 첫차는 07:00, 막차는 20:55입니다. 성인 요금은 2,500~3,200원입니다.
오전(12시 이전) 11회, 오후(12~18시) 16회, 저녁(18시 이후) 7회 운행하며 평균 배차 간격은 약 25분입니다.
2. 시간표
| 출발 | 소요시간 | 운임 | 경로 | |
|---|---|---|---|---|
| 07:00 | - | 0:20 | 2,500 | 1 |
| 07:30 | - | 0:20 | 3,200 | 2 |
| 08:03 | - | 0:15 | 2,500 | 3 |
| 08:19 | - | 0:15 | 2,500 | 4 |
| 09:00 | - | 0:20 | 3,200 | 2 |
| 09:39 | - | 0:15 | 2,500 | 4 |
| 10:00 | - | 0:15 | 2,500 | 3 |
| 10:55 | - | 0:15 | 2,500 | 4 |
| 11:00 | - | 0:20 | 3,200 | 2 |
| 11:19 | - | 0:15 | 2,500 | 3 |
| 11:59 | - | 0:15 | 2,500 | 3 |
| 12:20 | - | 0:15 | 2,500 | 4 |
| 12:39 | - | 0:30 | 2,500 | 5 |
| 12:59 | - | 0:20 | 2,500 | 1 |
| 13:00 | - | 0:20 | 3,200 | 2 |
| 13:43 | - | 0:15 | 2,500 | 4 |
| 14:23 | - | 0:20 | 2,500 | 1 |
| 15:00 | - | 0:20 | 3,200 | 2 |
| 15:03 | - | 0:15 | 2,500 | 4 |
| 15:35 | - | 0:15 | 2,500 | 3 |
| 15:47 | - | 0:20 | 2,500 | 1 |
| 16:03 | - | 0:15 | 2,500 | 3 |
| 16:20 | 16:40 | 0:20 | 2,500 | 1 |
| 17:00 | 17:20 | 0:20 | 3,200 | 2 |
| 17:03 | 17:33 | 0:30 | 2,500 | 5 |
| 17:47 | 18:02 | 0:15 | 2,500 | 4 |
| 17:59 | 18:14 | 0:15 | 2,500 | 3 |
| 19:00 | 19:20 | 0:20 | 3,200 | 2 |
| 19:03 | 19:18 | 0:15 | 2,500 | 4 |
| 19:21 | 19:51 | 0:30 | 2,500 | 5 |
| 19:51 | 20:06 | 0:15 | 2,500 | 3 |
| 20:30 | 20:50 | 0:20 | 3,200 | 2 |
| 20:50 | 21:05 | 0:15 | 2,500 | 4 |
| 20:55 | 21:15 | 0:20 | 2,500 | 6 |
3. 노선 경로
1: 공주 → 공주(산성) → 공암 → 유성복합 → 대전복합
2: 공주 → 공암 → 동학사 → 남선(신도안) → 엄사 → 계룡(금암)
3: 공주 → 공암 → 유성복합
4: 공주 → 공암 → 유성복합 → 대전복합
5: 공주 → 공주(산성) → 공암 → 유성복합
6: 공주 → 공암 → 유성복합 → 대전서남부
4. 공주 → 공암 FAQ
4-1. 공주에서 공암가는 첫차는 몇 시인가요?
공주에서 공암행 첫차는 07:00에 출발합니다.
4-2. 막차는 몇 시까지 운행하나요?
막차는 20:55까지 운행됩니다.
4-3. 요금은 얼마인가요?
성인 기준 2,500~3,200원입니다.
4-4. 성인, 학생, 유아 요금은 각각 얼마인가요?
성인 2,500~3,200원, 학생 2,000~2,600원, 유아 1,300~1,600원입니다. 노선에 따라 차이가 있을 수 있어요.
4-5. 하루에 총 몇회 운행하나요?
총 34회 운행합니다.
