마산남부에서 출발하여 부산서부(사상)로 가는 최신 버스시간표입니다.
마산남부에서 부산서부(사상)까지 이동하는 대중교통 정보를 찾고 계시다면, 아래 시간표를 참고하세요.
| 마산남부에서 부산서부(사상)가는 버스 시간표 및 오늘의 운행일정 | |
|---|---|
| 출발지 | 마산남부 |
| 출발지 위치 | 경상남도 창원시 마산합포구 해운동 5-56 |
| 도착지 | 부산서부(사상) |
| 도착지 위치 | 부산광역시 사상구 사상로 201 |
| 좌석종류 | 일반 |
| 회사 | 신흥여객, 대한여객, 거제현대고속 |
| 첫차 | 06:55 |
| 막차 | 21:55 |
| 운행 횟수 | 27회 |
1. 개요
마산남부에서 부산서부(사상)까지 이동할 수 있는 가장 빠르고 편리한 대중교통 방법은 시외버스 또는 고속버스를 이용하는 것입니다. 이 노선은 신흥여객, 대한여객, 거제현대고속에서 운행하며, 하루 총 27회 운행됩니다. 마산남부 출발 부산서부(사상)행 시외버스 시간표를 참고하여 편리한 여행 계획을 세워보세요.
2. 노선 경로
마산남부 -> 부산서부(사상)
3. 시간표
| 출발 | 소요시간 | 운임 |
|---|---|---|
| 06:55 | 1:10 | 6,100 |
| 07:27 | 1:10 | 6,100 |
| 08:23 | 1:10 | 6,100 |
| 08:53 | 1:10 | 6,100 |
| 09:15 | 1:10 | 6,100 |
| 09:37 | 1:10 | 6,100 |
| 10:04 | 1:10 | 6,100 |
| 10:35 | 1:10 | 6,100 |
| 11:27 | 1:10 | 6,100 |
| 11:45 | 1:10 | 6,100 |
| 12:30 | 1:10 | 6,100 |
| 13:30 | 1:10 | 6,100 |
| 14:04 | 1:10 | 6,100 |
| 14:25 | 1:10 | 6,100 |
| 15:02 | 1:10 | 6,100 |
| 15:20 | 1:10 | 6,100 |
| 15:58 | 1:10 | 6,100 |
| 16:16 | 1:10 | 6,100 |
| 16:56 | 1:10 | 6,100 |
| 17:35 | 1:10 | 6,100 |
| 18:07 | 1:10 | 6,100 |
| 18:12 | 1:10 | 6,100 |
| 18:37 | 1:10 | 6,100 |
| 19:20 | 1:10 | 6,100 |
| 20:10 | 1:10 | 6,100 |
| 20:41 | 1:10 | 6,100 |
| 21:55 | 1:10 | 6,100 |
4. 마산남부 → 부산서부(사상) FAQ
4-1. 마산남부에서 부산서부(사상)가는 첫차는 몇 시인가요? 🤔
마산남부에서 부산서부(사상)행 첫차는 06:55에 출발합니다.
4-2. 막차는 몇 시까지 운행하나요?
막차는 21:55까지 운행됩니다.🕛
4-3. 요금은 얼마인가요?
성인 기준 6,100원입니다.
4-4. 성인, 학생, 유아 요금은 각각 얼마인가요? 💰
성인은 6,100, 학생은 4,900, 유아는 3,100입니다. 노선에 따라 차이가 있을 수 있어요.
4-5. 하루에 총 몇회 운행하나요?
총 27회 운행합니다.
