부산서부(사상)에서 출발하여 마산로 가는 최신 버스시간표입니다.
부산서부(사상)에서 마산까지 이동하는 대중교통 정보를 찾고 계시다면, 아래 시간표를 참고하세요.
| 부산서부(사상)에서 마산가는 버스 시간표 및 오늘의 운행일정 | |
|---|---|
| 출발지 | 부산서부(사상) | 
| 출발지 위치 | 부산광역시 사상구 사상로 201 | 
| 도착지 | 마산 | 
| 도착지 위치 | 경상남도 창원시 마산회원구 합성동 267 | 
| 좌석종류 | 일반, 심야우등, 시외우등, 심야고속 | 
| 회사 | 해운대고속㈜, 천일여객㈜, 부산교통㈜, 고려여객(자주), 신흥여객(자주) | 
| 첫차 | 06:00 | 
| 막차 | 22:30 | 
| 운행 횟수 | 65회 | 
1. 개요
부산서부(사상)(부산)에서 마산(경남)까지 이동할 수 있는 가장 빠르고 편리한 대중교통 방법은 시외버스 또는 고속버스를 이용하는 것입니다. 이 노선은 해운대고속㈜, 천일여객㈜, 부산교통㈜, 고려여객(자주), 신흥여객(자주)에서 운행하며, 하루 총 65회 운행됩니다. 부산서부(사상)(부산) 출발 마산(경남)행 시외버스 시간표를 참고하여 편리한 여행 계획을 세워보세요.
2. 노선 경로
부산서부 -> 마산
3. 시간표
| 출발 | 소요시간 | 운임 | 
|---|---|---|
| 06:00 | 0:50 | 4,300 | 
| 06:31 | 0:50 | 5,600 | 
| 06:41 | 0:50 | 4,300 | 
| 06:49 | 0:50 | 4,300 | 
| 06:57 | 0:50 | 4,300 | 
| 07:11 | 0:50 | 4,300 | 
| 07:37 | 0:50 | 5,600 | 
| 07:49 | 0:50 | 4,300 | 
| 07:56 | 0:50 | 4,300 | 
| 08:10 | 0:50 | 4,300 | 
| 08:17 | 0:50 | 5,600 | 
| 08:31 | 0:50 | 4,300 | 
| 08:52 | 0:50 | 4,300 | 
| 09:12 | 0:50 | 5,600 | 
| 09:31 | 0:50 | 4,300 | 
| 09:41 | 0:50 | 5,600 | 
| 09:49 | 0:50 | 5,600 | 
| 10:17 | 0:50 | 4,300 | 
| 10:31 | 0:50 | 4,300 | 
| 11:00 | 0:50 | 5,600 | 
| 11:19 | 0:50 | 4,300 | 
| 11:35 | 0:50 | 4,300 | 
| 11:56 | 0:50 | 5,600 | 
| 12:08 | 0:50 | 4,300 | 
| 12:17 | 0:50 | 4,300 | 
| 12:38 | 0:50 | 4,300 | 
| 12:52 | 0:50 | 4,300 | 
| 12:59 | 0:50 | 4,300 | 
| 13:07 | 0:50 | 5,600 | 
| 13:18 | 0:50 | 5,600 | 
| 13:30 | 0:50 | 4,300 | 
| 13:40 | 0:50 | 4,300 | 
| 13:52 | 0:50 | 4,300 | 
| 14:04 | 0:50 | 5,600 | 
| 14:32 | 0:50 | 4,300 | 
| 14:46 | 0:50 | 4,300 | 
| 15:09 | 0:50 | 4,300 | 
| 15:24 | 0:50 | 5,600 | 
| 15:46 | 0:50 | 4,300 | 
| 15:58 | 0:50 | 5,600 | 
| 16:10 | 0:50 | 4,300 | 
| 16:23 | 0:50 | 4,300 | 
| 16:31 | 0:50 | 5,600 | 
| 16:43 | 0:50 | 4,300 | 
| 16:50 | 0:50 | 4,300 | 
| 17:05 | 0:50 | 4,300 | 
| 17:17 | 0:50 | 4,300 | 
| 17:35 | 0:50 | 5,600 | 
| 17:49 | 0:50 | 4,300 | 
| 18:15 | 0:50 | 5,600 | 
| 18:31 | 0:50 | 4,300 | 
| 18:45 | 0:50 | 5,600 | 
| 18:59 | 0:50 | 4,300 | 
| 19:07 | 0:50 | 5,600 | 
| 19:18 | 0:50 | 4,300 | 
| 19:38 | 0:50 | 4,300 | 
| 20:00 | 0:50 | 4,300 | 
| 20:14 | 0:50 | 5,600 | 
| 20:31 | 0:50 | 4,300 | 
| 20:46 | 0:50 | 4,300 | 
| 21:10 | 0:50 | 4,300 | 
| 21:30 | 0:50 | 4,300 | 
| 21:45 | 0:50 | 4,300 | 
| 22:04 | 0:50 | 5,200 | 
| 22:30 | 0:50 | 6,700 | 
4. 부산서부(사상) → 마산 FAQ
4-1. 부산서부(사상)에서 마산가는 첫차는 몇 시인가요? 🤔
부산서부(사상)에서 마산행 첫차는 06:00에 출발합니다.
4-2. 막차는 몇 시까지 운행하나요?
막차는 22:30까지 운행됩니다.🕛
4-3. 하루에 총 몇회 운행하나요?
총 65회 운행합니다.
4-4. 성인, 학생, 유아 요금은 각각 얼마인가요? 💰
성인은 6700, 학생은 4500, 유아는 2800입니다. 노선에 따라 차이가 있을 수 있어요.
4-5. 평균 요금은 얼마인가요?
성인 기준 평균 요금은 약 5450원입니다.
