서울경부에서 출발하여 평택로 가는 최신 버스시간표입니다.
서울경부에서 평택까지 이동하는 대중교통 정보를 찾고 계시다면, 아래 시간표를 참고하세요.
| 서울경부에서 평택가는 버스 시간표 및 오늘의 운행일정 | |
|---|---|
| 출발지 | 서울경부 |
| 출발지 위치 | 서울특별시 서초구 잠원동 75-24 |
| 도착지 | 평택 |
| 도착지 위치 | 경기도 평택시 평택로 31 (평택동) |
| 좌석종류 | 고속, 우등, 심야고속, 심야우등 |
| 회사 | (주)동양고속 |
| 첫차 | 06:00 |
| 막차 | 23:30 |
| 운행 횟수 | 61회 |
1. 개요
서울경부에서 평택까지 이동할 수 있는 가장 빠르고 편리한 대중교통 방법은 시외버스 또는 고속버스를 이용하는 것입니다. 이 노선은 (주)동양고속에서 운행하며, 하루 총 61회 운행됩니다. 서울경부 출발 평택행 시외버스 시간표를 참고하여 편리한 여행 계획을 세워보세요.
2. 시간표
| 출발 | 소요시간 | 운임 |
|---|---|---|
| 06:00 | 55 | 6,100 |
| 06:10 | 55 | 6,100 |
| 06:30 | 55 | 6,100 |
| 06:50 | 55 | 6,100 |
| 07:20 | 55 | 6,100 |
| 07:50 | 55 | 7,900 |
| 08:10 | 55 | 6,100 |
| 08:25 | 55 | 7,900 |
| 08:40 | 55 | 7,900 |
| 08:55 | 55 | 6,100 |
| 09:10 | 55 | 7,900 |
| 09:30 | 55 | 6,100 |
| 09:45 | 55 | 7,900 |
| 10:00 | 55 | 6,100 |
| 10:20 | 55 | 6,100 |
| 10:35 | 55 | 6,100 |
| 10:50 | 55 | 7,900 |
| 11:05 | 55 | 6,100 |
| 11:20 | 55 | 7,900 |
| 11:35 | 55 | 6,100 |
| 11:50 | 55 | 6,100 |
| 12:05 | 55 | 7,900 |
| 12:20 | 55 | 6,100 |
| 12:40 | 55 | 7,900 |
| 13:00 | 55 | 6,100 |
| 13:20 | 55 | 7,900 |
| 13:35 | 55 | 6,100 |
| 13:50 | 55 | 6,100 |
| 14:05 | 55 | 6,100 |
| 14:20 | 55 | 6,100 |
| 14:35 | 55 | 6,100 |
| 14:50 | 55 | 7,900 |
| 15:05 | 55 | 6,100 |
| 15:20 | 55 | 7,900 |
| 15:35 | 55 | 6,100 |
| 15:50 | 55 | 6,100 |
| 16:05 | 55 | 7,900 |
| 16:20 | 55 | 7,900 |
| 16:35 | 55 | 6,100 |
| 16:50 | 55 | 7,900 |
| 17:05 | 55 | 7,900 |
| 17:20 | 55 | 7,900 |
| 17:35 | 55 | 6,100 |
| 17:50 | 55 | 6,100 |
| 18:05 | 55 | 6,100 |
| 18:20 | 55 | 6,100 |
| 18:35 | 55 | 6,100 |
| 18:50 | 55 | 7,900 |
| 19:05 | 55 | 6,100 |
| 19:20 | 55 | 6,100 |
| 19:35 | 55 | 7,900 |
| 19:50 | 55 | 6,100 |
| 20:05 | 55 | 7,900 |
| 20:20 | 55 | 7,900 |
| 20:35 | 55 | 6,100 |
| 20:50 | 55 | 7,900 |
| 21:20 | 55 | 7,900 |
| 21:30 | 55 | 7,900 |
| 22:10 | 55 | 7,300 |
| 22:50 | 55 | 9,400 |
| 23:30 | 55 | 9,400 |
3. 서울경부 → 평택 FAQ
3-1. 서울경부에서 평택가는 첫차는 몇 시인가요? 🤔
서울경부에서 평택행 첫차는 06:00에 출발합니다.
3-2. 막차는 몇 시까지 운행하나요?
막차는 23:30까지 운행됩니다.🕛
3-3. 요금은 얼마인가요?
성인 기준 7,675원입니다.
3-4. 성인, 학생, 유아 요금은 각각 얼마인가요? 💰
성인은 6,100, 학생은 6,100, 유아는 6,100입니다. 노선에 따라 차이가 있을 수 있어요.
3-5. 하루에 총 몇회 운행하나요?
총 61회 운행합니다.
