여수에서 출발하여 광주(유·스퀘어)로 가는 최신 버스시간표입니다.
여수에서 광주(유·스퀘어)까지 이동하는 대중교통 정보를 찾고 계시다면, 아래 시간표를 참고하세요.
| 여수에서 광주(유·스퀘어)가는 버스 시간표 및 오늘의 운행일정 | |
|---|---|
| 출발지 | 여수 |
| 출발지 위치 | 전라남도 여수시 좌수영로 266 |
| 도착지 | 광주(유·스퀘어) |
| 좌석종류 | 일반, 우등, 프리미엄, 시외우등 |
| 회사 | 금호고속, 금호고속(주) |
| 첫차 | 06:00 |
| 막차 | 14:20 |
| 운행 횟수 | 29회 |
목차
1. 개요
여수(전남)에서 광주(유·스퀘어)(광주)까지 이동할 수 있는 가장 빠르고 편리한 대중교통 방법은 시외버스 또는 고속버스를 이용하는 것입니다. 이 노선은 금호고속, 금호고속(주)에서 운행하며, 하루 총 29회 운행됩니다. 첫차는 06:00, 막차는 14:20입니다. 성인 요금은 14,100~22,000원입니다.
오전(12시 이전) 11회, 오후(12~18시) 13회, 저녁(18시 이후) 5회 운행하며 평균 배차 간격은 약 33분입니다.
2. 시간표
| 출발 | 소요시간 | 운임 | 경로 | |
|---|---|---|---|---|
| 06:00 | 07:45 | 1:40 | 18,300 | 1 |
| 06:50 | - | 1:45 | 18,300 | 2 |
| 07:50 | 09:40 | 1:45 | 18,300 | 3 |
| 08:10 | - | 2:44 | 14,100 | 4 |
| 08:40 | - | 1:45 | 18,300 | 2 |
| 09:10 | 10:55 | 1:40 | 18,300 | 1 |
| 09:40 | 11:25 | 1:40 | 18,300 | 1 |
| 09:50 | - | 2:44 | 14,100 | 4 |
| 10:10 | 11:55 | 1:40 | 18,300 | 1 |
| 10:50 | - | 1:45 | 14,100 | 2 |
| 11:50 | 13:40 | 1:45 | 14,100 | 3 |
| 12:15 | 14:00 | 1:40 | 22,000 | 1 |
| 12:40 | 14:25 | 1:40 | 18,300 | 1 |
| 13:20 | 15:05 | 1:40 | 18,300 | 1 |
| 13:50 | 15:35 | 1:40 | 18,300 | 1 |
| 14:30 | 16:15 | 1:45 | 18,300 | 2 |
| 15:10 | 16:55 | 1:40 | 18,300 | 1 |
| 16:00 | - | 1:45 | 18,300 | 2 |
| 16:50 | 18:35 | 1:40 | 18,300 | 1 |
| 17:00 | - | 1:45 | 18,300 | 2 |
| 17:20 | 19:05 | 1:40 | 22,000 | 1 |
| 17:40 | 19:25 | 1:40 | 22,000 | 1 |
| 18:00 | - | 1:45 | 18,300 | 2 |
| 18:40 | 20:25 | 1:40 | 18,300 | 1 |
| 19:20 | - | 1:45 | 18,300 | 2 |
| 20:00 | 21:45 | 1:40 | 18,300 | 1 |
| 21:20 | 23:05 | 1:40 | 18,300 | 1 |
| 12:00 | 13:50 | 1:50 | 14,100 | 5 |
| 14:20 | - | - | 18,300 | 6 |
3. 노선 경로
1: 여수 → 여천 → 광주(유·스퀘어)
2: 여수 → 여천 → 순천신대지구(CGV) → 광주(유·스퀘어)
3: 여수 → 여천 → 문화동 → 광주(유·스퀘어)
4: 여수 → 여천 → 덕양 → 순천역 → 순천 → 순천북부 → 문화동 → 광주(유·스퀘어)
5: 여수 → 여천 → 문화동 → 광주(유ㆍ스퀘어)
6: 여수 → 여천 → 순천신대지구(CGV) → 광주(유ㆍ스퀘어)
4. 여수 → 광주(유·스퀘어) FAQ
4-1. 여수에서 광주(유·스퀘어)가는 첫차는 몇 시인가요?
여수에서 광주(유·스퀘어)행 첫차는 06:00에 출발합니다.
4-2. 막차는 몇 시까지 운행하나요?
막차는 14:20까지 운행됩니다.
4-3. 요금은 얼마인가요?
성인 기준 14,100~22,000원입니다.
4-4. 성인, 학생, 유아 요금은 각각 얼마인가요?
성인 14,100~22,000원, 학생 11,300~17,600원, 유아 7,100~11,000원입니다. 노선에 따라 차이가 있을 수 있어요.
4-5. 하루에 총 몇회 운행하나요?
총 29회 운행합니다.
