완산동에서 출발하여 부안으로 가는 최신 버스시간표입니다.
완산동에서 부안까지 이동하는 대중교통 정보를 찾고 계시다면, 아래 시간표를 참고하세요.
| 완산동에서 부안가는 버스 시간표 및 오늘의 운행일정 | |
|---|---|
| 출발지 | 완산동 |
| 출발지 위치 | 전북 전주시 완산구 서완산동 1가 589-1 |
| 도착지 | 부안 |
| 도착지 위치 | 전북특별자치도 부안군 부안읍 석정로 210 |
| 좌석종류 | 일반, 심야고속 |
| 회사 | ㈜전주고속, 전북여객(주) |
| 첫차 | 06:40 |
| 막차 | 22:10 |
| 운행 횟수 | 39회 |
목차
1. 개요
완산동(전북)에서 부안(전북)까지 이동할 수 있는 가장 빠르고 편리한 대중교통 방법은 시외버스 또는 고속버스를 이용하는 것입니다. 이 노선은 ㈜전주고속, 전북여객(주)에서 운행하며, 하루 총 39회 운행됩니다. 첫차는 06:40, 막차는 22:10입니다. 성인 요금은 6,900~8,300원입니다.
오전(12시 이전) 14회, 오후(12~18시) 15회, 저녁(18시 이후) 10회 운행하며 평균 배차 간격은 약 24분입니다.
2. 시간표
| 출발 | 소요시간 | 운임 | 경로 |
|---|---|---|---|
| 06:40 | - | 6,900 | 1 |
| 06:55 | - | 6,900 | 1 |
| 07:25 | - | 6,900 | 2 |
| 07:35 | - | 6,900 | 1 |
| 08:15 | - | 6,900 | 1 |
| 09:05 | - | 6,900 | 3 |
| 09:35 | - | 6,900 | 2 |
| 09:40 | - | 6,900 | 4 |
| 10:20 | - | 6,900 | 2 |
| 10:40 | - | 6,900 | 5 |
| 10:45 | - | 6,900 | 1 |
| 11:15 | - | 6,900 | 1 |
| 11:35 | - | 6,900 | 1 |
| 11:50 | - | 6,900 | 2 |
| 12:15 | - | 6,900 | 1 |
| 12:35 | - | 6,900 | 2 |
| 12:55 | - | 6,900 | 1 |
| 13:35 | - | 6,900 | 4 |
| 14:05 | - | 6,900 | 2 |
| 14:25 | - | 6,900 | 1 |
| 14:55 | - | 6,900 | 1 |
| 15:15 | - | 6,900 | 6 |
| 15:40 | - | 6,900 | 1 |
| 16:25 | - | 6,900 | 2 |
| 16:30 | - | 6,900 | 1 |
| 16:45 | - | 6,900 | 2 |
| 17:05 | - | 6,900 | 1 |
| 17:30 | - | 6,900 | 2 |
| 17:35 | - | 6,900 | 1 |
| 18:15 | - | 6,900 | 1 |
| 18:25 | - | 6,900 | 2 |
| 18:55 | - | 6,900 | 1 |
| 19:05 | - | 6,900 | 2 |
| 19:30 | - | 6,900 | 1 |
| 20:05 | - | 6,900 | 2 |
| 20:15 | - | 6,900 | 1 |
| 20:45 | - | 6,900 | 1 |
| 21:20 | - | 6,900 | 1 |
| 22:10 | - | 8,300 | 1 |
3. 노선 경로
1: 전주 → 완산동 → 효자동 → 김제 → 부안
2: 전주 → 완산동 → 효자동 → 부안
3: 전주 → 완산동 → 효자동 → 김제 → 부안 → 곰소 → 내소사
4: 전주 → 완산동 → 효자동 → 김제 → 부안 → 비득치 → 변산욕장 → 변산 → 격포
5: 전주 → 완산동 → 효자동 → 부안 → 비득치 → 변산욕장 → 변산 → 격포
6: 전주 → 완산동 → 효자동 → 부안 → 곰소
4. 완산동 → 부안 FAQ
4-1. 완산동에서 부안가는 첫차는 몇 시인가요?
완산동에서 부안행 첫차는 06:40에 출발합니다.
4-2. 막차는 몇 시까지 운행하나요?
막차는 22:10까지 운행됩니다.
4-3. 요금은 얼마인가요?
성인 기준 6,900~8,300원입니다.
4-4. 성인, 학생, 유아 요금은 각각 얼마인가요?
성인 6,900~8,300원, 학생 5,500~6,600원, 유아 3,500~4,200원입니다. 노선에 따라 차이가 있을 수 있어요.
4-5. 하루에 총 몇회 운행하나요?
총 39회 운행합니다.
