인천공항1터미널에서 출발하여 시화이마트로 가는 최신 버스시간표입니다.
인천공항1터미널에서 시화이마트까지 이동하는 대중교통 정보를 찾고 계시다면, 아래 시간표를 참고하세요.
| 인천공항1터미널에서 시화이마트가는 버스 시간표 및 오늘의 운행일정 | |
|---|---|
| 출발지 | 인천공항1터미널 |
| 출발지 위치 | 인천광역시 중구 운서동 2851 |
| 도착지 | 시화이마트 |
| 도착지 위치 | 경기도 시흥시 정왕동 1734-1 |
| 좌석종류 | 심야우등, 우등 |
| 회사 | 선진고속 |
| 첫차 | 00:30 |
| 막차 | 23:00 |
| 운행 횟수 | 46회 |
1. 개요
인천공항1터미널(인천)에서 시화이마트(경기)까지 이동할 수 있는 가장 빠르고 편리한 대중교통 방법은 시외버스 또는 고속버스를 이용하는 것입니다. 이 노선은 선진고속에서 운행하며, 하루 총 46회 운행됩니다. 인천공항1터미널(인천) 출발 시화이마트(경기)행 시외버스 시간표를 참고하여 편리한 여행 계획을 세워보세요.
2. 노선 경로
인천공항1터미널 -> 배곧중심상가 -> 함송상가 -> 시화이마트 -> 시흥관광호텔,시화초교 -> 샛뿔 -> 안산역 -> 안산터미널
3. 시간표
| 출발 | 소요시간 | 운임 |
|---|---|---|
| 00:30 | 1:18 | 7,100 |
| 04:10 | 1:18 | 5,900 |
| 06:50 | 1:18 | 5,900 |
| 07:10 | 1:18 | 5,900 |
| 07:35 | 1:18 | 5,900 |
| 08:00 | 1:18 | 5,900 |
| 08:15 | 1:18 | 5,900 |
| 08:40 | 1:18 | 5,900 |
| 09:00 | 1:18 | 5,900 |
| 09:20 | 1:18 | 5,900 |
| 09:35 | 1:18 | 5,900 |
| 10:00 | 1:18 | 5,900 |
| 10:25 | 1:18 | 5,900 |
| 10:45 | 1:18 | 5,900 |
| 11:00 | 1:18 | 5,900 |
| 11:20 | 1:18 | 5,900 |
| 11:45 | 1:18 | 5,900 |
| 12:05 | 1:18 | 5,900 |
| 12:20 | 1:18 | 5,900 |
| 12:40 | 1:18 | 5,900 |
| 13:00 | 1:18 | 5,900 |
| 13:25 | 1:18 | 5,900 |
| 13:50 | 1:18 | 5,900 |
| 14:15 | 1:18 | 5,900 |
| 14:35 | 1:18 | 5,900 |
| 14:55 | 1:18 | 5,900 |
| 15:25 | 1:18 | 5,900 |
| 15:50 | 1:18 | 5,900 |
| 16:15 | 1:18 | 5,900 |
| 16:40 | 1:18 | 5,900 |
| 17:05 | 1:18 | 5,900 |
| 17:30 | 1:18 | 5,900 |
| 18:00 | 1:18 | 5,900 |
| 18:20 | 1:18 | 5,900 |
| 18:35 | 1:18 | 5,900 |
| 18:55 | 1:18 | 5,900 |
| 19:15 | 1:18 | 5,900 |
| 19:40 | 1:18 | 5,900 |
| 20:05 | 1:18 | 5,900 |
| 20:30 | 1:18 | 5,900 |
| 20:55 | 1:18 | 5,900 |
| 21:20 | 1:18 | 5,900 |
| 21:45 | 1:18 | 5,900 |
| 22:10 | 1:18 | 7,100 |
| 22:35 | 1:18 | 7,100 |
| 23:00 | 1:18 | 7,100 |
4. 인천공항1터미널 → 시화이마트 FAQ
4-1. 인천공항1터미널에서 시화이마트가는 첫차는 몇 시인가요? 🤔
인천공항1터미널에서 시화이마트행 첫차는 00:30에 출발합니다.
4-2. 막차는 몇 시까지 운행하나요?
막차는 23:00까지 운행됩니다.🕛
4-3. 요금은 얼마인가요?
성인 기준 6,500원입니다.
4-4. 성인, 학생, 유아 요금은 각각 얼마인가요? 💰
성인은 5,900, 학생은 4,100, 유아는 3,000입니다. 노선에 따라 차이가 있을 수 있어요.
4-5. 하루에 총 몇회 운행하나요?
총 46회 운행합니다.
