인천공항2터미널에서 출발하여 김포공항로 가는 최신 버스시간표입니다.
인천공항2터미널에서 김포공항까지 이동하는 대중교통 정보를 찾고 계시다면, 아래 시간표를 참고하세요.
| 인천공항2터미널에서 김포공항가는 버스 시간표 및 오늘의 운행일정 | |
|---|---|
| 출발지 | 인천공항2터미널 |
| 출발지 위치 | 인천광역시 중구 운서동 2868 |
| 도착지 | 김포공항 |
| 도착지 위치 | 서울특별시 강서구 하늘길 112 |
| 첫차 | 05:29 |
| 막차 | 23:10 |
| 운행 횟수 | 94회 |
1. 개요
인천공항2터미널에서 김포공항까지 이동할 수 있는 가장 빠르고 편리한 대중교통 방법은 시외버스 또는 고속버스를 이용하는 것입니다. 하루 총 94회 운행됩니다. 인천공항2터미널 출발 김포공항행 시외버스 시간표를 참고하여 편리한 여행 계획을 세워보세요.
2. 노선 경로
인천공항2터미널 -> 인천공항1터미널 -> 김포공항 -> 동구동주민센터(구리) -> 시외,공항버스정류장(구리) -> 도농역 -> 금곡중고등학교 -> 평내농협,평내초교 -> 천마산휴게소 -> 원병원(마석)
인천공항2터미널 -> 인천공항1터미널 -> 김포공항 -> 송정역 -> 마곡역 -> 마곡동로사거리 -> 발산역 -> 한국가스공사 -> KBS스포츠월드 -> 강서구청사거리 -> 등촌중학교 -> 강서구의회 -> 대일고등학교 -> 목동사거리 -> 목동역 -> 갈산초등학교 -> 구로공구상가 -> 구로역 -> 구로구청 -> 대림역
인천공항2터미널 -> 인천공항1터미널 -> 김포공항 -> 사당역 -> 남태령 -> 과천주공 8,9단지 -> 과천정부청사 -> 과천푸르지오 -> 광주(경기)
인천공항2터미널 -> 인천공항1터미널 -> 김포공항 -> 한국관광대 -> 도예촌삼거리 -> 이천 -> 여주
인천공항2터미널 -> 인천공항1터미널 -> 김포공항 -> 한국관광대 -> 도예촌삼거리 -> 이천
인천공항2터미널 -> 인천공항1터미널 -> 김포공항 -> 미사강변2차푸르지오.센트리버 -> 미사역 -> 풍산초교입구 -> 덕풍시장.더샵센트럴뷰 -> 하남시청 -> 하남BRT
인천공항2터미널 -> 인천공항1터미널 -> 김포공항 -> KCC(별내) -> 신일유토빌A(별내) -> 별내역 -> 극동아파트(퇴계원) -> 내각농협(내각리) -> 봉현마을(장현) -> 오남역 -> 휴먼시아16단지,금강아파트 -> 정광산호A(진접) -> 센트레빌(진접) -> 광릉내
3. 시간표
| 출발 | 소요시간 | 운임 |
|---|---|---|
| 05:29 | 0:50 | 8,000 |
| 05:54 | 0:50 | 8,000 |
| 06:24 | 0:50 | 8,000 |
| 06:49 | 0:50 | 8,000 |
| 06:50 | 0:50 | 6,700 |
| 07:00 | 0:50 | 6,700 |
| 07:14 | 0:50 | 8,000 |
| 07:39 | 0:50 | 8,000 |
| 08:00 | 0:50 | 6,700 |
| 08:04 | 0:50 | 8,000 |
| 08:05 | 0:50 | 6,700 |
| 08:10 | 0:43 | 6,700 |
| 08:29 | 0:50 | 8,000 |
| 08:30 | 0:43 | 6,700 |
| 08:54 | 0:50 | 8,000 |
| 08:55 | 0:50 | 6,700 |
| 09:19 | 0:50 | 8,000 |
| 09:25 | 0:50 | 6,700 |
| 09:30 | 0:43 | 6,700 |
| 09:44 | 0:50 | 8,000 |
| 09:45 | 0:50 | 6,700 |
| 10:09 | 0:50 | 8,000 |
| 10:10 | 0:43 | 6,700 |
| 10:20 | 0:50 | 6,700 |
| 10:25 | 0:50 | 6,700 |
| 10:34 | 0:50 | 8,000 |
| 10:40 | 0:43 | 6,700 |
| 10:59 | 0:50 | 8,000 |
| 11:00 | 0:50 | 6,700 |
| 11:19 | 0:50 | 8,000 |
| 11:25 | 0:50 | 6,700 |
| 11:39 | 0:50 | 8,000 |
| 11:40 | 0:43 | 6,700 |
| 12:04 | 0:50 | 8,000 |
| 12:25 | 0:50 | 6,700 |
| 12:29 | 0:50 | 8,000 |
| 12:49 | 0:50 | 8,000 |
| 12:55 | 0:50 | 6,700 |
| 13:05 | 0:50 | 6,700 |
| 13:09 | 0:50 | 8,000 |
| 13:29 | 0:50 | 8,000 |
| 13:40 | 0:50 | 6,700 |
| 13:54 | 0:50 | 8,000 |
| 14:10 | 0:43 | 6,700 |
| 14:19 | 0:50 | 8,000 |
| 14:39 | 0:50 | 8,000 |
| 14:59 | 0:50 | 8,000 |
| 15:05 | 0:50 | 6,700 |
| 15:10 | 0:50 | 6,700 |
| 15:19 | 0:50 | 8,000 |
| 15:25 | 0:50 | 6,700 |
| 15:30 | 0:43 | 6,700 |
| 15:44 | 0:50 | 8,000 |
| 16:09 | 0:50 | 8,000 |
| 16:10 | 0:43 | 6,700 |
| 16:15 | 0:50 | 6,700 |
| 16:30 | 0:50 | 6,700 |
| 16:34 | 0:50 | 8,000 |
| 16:35 | 0:50 | 6,700 |
| 16:59 | 0:50 | 8,000 |
| 17:15 | 0:50 | 6,700 |
| 17:24 | 0:50 | 8,000 |
| 17:40 | 0:43 | 6,700 |
| 17:44 | 0:50 | 8,000 |
| 17:45 | 0:50 | 6,700 |
| 18:00 | 0:43 | 6,700 |
| 18:04 | 0:50 | 8,000 |
| 18:29 | 0:50 | 8,000 |
| 18:40 | 0:43 | 6,700 |
| 18:45 | 0:50 | 6,700 |
| 18:49 | 0:50 | 8,000 |
| 19:00 | 0:50 | 6,700 |
| 19:09 | 0:50 | 8,000 |
| 19:29 | 0:50 | 8,000 |
| 19:35 | 0:43 | 6,700 |
| 19:49 | 0:50 | 8,000 |
| 20:14 | 0:50 | 8,000 |
| 20:30 | 0:50 | 6,700 |
| 20:35 | 0:50 | 6,700 |
| 20:39 | 0:50 | 8,000 |
| 20:55 | 0:50 | 6,700 |
| 21:04 | 0:50 | 8,000 |
| 21:29 | 0:50 | 8,000 |
| 21:35 | 0:50 | 6,700 |
| 21:40 | 0:43 | 6,700 |
| 21:54 | 0:50 | 8,000 |
| 22:05 | 0:50 | 8,000 |
| 22:10 | 0:50 | 8,000 |
| 22:19 | 0:50 | 8,000 |
| 22:40 | 0:43 | 8,000 |
| 22:44 | 0:50 | 8,000 |
| 23:05 | 0:50 | 8,000 |
| 23:09 | 0:50 | 8,000 |
| 23:10 | 0:43 | 8,000 |
4. 인천공항2터미널 → 김포공항 FAQ
4-1. 인천공항2터미널에서 김포공항가는 첫차는 몇 시인가요? 🤔
인천공항2터미널에서 김포공항행 첫차는 05:29에 출발합니다.
4-2. 막차는 몇 시까지 운행하나요?
막차는 23:10까지 운행됩니다.🕛
4-3. 요금은 얼마인가요?
성인 기준 7,350원입니다.
4-4. 성인, 학생, 유아 요금은 각각 얼마인가요? 💰
성인은 6,700, 학생은 5,600, 유아는 4,000입니다. 노선에 따라 차이가 있을 수 있어요.
4-5. 하루에 총 몇회 운행하나요?
총 94회 운행합니다.
