진주(경남)에서 출발하여 부산동래로 가는 최신 버스시간표입니다.
진주(경남)에서 부산동래까지 이동하는 대중교통 정보를 찾고 계시다면, 아래 시간표를 참고하세요.
| 진주(경남)에서 부산동래가는 버스 시간표 및 오늘의 운행일정 | |
|---|---|
| 출발지 | 진주(경남) |
| 도착지 | 부산동래 |
| 도착지 위치 | 부산 동래구 중앙대로 1325번길 24 |
| 좌석종류 | 일반, 우등 |
| 회사 | 경남고속뉴부산관광 |
| 첫차 | 06:00 |
| 막차 | 20:30 |
| 운행 횟수 | 31회 |
목차
1. 개요
진주(경남)에서 부산동래까지 이동할 수 있는 가장 빠르고 편리한 대중교통 방법은 시외버스 또는 고속버스를 이용하는 것입니다. 이 노선은 경남고속뉴부산관광에서 운행하며, 하루 총 31회 운행됩니다. 첫차는 06:00, 막차는 20:30입니다. 성인 요금은 10,100~13,100원입니다.
오전(12시 이전) 12회, 오후(12~18시) 13회, 저녁(18시 이후) 6회 운행하며 평균 배차 간격은 약 29분입니다.
2. 시간표
| 출발 | 소요시간 | 운임 | 경로 | |
|---|---|---|---|---|
| 06:00 | 08:00 | 2:00 | 13,100 | 1 |
| 06:25 | 08:25 | 2:00 | 13,100 | 2 |
| 06:55 | 08:55 | 2:00 | 13,100 | 1 |
| 07:25 | 09:25 | 2:00 | 13,100 | 1 |
| 07:55 | 09:55 | 2:00 | 13,100 | 1 |
| 08:25 | 10:25 | 2:00 | 10,100 | 1 |
| 09:00 | 11:00 | 2:00 | 13,100 | 1 |
| 09:30 | 11:30 | 2:00 | 13,100 | 1 |
| 10:00 | 12:00 | 2:00 | 13,100 | 2 |
| 10:30 | 12:30 | 2:00 | 13,100 | 2 |
| 11:00 | 13:00 | 2:00 | 13,100 | 1 |
| 11:30 | 13:30 | 2:00 | 13,100 | 1 |
| 12:00 | 14:00 | 2:00 | 13,100 | 1 |
| 12:25 | 14:25 | 2:00 | 10,100 | 2 |
| 12:50 | 14:50 | 2:00 | 13,100 | 2 |
| 13:15 | 15:15 | 2:00 | 13,100 | 2 |
| 13:40 | 15:40 | 2:00 | 13,100 | 2 |
| 14:00 | 16:00 | 2:00 | 13,100 | 1 |
| 14:30 | 16:30 | 2:00 | 10,100 | 2 |
| 15:10 | 17:10 | 2:00 | 13,100 | 1 |
| 15:40 | 17:40 | 2:00 | 13,100 | 1 |
| 16:00 | 18:00 | 2:00 | 13,100 | 2 |
| 16:30 | 18:30 | 2:00 | 13,100 | 1 |
| 17:00 | 19:00 | 2:00 | 13,100 | 2 |
| 17:30 | 19:30 | 2:00 | 10,100 | 1 |
| 18:00 | 20:00 | 2:00 | 13,100 | 1 |
| 18:30 | 20:30 | 2:00 | 13,100 | 1 |
| 19:00 | 21:00 | 2:00 | 13,100 | 1 |
| 19:30 | 21:30 | 2:00 | 13,100 | 1 |
| 20:00 | 22:00 | 2:00 | 13,100 | 1 |
| 20:30 | 22:30 | 2:00 | 10,100 | 1 |
3. 노선 경로
1: 진주(경남) → 경상대(칠암) → 진주(개양) → 부산동래 → 부산동부
2: 진주(경남) → 경상대(칠암) → 진주(개양) → 부산동래
4. 진주(경남) → 부산동래 FAQ
4-1. 진주(경남)에서 부산동래가는 첫차는 몇 시인가요?
진주(경남)에서 부산동래행 첫차는 06:00에 출발합니다.
4-2. 막차는 몇 시까지 운행하나요?
막차는 20:30까지 운행됩니다.
4-3. 요금은 얼마인가요?
성인 기준 10,100~13,100원입니다.
4-4. 성인, 학생, 유아 요금은 각각 얼마인가요?
성인 10,100~13,100원, 학생 8,100~10,500원, 유아 5,100~6,600원입니다. 노선에 따라 차이가 있을 수 있어요.
4-5. 하루에 총 몇회 운행하나요?
총 31회 운행합니다.
