통영에서 출발하여 부산서부(사상)로 가는 최신 버스시간표입니다.
통영에서 부산서부(사상)까지 이동하는 대중교통 정보를 찾고 계시다면, 아래 시간표를 참고하세요.
| 통영에서 부산서부(사상)가는 버스 시간표 및 오늘의 운행일정 | |
|---|---|
| 출발지 | 통영 |
| 출발지 위치 | 경남 통영시 광도면 죽림리 1569 |
| 도착지 | 부산서부(사상) |
| 도착지 위치 | 부산광역시 사상구 사상로 201 |
| 좌석종류 | 우등, 심야일반, 일반 |
| 회사 | 대한여객(자주), 경원여객, 거제현대고속㈜, 신흥여객, 신흥여객(자주), 대한여객, 거제현대고속 |
| 첫차 | 06:20 |
| 막차 | 20:35 |
| 운행 횟수 | 57회 |
1. 개요
통영(경남)에서 부산서부(사상)(부산)까지 이동할 수 있는 가장 빠르고 편리한 대중교통 방법은 시외버스 또는 고속버스를 이용하는 것입니다. 이 노선은 대한여객(자주), 경원여객, 거제현대고속㈜, 신흥여객, 신흥여객(자주), 대한여객, 거제현대고속에서 운행하며, 하루 총 57회 운행됩니다. 통영(경남) 출발 부산서부(사상)(부산)행 시외버스 시간표를 참고하여 편리한 여행 계획을 세워보세요.
2. 노선 경로
통영 -> 부산서부(사상)
통영터미널 -> 고성 -> 배둔 -> 진동 -> 마산남부 -> 부산서부
통영 -> 고성(경남) -> 김해공항 -> 부산서부(사상)
3. 시간표
| 출발 | 소요시간 | 운임 |
|---|---|---|
| 06:20 | 1:31 | 13,900 |
| 07:05 | 1:31 | 13,900 |
| 07:35 | 1:31 | 13,900 |
| 08:05 | 1:31 | 13,900 |
| 08:35 | 1:31 | 18,000 |
| 09:05 | 1:31 | 13,900 |
| 09:25 | 1:31 | 13,900 |
| 09:45 | 1:31 | 18,000 |
| 10:05 | 1:31 | 13,900 |
| 10:20 | 1:31 | 13,900 |
| 10:50 | 1:31 | 13,900 |
| 11:25 | 1:31 | 13,900 |
| 11:45 | 1:31 | 13,900 |
| 12:25 | 1:31 | 13,900 |
| 13:25 | 1:31 | 13,900 |
| 14:05 | 1:31 | 13,900 |
| 14:25 | 1:31 | 18,000 |
| 14:44 | 1:39 | 13,900 |
| 15:05 | 1:31 | 13,900 |
| 15:25 | 1:31 | 18,000 |
| 15:45 | 1:31 | 13,900 |
| 16:05 | 1:31 | 13,900 |
| 16:25 | 1:31 | 13,900 |
| 17:05 | 1:31 | 13,900 |
| 17:25 | 1:31 | 13,900 |
| 17:55 | 1:31 | 13,900 |
| 18:25 | 1:31 | 13,900 |
| 19:00 | 1:31 | 13,900 |
| 19:20 | 1:31 | 18,000 |
| 19:45 | 1:31 | 13,900 |
| 22:00 | 1:31 | 16,700 |
| 05:35 | 2:00 | 14,900 |
| 06:15 | 2:00 | 14,900 |
| 07:07 | 2:00 | 14,900 |
| 07:36 | 2:00 | 14,900 |
| 07:57 | 2:00 | 14,900 |
| 08:13 | 2:00 | 14,900 |
| 08:47 | 2:00 | 14,900 |
| 10:03 | 2:00 | 14,900 |
| 10:28 | 2:00 | 14,900 |
| 10:54 | 2:00 | 14,900 |
| 12:05 | 2:00 | 14,900 |
| 12:46 | 2:00 | 14,900 |
| 13:11 | 2:00 | 14,900 |
| 13:44 | 2:00 | 14,900 |
| 14:06 | 2:00 | 14,900 |
| 14:36 | 2:00 | 14,900 |
| 14:59 | 2:00 | 14,900 |
| 15:35 | 2:00 | 14,900 |
| 16:10 | 2:00 | 14,900 |
| 16:41 | 2:00 | 14,900 |
| 16:47 | 2:00 | 14,900 |
| 17:16 | 2:00 | 14,900 |
| 17:51 | 2:00 | 14,900 |
| 18:43 | 2:00 | 14,900 |
| 19:13 | 2:00 | 14,900 |
| 20:35 | 2:00 | 14,900 |
4. 통영 → 부산서부(사상) FAQ
4-1. 통영에서 부산서부(사상)가는 첫차는 몇 시인가요? 🤔
통영에서 부산서부(사상)행 첫차는 06:20에 출발합니다.
4-2. 막차는 몇 시까지 운행하나요?
막차는 20:35까지 운행됩니다.🕛
4-3. 요금은 얼마인가요?
성인 기준 15,875원입니다.
4-4. 성인, 학생, 유아 요금은 각각 얼마인가요? 💰
성인은 16,700, 학생은 11,900, 유아는 8,400입니다. 노선에 따라 차이가 있을 수 있어요.
4-5. 하루에 총 몇회 운행하나요?
총 57회 운행합니다.
