| 정읍에서 익산가는 오늘의 운행일정 | |
|---|---|
| 출발지 | 정읍 |
| 출발지 위치 | 전북특별자치도 정읍시 서부산업도로 305 |
| 도착지 | 익산 |
| 도착지 위치 | 전북특별자치도 익산시 익산대로 153 |
| 열차종류 | KTX-산천, ITX-새마을, ITX-마음, 무궁화호, KTX |
| 첫차 | 05:31 |
| 막차 | 23:46 |
| 운행 횟수 | 107회 |
목차
1. 개요
정읍에서 익산가는 기차(무궁화호, KTX, ITX) 시간표 및 오늘의 운행일정입니다. 각 기차의 출발 시간, 도착 시간, 소요 시간, 및 가격을 포함하고 있습니다.
2. 시간표
| 출발 | 도착 | 소요시간 | 운임 |
|---|---|---|---|
| 05:31 | 05:48 | 17분 | 7,500 |
| 05:56 | 06:12 | 16분 | 8,400 |
| 06:05 | 06:23 | 18분 | 7,500 |
| 06:05 | 06:23 | 18분 | 7,500 |
| 06:20 | 06:38 | 18분 | 8,400 |
| 06:35 | 06:52 | 17분 | 7,500 |
| 06:35 | 06:52 | 17분 | 7,500 |
| 07:03 | 07:31 | 28분 | 4,800 |
| 07:18 | 07:34 | 16분 | 7,500 |
| 07:32 | 08:02 | 30분 | 4,800 |
| 07:59 | 08:33 | 34분 | 4,800 |
| 08:00 | 08:16 | 16분 | 8,400 |
| 08:26 | 08:58 | 32분 | 4,800 |
| 08:53 | 09:09 | 16분 | 7,500 |
| 09:07 | 09:25 | 18분 | 8,400 |
| 09:37 | 10:04 | 27분 | 4,800 |
| 10:36 | 10:53 | 17분 | 8,400 |
| 10:57 | 11:14 | 17분 | 7,500 |
| 11:42 | 12:12 | 30분 | 4,800 |
| 11:53 | 12:10 | 17분 | 8,400 |
| 12:18 | 12:45 | 27분 | 4,800 |
| 12:36 | 12:53 | 17분 | 7,500 |
| 12:41 | 13:13 | 32분 | 4,800 |
| 13:21 | 13:38 | 17분 | 7,500 |
| 13:54 | 14:23 | 29분 | 2,800 |
| 14:00 | 14:16 | 16분 | 8,400 |
| 14:05 | 14:34 | 29분 | 4,800 |
| 14:16 | 14:46 | 30분 | 4,800 |
| 14:57 | 15:13 | 16분 | 7,500 |
| 15:16 | 15:34 | 18분 | 8,400 |
| 15:52 | 16:08 | 16분 | 7,500 |
| 16:10 | 16:42 | 32분 | 4,800 |
| 16:36 | 16:51 | 15분 | 8,400 |
| 17:06 | 17:33 | 27분 | 4,800 |
| 17:38 | 17:53 | 15분 | 7,500 |
| 17:42 | 18:10 | 28분 | 7,500 |
| 17:44 | 18:17 | 33분 | 4,800 |
| 18:02 | 18:19 | 17분 | 7,500 |
| 18:49 | 19:06 | 17분 | 7,500 |
| 18:54 | 19:23 | 29분 | 4,800 |
| 19:00 | 19:17 | 17분 | 8,400 |
| 19:10 | 19:41 | 31분 | 4,800 |
| 19:45 | 20:01 | 16분 | 8,400 |
| 19:53 | 20:10 | 17분 | 7,500 |
| 19:56 | 20:29 | 33분 | 4,800 |
| 20:15 | 20:32 | 17분 | 8,400 |
| 21:09 | 21:25 | 16분 | 8,400 |
| 21:19 | 21:35 | 16분 | 7,500 |
| 21:39 | 21:57 | 18분 | 8,400 |
| 22:12 | 22:28 | 16분 | 7,500 |
| 22:14 | 22:45 | 31분 | 2,800 |
| 22:43 | 22:59 | 16분 | 8,400 |
| 23:22 | 23:38 | 16분 | 7,500 |
| 06:15 | 06:31 | 16분 | 7,500 |
| 06:32 | 06:48 | 16분 | 7,500 |
| 07:11 | 07:27 | 16분 | 7,500 |
| 07:24 | 07:56 | 32분 | 7,500 |
| 07:53 | 08:09 | 16분 | 7,500 |
| 08:02 | 08:18 | 16분 | 7,500 |
| 08:47 | 09:20 | 33분 | 7,500 |
| 09:07 | 09:23 | 16분 | 7,500 |
| 09:34 | 09:50 | 16분 | 7,500 |
| 09:41 | 10:10 | 29분 | 7,500 |
| 09:41 | 10:10 | 29분 | 4,800 |
| 09:46 | 10:02 | 16분 | 4,800 |
| 09:54 | 10:10 | 16분 | 4,800 |
| 11:09 | 11:25 | 16분 | 4,800 |
| 11:11 | 11:43 | 32분 | 4,800 |
| 11:43 | 12:10 | 27분 | 4,800 |
| 12:00 | 12:16 | 16분 | 4,800 |
| 12:08 | 12:24 | 16분 | 4,800 |
| 12:34 | 13:00 | 26분 | 4,800 |
| 14:08 | 14:23 | 15분 | 4,800 |
| 14:08 | 14:23 | 15분 | 7,500 |
| 14:09 | 14:42 | 33분 | 7,500 |
| 14:33 | 14:47 | 14분 | 7,500 |
| 15:08 | 15:37 | 29분 | 7,500 |
| 15:21 | 15:36 | 15분 | 7,500 |
| 15:21 | 15:36 | 15분 | 7,500 |
| 15:36 | 15:52 | 16분 | 7,500 |
| 15:45 | 16:17 | 32분 | 7,500 |
| 16:11 | 16:27 | 16분 | 7,500 |
| 16:24 | 16:50 | 26분 | 7,500 |
| 16:24 | 16:50 | 26분 | 4,800 |
| 16:49 | 17:04 | 15분 | 4,800 |
| 16:57 | 17:13 | 16분 | 4,800 |
| 18:02 | 18:16 | 14분 | 4,800 |
| 18:20 | 18:51 | 31분 | 4,800 |
| 18:27 | 18:43 | 16분 | 4,800 |
| 18:57 | 19:13 | 16분 | 4,800 |
| 19:23 | 19:53 | 30분 | 4,800 |
| 19:56 | 20:12 | 16분 | 4,800 |
| 20:02 | 20:28 | 26분 | 4,800 |
| 20:02 | 20:28 | 26분 | 4,800 |
| 20:33 | 20:49 | 16분 | 4,800 |
| 20:33 | 21:00 | 27분 | 4,800 |
| 20:53 | 21:09 | 16분 | 4,800 |
| 21:05 | 21:21 | 16분 | 4,800 |
| 21:28 | 21:59 | 31분 | 4,800 |
| 21:32 | 21:48 | 16분 | 4,800 |
| 22:08 | 22:35 | 27분 | 4,800 |
| 22:15 | 22:47 | 32분 | 4,800 |
| 22:53 | 23:19 | 26분 | 4,800 |
| 22:53 | 23:19 | 26분 | 4,800 |
| 23:31 | 23:47 | 16분 | 4,800 |
| 23:31 | 23:47 | 16분 | 4,800 |
| 23:46 | 00:02 | 16분 | 4,800 |
3. 정읍 → 익산 FAQ
3-1. 정읍에서 익산 가는 첫차는 몇 시인가요? 🤔
정읍에서 익산행 첫차는 05:31에 출발합니다.
3-2. 막차는 몇 시까지 운행하나요?
막차는 23:46까지 운행됩니다.🕛
3-3. 하루에 총 몇회 운행하나요?
총 107회 운행합니다.
