광주(유·스퀘어)에서 출발하여 센트럴시티(서울)로 가는 최신 버스시간표입니다.
광주(유·스퀘어)에서 센트럴시티(서울)까지 이동하는 대중교통 정보를 찾고 계시다면, 아래 시간표를 참고하세요.
| 광주(유·스퀘어)에서 센트럴시티(서울)가는 버스 시간표 및 오늘의 운행일정 | |
|---|---|
| 출발지 | 광주(유·스퀘어) |
| 출발지 위치 | 광주광역시 서구 광천동 49-1 |
| 도착지 | 센트럴시티(서울) |
| 도착지 위치 | 서초구 반포동 19-3 |
| 좌석종류 | 우등, 심야프리미엄, 심야우등, 프리미엄, 고속 |
| 회사 | (주)중앙고속, 금호익스프레스(주) |
| 첫차 | 00:45 |
| 막차 | 24:00 |
| 운행 횟수 | 115회 |
1. 개요
광주(유·스퀘어)에서 센트럴시티(서울)까지 이동할 수 있는 가장 빠르고 편리한 대중교통 방법은 시외버스 또는 고속버스를 이용하는 것입니다. 이 노선은 (주)중앙고속, 금호익스프레스(주)에서 운행하며, 하루 총 115회 운행됩니다. 광주(유·스퀘어) 출발 센트럴시티(서울)행 시외버스 시간표를 참고하여 편리한 여행 계획을 세워보세요.
2. 시간표
| 출발 | 도착 | 소요시간 | 운임 |
|---|---|---|---|
| 00:45 | 04:05 | 3:20 | 36,900 |
| 01:00 | 04:20 | 3:20 | 36,900 |
| 04:00 | 07:20 | 3:20 | 30,800 |
| 04:10 | 07:30 | 3:20 | 30,800 |
| 05:00 | 08:20 | 3:20 | 30,800 |
| 05:30 | 08:50 | 3:20 | 30,800 |
| 05:35 | 08:55 | 3:20 | 30,800 |
| 05:50 | 09:10 | 3:20 | 20,800 |
| 06:00 | 09:20 | 3:20 | 40,000 |
| 06:05 | 09:25 | 3:20 | 20,800 |
| 06:10 | 09:30 | 3:20 | 30,800 |
| 06:15 | 09:35 | 3:20 | 30,800 |
| 06:30 | 09:50 | 3:20 | 40,000 |
| 06:35 | 09:55 | 3:20 | 30,800 |
| 06:45 | 10:05 | 3:20 | 30,800 |
| 06:50 | 10:10 | 3:20 | 30,800 |
| 07:00 | 10:20 | 3:20 | 40,000 |
| 07:05 | 10:25 | 3:20 | 30,800 |
| 07:15 | 10:35 | 3:20 | 30,800 |
| 07:20 | 10:40 | 3:20 | 30,800 |
| 07:25 | 10:45 | 3:20 | 30,800 |
| 07:30 | 10:50 | 3:20 | 40,000 |
| 07:35 | 10:55 | 3:20 | 20,800 |
| 07:40 | 11:00 | 3:20 | 30,800 |
| 07:45 | 11:05 | 3:20 | 30,800 |
| 07:50 | 11:10 | 3:20 | 30,800 |
| 07:55 | 11:15 | 3:20 | 20,800 |
| 08:00 | 11:20 | 3:20 | 40,000 |
| 08:05 | 11:25 | 3:20 | 30,800 |
| 08:10 | 11:30 | 3:20 | 30,800 |
| 08:15 | 11:35 | 3:20 | 30,800 |
| 08:20 | 11:40 | 3:20 | 30,800 |
| 08:30 | 11:50 | 3:20 | 40,000 |
| 08:35 | 11:55 | 3:20 | 30,800 |
| 08:40 | 12:00 | 3:20 | 30,800 |
| 08:55 | 12:15 | 3:20 | 30,800 |
| 09:00 | 12:20 | 3:20 | 40,000 |
| 09:05 | 12:25 | 3:20 | 30,800 |
| 09:10 | 12:30 | 3:20 | 30,800 |
| 09:15 | 12:35 | 3:20 | 30,800 |
| 09:20 | 12:40 | 3:20 | 20,800 |
| 09:25 | 12:45 | 3:20 | 30,800 |
| 09:30 | 12:50 | 3:20 | 40,000 |
| 09:35 | 12:55 | 3:20 | 20,800 |
| 09:40 | 13:00 | 3:20 | 30,800 |
| 09:50 | 13:10 | 3:20 | 30,800 |
| 10:00 | 13:20 | 3:20 | 40,000 |
| 10:10 | 13:30 | 3:20 | 30,800 |
| 10:15 | 13:35 | 3:20 | 30,800 |
| 10:30 | 13:50 | 3:20 | 40,000 |
| 10:35 | 13:55 | 3:20 | 30,800 |
| 10:45 | 14:05 | 3:20 | 30,800 |
| 11:00 | 14:20 | 3:20 | 40,000 |
| 11:05 | 14:25 | 3:20 | 30,800 |
| 11:10 | 14:30 | 3:20 | 30,800 |
| 11:15 | 14:35 | 3:20 | 20,800 |
| 11:30 | 14:50 | 3:20 | 20,800 |
| 11:50 | 15:10 | 3:20 | 30,800 |
| 12:00 | 15:20 | 3:20 | 40,000 |
| 12:05 | 15:25 | 3:20 | 30,800 |
| 12:10 | 15:30 | 3:20 | 30,800 |
| 12:45 | 16:05 | 3:20 | 20,800 |
| 12:50 | 16:10 | 3:20 | 30,800 |
| 12:55 | 16:15 | 3:20 | 30,800 |
| 13:00 | 16:20 | 3:20 | 40,000 |
| 13:10 | 16:30 | 3:20 | 20,800 |
| 13:20 | 16:40 | 3:20 | 30,800 |
| 13:25 | 16:45 | 3:20 | 30,800 |
| 13:30 | 16:50 | 3:20 | 40,000 |
| 13:40 | 17:00 | 3:20 | 20,800 |
| 13:55 | 17:15 | 3:20 | 30,800 |
| 14:00 | 17:20 | 3:20 | 40,000 |
| 14:15 | 17:35 | 3:20 | 30,800 |
| 14:20 | 17:40 | 3:20 | 30,800 |
| 14:30 | 17:50 | 3:20 | 40,000 |
| 14:40 | 18:00 | 3:20 | 20,800 |
| 14:50 | 18:10 | 3:20 | 30,800 |
| 14:55 | 18:15 | 3:20 | 20,800 |
| 15:00 | 18:20 | 3:20 | 40,000 |
| 15:20 | 18:40 | 3:20 | 30,800 |
| 15:25 | 18:45 | 3:20 | 30,800 |
| 15:30 | 18:50 | 3:20 | 40,000 |
| 15:40 | 19:00 | 3:20 | 30,800 |
| 15:45 | 19:05 | 3:20 | 30,800 |
| 16:00 | 19:20 | 3:20 | 40,000 |
| 16:20 | 19:40 | 3:20 | 30,800 |
| 16:25 | 19:45 | 3:20 | 30,800 |
| 16:30 | 19:50 | 3:20 | 40,000 |
| 16:35 | 19:55 | 3:20 | 20,800 |
| 16:50 | 20:10 | 3:20 | 20,800 |
| 16:55 | 20:15 | 3:20 | 30,800 |
| 17:00 | 20:20 | 3:20 | 40,000 |
| 17:05 | - | 3:20 | 30,800 |
| 17:30 | - | 3:20 | 40,000 |
| 17:35 | - | 3:20 | 30,800 |
| 17:40 | - | 3:20 | 30,800 |
| 18:00 | - | 3:20 | 40,000 |
| 18:10 | - | 3:20 | 30,800 |
| 18:15 | - | 3:20 | 30,800 |
| 18:30 | - | 3:20 | 40,000 |
| 18:40 | - | 3:20 | 30,800 |
| 18:50 | - | 3:20 | 20,800 |
| 19:00 | - | 3:20 | 40,000 |
| 19:10 | - | 3:20 | 30,800 |
| 19:20 | - | 3:20 | 30,800 |
| 19:40 | - | 3:20 | 20,800 |
| 20:00 | - | 3:20 | 40,000 |
| 20:10 | - | 3:20 | 30,800 |
| 20:20 | - | 3:20 | 30,800 |
| 21:00 | - | 3:20 | 40,000 |
| 21:10 | - | 3:20 | 30,800 |
| 21:20 | - | 3:20 | 30,800 |
| 22:00 | - | 3:20 | 36,900 |
| 23:20 | - | 3:20 | 48,000 |
| 24:00 | - | 3:20 | 48,000 |
3. 광주(유·스퀘어) → 센트럴시티(서울) FAQ
3-1. 광주(유·스퀘어)에서 센트럴시티(서울)가는 첫차는 몇 시인가요? 🤔
광주(유·스퀘어)에서 센트럴시티(서울)행 첫차는 00:45에 출발합니다.
3-2. 막차는 몇 시까지 운행하나요?
막차는 24:00까지 운행됩니다.🕛
3-3. 요금은 얼마인가요?
성인 기준 35,300원입니다.
3-4. 성인, 학생, 유아 요금은 각각 얼마인가요? 💰
성인은 30,800, 학생은 30,800, 유아는 30,800입니다. 노선에 따라 차이가 있을 수 있어요.
3-5. 하루에 총 몇회 운행하나요?
총 115회 운행합니다.
