서울남부에서 출발하여 광혜원로 가는 최신 버스시간표입니다.
서울남부에서 광혜원까지 이동하는 대중교통 정보를 찾고 계시다면, 아래 시간표를 참고하세요.
| 서울남부에서 광혜원가는 버스 시간표 및 오늘의 운행일정 | |
|---|---|
| 출발지 | 서울남부 |
| 출발지 위치 | 서울특별시 서초구 효령로 292 (서초동) |
| 도착지 | 광혜원 |
| 도착지 위치 | 충북 진천군 광혜원면 진광로 1563 |
| 좌석종류 | 일반 |
| 회사 | 경일여객 |
| 첫차 | 06:10 |
| 막차 | 21:30 |
| 운행 횟수 | 29회 |
목차
1. 개요
서울남부에서 광혜원까지 이동할 수 있는 가장 빠르고 편리한 대중교통 방법은 시외버스 또는 고속버스를 이용하는 것입니다. 이 노선은 경일여객에서 운행하며, 하루 총 29회 운행됩니다. 서울남부 출발 광혜원행 시외버스 시간표를 참고하여 편리한 여행 계획을 세워보세요.
2. 시간표
| 출발 | 도착 | 소요시간 | 운임 | 경로 |
|---|---|---|---|---|
| 06:10 | 07:30 | 1:20 | 10,100 | 1 |
| 06:40 | 08:00 | 1:20 | 10,100 | 1 |
| 07:10 | 08:30 | 1:20 | 10,100 | 1 |
| 08:10 | 09:30 | 1:20 | 10,100 | 1 |
| 08:40 | 10:00 | 1:20 | 10,100 | 1 |
| 09:20 | 10:40 | 1:20 | 10,100 | 1 |
| 09:50 | 11:10 | 1:20 | 10,100 | 1 |
| 10:20 | 11:40 | 1:20 | 10,100 | 1 |
| 10:50 | 12:10 | 1:20 | 10,100 | 1 |
| 11:20 | 12:40 | 1:20 | 10,100 | 1 |
| 11:50 | 13:10 | 1:20 | 10,100 | 1 |
| 12:20 | 13:40 | 1:20 | 10,100 | 1 |
| 13:00 | 14:20 | 1:20 | 10,100 | 1 |
| 13:40 | 15:00 | 1:20 | 10,100 | 1 |
| 14:20 | 15:40 | 1:20 | 10,100 | 1 |
| 14:40 | 16:00 | 1:20 | 10,100 | 1 |
| 15:00 | 16:20 | 1:20 | 10,100 | 1 |
| 15:30 | 16:50 | 1:20 | 10,100 | 1 |
| 16:00 | 17:20 | 1:20 | 10,100 | 1 |
| 16:30 | 17:50 | 1:20 | 10,100 | 1 |
| 17:00 | 18:20 | 1:20 | 10,100 | 1 |
| 17:30 | 18:50 | 1:20 | 10,100 | 1 |
| 18:00 | 19:20 | 1:20 | 10,100 | 1 |
| 18:30 | 19:50 | 1:20 | 10,100 | 1 |
| 19:00 | 20:20 | 1:20 | 10,100 | 1 |
| 19:30 | 20:50 | 1:20 | 10,100 | 1 |
| 20:10 | 21:30 | 1:20 | 10,100 | 1 |
| 20:50 | 22:10 | 1:20 | 10,100 | 1 |
| 21:30 | 22:50 | 1:20 | 10,100 | 1 |
3. 노선 경로
1: 서울남부 → 양지 → 좌찬 → 백암 → 죽산 → 두원공대 → 광혜원 → 이월 → 진천
4. 서울남부 → 광혜원 FAQ
4-1. 서울남부에서 광혜원가는 첫차는 몇 시인가요? 🤔
서울남부에서 광혜원행 첫차는 06:10에 출발합니다.
4-2. 막차는 몇 시까지 운행하나요?
막차는 21:30까지 운행됩니다.🕛
4-3. 요금은 얼마인가요?
성인 기준 10,100원입니다.
4-4. 성인, 학생, 유아 요금은 각각 얼마인가요? 💰
성인은 10,100, 학생은 8,100, 유아는 5,100입니다. 노선에 따라 차이가 있을 수 있어요.
4-5. 하루에 총 몇회 운행하나요?
총 29회 운행합니다.
